Phí rút
HTX · KuCoin
Chọn một mạng để so sánh phí rút từng đồng tiền giữa hai sàn.
HTX
1INCH · Ethereum
19.492738 1INCHPhí
Xem phạm vi hỗ trợ của sàn
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHPhí
Xem phạm vi hỗ trợ của sànSo sánh phí theo đồng tiền
143 Đồng| Đồng | HTXMạng / Phí | KuCoinMạng / Phí | Kết quả so sánh | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum19.492738 1INCH | Ethereum22 1INCH | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| AAVE | Ethereum0.01171291 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| ACH | Ethereum329.43695 ACH | Ethereum206 ACH | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ACN | Ethereum378.73957 ACN | Ethereum120 ACN | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ADX | Ethereum28.573392 ADX | Ethereum18 ADX | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ALICE | Ethereum12.082858 ALICE | Ethereum9 ALICE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ALT | Ethereum218.66199 ALT | Ethereum156 ALT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ANKR | Ethereum417.54671 ANKR | Ethereum330 ANKR | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| APE | Ethereum12.20815 APE | Ethereum6 APE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| API3 | Ethereum6.3191602 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ARKM | Ethereum14.815345 ARKM | Ethereum11 ARKM | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ARPA | Ethereum171.689 ARPA | Ethereum180 ARPA | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| AUCTION | Ethereum0.53386142 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| AVA | Ethereum6.0636511 AVA | Ethereum6 AVA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| AXS | Ethereum1.7002312 AXS | Ethereum1.7 AXS | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| AZTEC | Ethereum90.951602 AZTEC | Ethereum70 AZTEC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BAL | Ethereum15.492838 BAL | Ethereum3.5 BAL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BANANA | Ethereum0.50772017 BANANA | Ethereum0.29 BANANA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BASED | Ethereum35.093976 BASED | Ethereum12 BASED | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BAT | Ethereum9.2649102 BAT | Ethereum39 BAT | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| BIGTIME | Ethereum248.63405 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BLEND | Ethereum31.365512 BLEND | Ethereum8 BLEND | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BLZ | Ethereum75.343465 BLZ | Ethereum80 BLZ | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| BOBA | Ethereum93.389057 BOBA | Ethereum45.6 BOBA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BOSON | Ethereum59.980903 BOSON | Ethereum35 BOSON | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BREV | Ethereum24.018245 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| C98 | Ethereum115.75538 C98 | Ethereum80 C98 | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CAMP | Ethereum5367.9726 CAMP | Ethereum1500 CAMP | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CERE | Ethereum6517.9357 CERE | Ethereum2230 CERE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CFG | Ethereum14.172537 CFG | Ethereum25 CFG | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| COMP | Ethereum0.08259279 COMP | Ethereum0.1067 COMP | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| COW | Ethereum13.491009 COW | Ethereum8 COW | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CT | Ethereum5.0244494 CT | Ethereum2 CT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CTC | Ethereum18.835364 CTC | Ethereum9.8 CTC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CTSI | Ethereum56.630392 CTSI | Ethereum45 CTSI | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| CVX | Ethereum0.93549974 CVX | Ethereum2 CVX | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| CXT | Ethereum380.67925 CXT | Ethereum360 CXT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| DAO | Ethereum80.276731 DAO | Ethereum35 DAO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| DIA | Ethereum11.149774 DIA | Ethereum3.3 DIA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| DSYNC | Ethereum398.09191 DSYNC | Ethereum180 DSYNC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| EIGEN | Ethereum6.9897509 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ELON | Ethereum62169424 ELON | Ethereum50000000 ELON | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ENA | Ethereum9.1871965 ENA | Ethereum10.5 ENA | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| ENS | Ethereum0.31885791 ENS | Ethereum0.28 ENS | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ENSO | Ethereum2.4009462 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| EPIC | Ethereum6.9736341 EPIC | Ethereum2 EPIC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ERA | Ethereum29.968011 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ES | Ethereum1915.5186 ES | Ethereum450 ES | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.0005 ETH | Ethereum0.0015 ETH | HTXPhí thấp hơn | Mạng | |
| EUL | Ethereum1.4921547 EUL | Ethereum0.7 EUL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| F | Ethereum609.99663 F | Ethereum250 F | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FET | Ethereum9.2766721 FET | Ethereum7.5 FET | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FF | Ethereum17.106655 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FLOKI | Ethereum75709.518 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FORTH | Ethereum6.9676845 FORTH | Ethereum1.7 FORTH | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FTT | Ethereum7.2354203 FTT | Ethereum3.5 FTT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| G | Ethereum471.93914 G | Ethereum450 G | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| GLM | Ethereum15.915441 GLM | Ethereum25 GLM | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| GMEE | Ethereum264.00593 GMEE | Ethereum1738 GMEE | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| GODS | Ethereum76.266631 GODS | Ethereum35 GODS | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| GRT | Ethereum73.326083 GRT | Ethereum35 GRT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| GWEI | Ethereum84.402009 GWEI | Ethereum55 GWEI | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| HFT | Ethereum218.0931 HFT | Ethereum78 HFT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| HSK | Ethereum19.898574 HSK | Ethereum9 HSK | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| IMX | Ethereum11.274021 IMX | Ethereum11 IMX | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| INX | Ethereum412.73991 INX | Ethereum225 INX | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| JASMY | Ethereum391.15955 JASMY | Ethereum363 JASMY | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| KITE | Ethereum14.947645 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| KNC | Ethereum14.650733 KNC | Ethereum11.1 KNC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| L3 | Ethereum657.63612 L3 | Ethereum80 L3 | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| LA | Ethereum31.625429 LA | Ethereum9 LA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| LADYS | Ethereum161969960 LADYS | Ethereum90000000 LADYS | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.14841351 LINK | Ethereum0.32 LINK | HTXPhí thấp hơn | Mạng | |
| LPT | Ethereum1.0527873 LPT | Ethereum0.6 LPT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| LQTY | Ethereum8.7209088 LQTY | Ethereum8 LQTY | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MANA | Ethereum20.575697 MANA | Ethereum17.5 MANA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MANYU | Ethereum493452860 MANYU | Ethereum100000000 MANYU | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MASK | Ethereum4.1857463 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MEME | Ethereum3624.3085 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MOCA | Ethereum207.95146 MOCA | Ethereum55 MOCA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MOG | Ethereum17905020 MOG | Ethereum10000000 MOG | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MORPHO | Ethereum0.76701373 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| MOVE | Ethereum227.23378 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| NES | Ethereum14.538938 NES | Ethereum6 NES | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| NEWT | Ethereum41.513656 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| NMR | Ethereum0.15214571 NMR | Ethereum0.25 NMR | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| NPC | Ethereum94.413169 NPC | Ethereum330 NPC | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| ONE | Ethereum1205.4904 ONE | Ethereum400 ONE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| OPEN | Ethereum18.64203 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ORBS | Ethereum267.72536 ORBS | Ethereum280 ORBS | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| PAAL | Ethereum251.0954 PAAL | Ethereum53 PAAL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PENDLE | Ethereum0.8666911 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| PEOPLE | Ethereum231.20235 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PEPE | Ethereum454852.54 PEPE | Ethereum600000 PEPE | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| PIXEL | Ethereum331.11366 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PLUME | Ethereum96.368602 PLUME | Ethereum28 PLUME | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| POLS | Ethereum23.53394 POLS | Ethereum25 POLS | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| POND | Ethereum4526.9667 POND | Ethereum489.6 POND | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PORTAL | Ethereum119.38086 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PROM | Ethereum0.39847504 PROM | Ethereum1.2 PROM | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| PUFFER | Ethereum45.394425 PUFFER | Ethereum21 PUFFER | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PUSH | Ethereum477.3464 PUSH | Ethereum120 PUSH | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PYR | Ethereum35.179221 PYR | Ethereum9 PYR | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| REQ | Ethereum165.06491 REQ | Ethereum45 REQ | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| REZ | Ethereum506.336 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| RLC | Ethereum2.2348245 RLC | Ethereum4.8 RLC | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| RPL | Ethereum1.1355551 RPL | Ethereum1.1 RPL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| RSR | Ethereum925.64823 RSR | Ethereum625 RSR | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SAFE | Ethereum24.859873 SAFE | Ethereum6 SAFE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SAHARA | Ethereum230.9562 SAHARA | Ethereum70 SAHARA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SAND | Ethereum32.199136 SAND | Ethereum18 SAND | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SD | Ethereum14.272261 SD | Ethereum6.5 SD | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SHIB | Ethereum1436880.9 SHIB | Ethereum420000 SHIB | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SKL | Ethereum383.12642 SKL | Ethereum270 SKL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SKY | Ethereum25.659034 SKY | Ethereum65 SKY | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| SPA | Ethereum710.77618 SPA | Ethereum280 SPA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SPK | Ethereum91.035391 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SSV | Ethereum0.70112563 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| STO | Ethereum53.13715 STO | Ethereum45 STO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SUKU | Ethereum231.78722 SUKU | Ethereum145 SUKU | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SUPER | Ethereum9.1178673 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SUSHI | Ethereum32.454135 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SWELL | Ethereum3483.6283 SWELL | Ethereum550 SWELL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SWFTC | Ethereum630.12528 SWFTC | Ethereum280 SWFTC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SXT | Ethereum203.43941 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SYN | Ethereum12.368026 SYN | Ethereum15 SYN | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| TLM | Ethereum1449.3832 TLM | Ethereum983.2 TLM | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| TRAC | Ethereum4.5347326 TRAC | Ethereum7.8 TRAC | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| TRB | Ethereum0.39539468 TRB | Ethereum0.08 TRB | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| TREE | Ethereum45.000295 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| TURBO | Ethereum2026.3651 TURBO | Ethereum750 TURBO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| UNI | Ethereum0.1 UNI | Ethereum0.8 UNI | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| UOS | Ethereum305.4065 UOS | Ethereum180 UOS | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| USDD | Ethereum1.8198453 USDD | Ethereum11 USDD | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| VR | Ethereum1221.6864 VR | Ethereum750 VR | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| VSN | Ethereum43.285983 VSN | Ethereum8 VSN | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| WOO | Ethereum162.10724 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| XAUT | Ethereum0.000437 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| XYO | Ethereum553.10947 XYO | Ethereum400 XYO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| YFI | Ethereum0.00079687 YFI | Ethereum0.0012 YFI | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| YGG | Ethereum70.569758 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ZKC | Ethereum52.035113 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ZKP | Ethereum40.851433 ZKP | Ethereum6 ZKP | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
Không có đồng tiền phù hợp. Hãy đổi từ khóa hoặc bộ lọc kết quả.
Chỉ so sánh báo phí cố định hợp lệ trên cùng một mạng. Loại trừ dữ liệu tạm ngừng, quá hạn, không rõ, không nhất quán và phí theo tỷ lệ.