Phí rút tiền có thay đổi không?
Các thay đổi FeeLens ghi nhận, không phải toàn bộ lịch sử của sàn.
Thay đổi phí đã ghi nhận
120 bản ghi| Đồng / Mạng | Sàn | Thay đổi phí rút tiền | Ghi nhận lúc (UTC) | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 龙虾BNB Smart Chain | 11.37768 龙虾 ↓ 11.30999 龙虾 | Phí hiện tại | ||
| 老子BNB Smart Chain | 423.73248 老子 ↓ 408.30069 老子 | Phí hiện tại | ||
| 牛来BNB Smart Chain | 13.36883 牛来 ↑ 13.917326 牛来 | Phí hiện tại | ||
| 我踏马来了BNB Smart Chain | 26.015697 我踏马来了 ↓ 25.944934 我踏马来了 | Phí hiện tại | ||
| 币安人生BNB Smart Chain | 0.7399623 币安人生 ↓ 0.73868421 币安人生 | Phí hiện tại | ||
| 人生K线BNB Smart Chain | 417.34047 人生K线 ↓ 409.85171 人生K线 | Phí hiện tại | ||
| ZROEthereum | 0.84955947 ZRO ↑ 0.91333374 ZRO | Phí hiện tại | ||
| ZKPEthereum | 40.025183 ZKP ↑ 40.851433 ZKP | Phí hiện tại | ||
| ZKCEthereum | 50.92275 ZKC ↑ 52.035113 ZKC | Phí hiện tại | ||
| ZIGEthereum | 35.426893 ZIG ↑ 35.648522 ZIG | Phí hiện tại | ||
| ZEUSSolana | 118.76235 ZEUS ↑ 118.97833 ZEUS | Phí hiện tại | ||
| ZESTBNB Smart Chain | 1.7579296 ZEST ↓ 1.6964102 ZEST | Phí hiện tại | ||
| ZEROSolana | 11.2535 ZERO ↓ 11.0914 ZERO | Phí hiện tại | ||
| ZEREBROSolana | 23.07 ZEREBRO ↑ 32.5243 ZEREBRO | Phí hiện tại | ||
| ZENTEthereum | 996.53574 ZENT ↑ 1001.5159 ZENT | Phí hiện tại | ||
| ZBTBNB Smart Chain | 5.8256373 ZBT ↑ 5.8520379 ZBT | Phí hiện tại | ||
| ZBCNSolana | 473.2008 ZBCN ↑ 480.725 ZBCN | Phí hiện tại | ||
| ZAMAEthereum | 24.133221 ZAMA ↑ 24.341595 ZAMA | Phí hiện tại | ||
| YGGEthereum | 69.99673 YGG ↑ 70.569758 YGG | Phí hiện tại | ||
| XYOEthereum | 543.25418 XYO ↑ 553.10947 XYO | Phí hiện tại | ||
| XVSBNB Smart Chain | 0.16015329 XVS ↑ 0.16101912 XVS | Phí hiện tại | ||
| XTMBNB Smart Chain | 32.814836 XTM ↓ 32.4089 XTM | Phí hiện tại | ||
| XTERBNB Smart Chain | 33.226605 XTER ↑ 33.722224 XTER | Phí hiện tại | ||
| XRBNB Smart Chain | 105.46053 XR ↓ 104.15593 XR | Phí hiện tại | ||
| XDPBase | 128.17234 XDP ↑ 128.95647 XDP | Phí hiện tại | ||
| XCURBNB Smart Chain | 56.49513 XCUR ↓ 55.796256 XCUR | Phí hiện tại | ||
| XCNEthereum | 453.89378 XCN ↑ 454.42795 XCN | Phí hiện tại | ||
| XAUTEthereum | 0.000441 XAUT ↓ 0.000437 XAUT | Phí hiện tại | ||
| XANEthereum | 189.98542 XAN ↑ 193.14057 XAN | Phí hiện tại | ||
| WWYBNB Smart Chain | 43954.776 WWY ↓ 43411.033 WWY | Phí hiện tại | ||
| WSMBNB Smart Chain | 946.84878 WSM ↓ 935.13576 WSM | Phí hiện tại | ||
| WOJAKEthereum | 41804931 WOJAK ↓ 41084431 WOJAK | Phí hiện tại | ||
| WMTXEthereum | 88.379923 WMTX ↓ 87.487631 WMTX | Phí hiện tại | ||
| WLKNSolana | 2240.0566 WLKN ↓ 2207.7926 WLKN | Phí hiện tại | ||
| WLDEthereum | 3.5945676 WLD ↓ 3.5342709 WLD | Phí hiện tại | ||
| WLBNB Smart Chain | 155.10038 WL ↑ 164.21079 WL | Phí hiện tại | ||
| WINTron | 8984.1644 WIN ↓ 8966.9315 WIN | Phí hiện tại | ||
| WIFSolana | 5.2495 WIF ↓ 5.1615 WIF | Phí hiện tại | ||
| WHALESSolana | 32.8866 WHALES ↓ 32.4129 WHALES | Phí hiện tại | ||
| WENSolana | 211742.95 WEN ↓ 208693.17 WEN | Phí hiện tại | ||
| WELLBase | 1224.8651 WELL ↓ 1157.0529 WELL | Phí hiện tại | ||
| WAXLEthereum | 33.400027 WAXL ↓ 32.961151 WAXL | Phí hiện tại | ||
| WARDBNB Smart Chain | 141.36801 WARD ↑ 142.08359 WARD | Phí hiện tại | ||
| WARSolana | 2870.2569 WAR ↓ 2828.9159 WAR | Phí hiện tại | ||
| WAPSolana | 9093.2558 WAP ↓ 8962.2835 WAP | Phí hiện tại | ||
| WALLIBNB Smart Chain | 76249.645 WALLI ↓ 75306.398 WALLI | Phí hiện tại | ||
| WSolana | 70.8685 W ↑ 71.5555 W | Phí hiện tại | ||
| VSNEthereum | 43.381228 VSN ↓ 43.285983 VSN | Phí hiện tại | ||
| VREthereum | 1234.1797 VR ↓ 1221.6864 VR | Phí hiện tại | ||
| VPADBNB Smart Chain | 78.837624 VPAD ↓ 77.862361 VPAD | Phí hiện tại | ||
| VLXBNB Smart Chain | 346.63307 VLX ↓ 342.34504 VLX | Phí hiện tại | ||
| VISIONBNB Smart Chain | 339.53511 VISION ↓ 335.33488 VISION | Phí hiện tại | ||
| VINUBNB Smart Chain | 437504000 VINU ↓ 432091930 VINU | Phí hiện tại | ||
| VINESolana | 139.7041 VINE ↓ 138.4865 VINE | Phí hiện tại | ||
| VELOBNB Smart Chain | 79.327283 VELO ↑ 81.01219 VELO | Phí hiện tại | ||
| UTBNB Smart Chain | 2029.811 UT ↓ 2004.7012 UT | Phí hiện tại | ||
| USDSEthereum | 1.8537066 USDS ↓ 1.8311534 USDS | Phí hiện tại | ||
| USDEEthereum | 1.8414352 USDE ↓ 1.8236071 USDE | Phí hiện tại | ||
| USATEthereum | 1.839472 USAT ↓ 1.821034 USAT | Phí hiện tại | ||
| UROSolana | 1586.9386 URO ↓ 1564.0816 URO | Phí hiện tại | ||
| UPBase | 38.224171 UP ↑ 39.228937 UP | Phí hiện tại | ||
| UFDSolana | 157.5397 UFD ↓ 155.1872 UFD | Phí hiện tại | ||
| UTron | 0.5 U ↓ 0.4999 U | Phí hiện tại | ||
| UBNB Smart Chain | 0.54635914 U ↓ 0.53954409 U | Phí hiện tại | ||
| TWTBNB Smart Chain | 0.80291504 TWT ↑ 0.81048818 TWT | Phí hiện tại | ||
| TUTBNB Smart Chain | 21.158037 TUT ↑ 21.580767 TUT | Phí hiện tại | ||
| TURBOEthereum | 2015.5344 TURBO ↑ 2026.3651 TURBO | Phí hiện tại | ||
| TSTBNB Smart Chain | 27.033766 TST ↓ 26.721319 TST | Phí hiện tại | ||
| TRUMPSolana | 0.5647 TRUMP ↑ 0.577 TRUMP | Phí hiện tại | ||
| TRUMPTron | 0.2667 TRUMP ↑ 0.2764 TRUMP | Phí hiện tại | ||
| TREMPSolana | 41.5066 TREMP ↓ 40.9087 TREMP | Phí hiện tại | ||
| TREEEthereum | 43.008626 TREE ↑ 45.000295 TREE | Phí hiện tại | ||
| TRACEthereum | 4.4381919 TRAC ↑ 4.5347326 TRAC | Phí hiện tại | ||
| TOXBNB Smart Chain | 2384.7038 TOX ↓ 2355.2038 TOX | Phí hiện tại | ||
| TOWNSEthereum | 1197.9161 TOWNS ↓ 1118.1534 TOWNS | Phí hiện tại | ||
| TORNEthereum | 0.28761104 TORN ↓ 0.2847263 TORN | Phí hiện tại | ||
| TNSRSolana | 31.0909 TNSR ↑ 31.7456 TNSR | Phí hiện tại | ||
| TLMEthereum | 1436.4196 TLM ↑ 1449.3832 TLM | Phí hiện tại | ||
| TINCBNB Smart Chain | 81.157581 TINC ↓ 80.153619 TINC | Phí hiện tại | ||
| TDXBNB Smart Chain | 20.175704 TDX ↓ 19.92612 TDX | Phí hiện tại | ||
| TEthereum | 368.36432 T ↓ 367.32721 T | Phí hiện tại | ||
| SYRUPEthereum | 8.7385772 SYRUP ↑ 8.8184738 SYRUP | Phí hiện tại | ||
| SYNDEthereum | 265.43699 SYND ↑ 277.2435 SYND | Phí hiện tại | ||
| SYNEthereum | 12.257022 SYN ↑ 12.368026 SYN | Phí hiện tại | ||
| SXTEthereum | 200.41047 SXT ↑ 203.43941 SXT | Phí hiện tại | ||
| SWTCHSolana | 1109.3486 SWTCH ↓ 1093.3704 SWTCH | Phí hiện tại | ||
| SWARMSSolana | 144.4684 SWARMS ↓ 144.3079 SWARMS | Phí hiện tại | ||
| SUPEREthereum | 8.8473077 SUPER ↑ 9.1178673 SUPER | Phí hiện tại | ||
| SUNDOGTron | 396.5517 SUNDOG ↓ 389.5663 SUNDOG | Phí hiện tại | ||
| STRXTron | 1.1455 STRX ↑ 1.1456 STRX | Phí hiện tại | ||
| STRMBNB Smart Chain | 472.73505 STRM ↓ 466.88708 STRM | Phí hiện tại | ||
| STONKSolana | 8.9804 STONK ↑ 9.5471 STONK | Phí hiện tại | ||
| STOCBNB Smart Chain | 654.27474 STOC ↓ 646.18102 STOC | Phí hiện tại | ||
| STOEthereum | 51.813164 STO ↑ 53.13715 STO | Phí hiện tại | ||
| STETHEthereum | 0.00074063 STETH ↑ 0.00075015 STETH | Phí hiện tại | ||
| STCBNB Smart Chain | 10.898886 STC ↓ 10.764061 STC | Phí hiện tại | ||
| STARLYBNB Smart Chain | 1722.8149 STARLY ↓ 1701.5028 STARLY | Phí hiện tại | ||
| STABLEBNB Smart Chain | 11.391096 STABLE ↑ 11.635034 STABLE | Phí hiện tại | ||
| SSVEthereum | 0.70462713 SSV ↓ 0.70112563 SSV | Phí hiện tại | ||
| SQDArbitrum One | 2.3338 SQD ↓ 2.3249 SQD | Phí hiện tại | ||
| SPSBNB Smart Chain | 19.130264 SPS ↓ 18.893612 SPS | Phí hiện tại | ||
| SPORESolana | 1199.1915 SPORE ↓ 1181.9192 SPORE | Phí hiện tại | ||
| SPKEthereum | 88.918862 SPK ↑ 91.035391 SPK | Phí hiện tại | ||
| SPELLEthereum | 20944.699 SPELL ↓ 20865.929 SPELL | Phí hiện tại | ||
| SOPHBNB Smart Chain | 140.86405 SOPH ↑ 148.1284 SOPH | Phí hiện tại | ||
| SOONSolana | 3.5113 SOON ↓ 3.4165 SOON | Phí hiện tại | ||
| SOMIBNB Smart Chain | 2.1879774 SOMI ↓ 2.1731187 SOMI | Phí hiện tại | ||
| SOLVBNB Smart Chain | 93.520704 SOLV ↓ 89.09478 SOLV | Phí hiện tại | ||
| SNSSolana | 14287.648 SNS ↓ 14081.86 SNS | Phí hiện tại | ||
| SNAKESBNB Smart Chain | 631.72806 SNAKES ↓ 623.91326 SNAKES | Phí hiện tại | ||
| SMOLESolana | 26298.805 SMOLE ↓ 25920.018 SMOLE | Phí hiện tại | ||
| SMCWBNB Smart Chain | 632.95209 SMCW ↓ 625.12214 SMCW | Phí hiện tại | ||
| SLOTHSolana | 236.3579 SLOTH ↓ 232.9536 SLOTH | Phí hiện tại | ||
| SLOPSolana | 9901.1402 SLOP ↓ 9758.5318 SLOP | Phí hiện tại | ||
| SLERFSolana | 176.9369 SLERF ↓ 174.3884 SLERF | Phí hiện tại | ||
| SKYAIBNB Smart Chain | 11.132475 SKYAI ↑ 11.173691 SKYAI | Phí hiện tại | ||
| SKYEthereum | 25.483777 SKY ↑ 25.659034 SKY | Phí hiện tại | ||
| SKRSolana | 71.4604 SKR ↓ 68.2015 SKR | Phí hiện tại | ||
| SILLYSolana | 706.8195 SILLY ↓ 696.6391 SILLY | Phí hiện tại | ||
| SHELLBNB Smart Chain | 20.742377 SHELL ↓ 20.450224 SHELL | Phí hiện tại |
Không có thay đổi phù hợp
Chưa ghi nhận thay đổi nào. Thay đổi chỉ xuất hiện sau khi cùng một tuyến được đọc hai lần, nên mục này sẽ có dữ liệu sau lượt thu thập thứ hai.