你关注的提币费用,有变化吗?
这里记录本站观察到的费用变化,并非交易所完整历史。
费用变动记录
120 条记录| 币种 / 网络 | 交易所 | 提币费用变化 | 读到的时间 (UTC) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 龙虾BNB 智能链 | 11.37768 龙虾 ↓ 11.30999 龙虾 | 查看当前费用 | ||
| 老子BNB 智能链 | 423.73248 老子 ↓ 408.30069 老子 | 查看当前费用 | ||
| 牛来BNB 智能链 | 13.36883 牛来 ↑ 13.917326 牛来 | 查看当前费用 | ||
| 我踏马来了BNB 智能链 | 26.015697 我踏马来了 ↓ 25.944934 我踏马来了 | 查看当前费用 | ||
| 币安人生BNB 智能链 | 0.7399623 币安人生 ↓ 0.73868421 币安人生 | 查看当前费用 | ||
| 人生K线BNB 智能链 | 417.34047 人生K线 ↓ 409.85171 人生K线 | 查看当前费用 | ||
| ZRO以太坊 | 0.84955947 ZRO ↑ 0.91333374 ZRO | 查看当前费用 | ||
| ZKP以太坊 | 40.025183 ZKP ↑ 40.851433 ZKP | 查看当前费用 | ||
| ZKC以太坊 | 50.92275 ZKC ↑ 52.035113 ZKC | 查看当前费用 | ||
| ZIG以太坊 | 35.426893 ZIG ↑ 35.648522 ZIG | 查看当前费用 | ||
| ZEUSSolana | 118.76235 ZEUS ↑ 118.97833 ZEUS | 查看当前费用 | ||
| ZESTBNB 智能链 | 1.7579296 ZEST ↓ 1.6964102 ZEST | 查看当前费用 | ||
| ZEROSolana | 11.2535 ZERO ↓ 11.0914 ZERO | 查看当前费用 | ||
| ZEREBROSolana | 23.07 ZEREBRO ↑ 32.5243 ZEREBRO | 查看当前费用 | ||
| ZENT以太坊 | 996.53574 ZENT ↑ 1001.5159 ZENT | 查看当前费用 | ||
| ZBTBNB 智能链 | 5.8256373 ZBT ↑ 5.8520379 ZBT | 查看当前费用 | ||
| ZBCNSolana | 473.2008 ZBCN ↑ 480.725 ZBCN | 查看当前费用 | ||
| ZAMA以太坊 | 24.133221 ZAMA ↑ 24.341595 ZAMA | 查看当前费用 | ||
| YGG以太坊 | 69.99673 YGG ↑ 70.569758 YGG | 查看当前费用 | ||
| XYO以太坊 | 543.25418 XYO ↑ 553.10947 XYO | 查看当前费用 | ||
| XVSBNB 智能链 | 0.16015329 XVS ↑ 0.16101912 XVS | 查看当前费用 | ||
| XTMBNB 智能链 | 32.814836 XTM ↓ 32.4089 XTM | 查看当前费用 | ||
| XTERBNB 智能链 | 33.226605 XTER ↑ 33.722224 XTER | 查看当前费用 | ||
| XRBNB 智能链 | 105.46053 XR ↓ 104.15593 XR | 查看当前费用 | ||
| XDPBase | 128.17234 XDP ↑ 128.95647 XDP | 查看当前费用 | ||
| XCURBNB 智能链 | 56.49513 XCUR ↓ 55.796256 XCUR | 查看当前费用 | ||
| XCN以太坊 | 453.89378 XCN ↑ 454.42795 XCN | 查看当前费用 | ||
| XAUT以太坊 | 0.000441 XAUT ↓ 0.000437 XAUT | 查看当前费用 | ||
| XAN以太坊 | 189.98542 XAN ↑ 193.14057 XAN | 查看当前费用 | ||
| WWYBNB 智能链 | 43954.776 WWY ↓ 43411.033 WWY | 查看当前费用 | ||
| WSMBNB 智能链 | 946.84878 WSM ↓ 935.13576 WSM | 查看当前费用 | ||
| WOJAK以太坊 | 41804931 WOJAK ↓ 41084431 WOJAK | 查看当前费用 | ||
| WMTX以太坊 | 88.379923 WMTX ↓ 87.487631 WMTX | 查看当前费用 | ||
| WLKNSolana | 2240.0566 WLKN ↓ 2207.7926 WLKN | 查看当前费用 | ||
| WLD以太坊 | 3.5945676 WLD ↓ 3.5342709 WLD | 查看当前费用 | ||
| WLBNB 智能链 | 155.10038 WL ↑ 164.21079 WL | 查看当前费用 | ||
| WIN波场 | 8984.1644 WIN ↓ 8966.9315 WIN | 查看当前费用 | ||
| WIFSolana | 5.2495 WIF ↓ 5.1615 WIF | 查看当前费用 | ||
| WHALESSolana | 32.8866 WHALES ↓ 32.4129 WHALES | 查看当前费用 | ||
| WENSolana | 211742.95 WEN ↓ 208693.17 WEN | 查看当前费用 | ||
| WELLBase | 1224.8651 WELL ↓ 1157.0529 WELL | 查看当前费用 | ||
| WAXL以太坊 | 33.400027 WAXL ↓ 32.961151 WAXL | 查看当前费用 | ||
| WARDBNB 智能链 | 141.36801 WARD ↑ 142.08359 WARD | 查看当前费用 | ||
| WARSolana | 2870.2569 WAR ↓ 2828.9159 WAR | 查看当前费用 | ||
| WAPSolana | 9093.2558 WAP ↓ 8962.2835 WAP | 查看当前费用 | ||
| WALLIBNB 智能链 | 76249.645 WALLI ↓ 75306.398 WALLI | 查看当前费用 | ||
| WSolana | 70.8685 W ↑ 71.5555 W | 查看当前费用 | ||
| VSN以太坊 | 43.381228 VSN ↓ 43.285983 VSN | 查看当前费用 | ||
| VR以太坊 | 1234.1797 VR ↓ 1221.6864 VR | 查看当前费用 | ||
| VPADBNB 智能链 | 78.837624 VPAD ↓ 77.862361 VPAD | 查看当前费用 | ||
| VLXBNB 智能链 | 346.63307 VLX ↓ 342.34504 VLX | 查看当前费用 | ||
| VISIONBNB 智能链 | 339.53511 VISION ↓ 335.33488 VISION | 查看当前费用 | ||
| VINUBNB 智能链 | 437504000 VINU ↓ 432091930 VINU | 查看当前费用 | ||
| VINESolana | 139.7041 VINE ↓ 138.4865 VINE | 查看当前费用 | ||
| VELOBNB 智能链 | 79.327283 VELO ↑ 81.01219 VELO | 查看当前费用 | ||
| UTBNB 智能链 | 2029.811 UT ↓ 2004.7012 UT | 查看当前费用 | ||
| USDS以太坊 | 1.8537066 USDS ↓ 1.8311534 USDS | 查看当前费用 | ||
| USDE以太坊 | 1.8414352 USDE ↓ 1.8236071 USDE | 查看当前费用 | ||
| USAT以太坊 | 1.839472 USAT ↓ 1.821034 USAT | 查看当前费用 | ||
| UROSolana | 1586.9386 URO ↓ 1564.0816 URO | 查看当前费用 | ||
| UPBase | 38.224171 UP ↑ 39.228937 UP | 查看当前费用 | ||
| UFDSolana | 157.5397 UFD ↓ 155.1872 UFD | 查看当前费用 | ||
| U波场 | 0.5 U ↓ 0.4999 U | 查看当前费用 | ||
| UBNB 智能链 | 0.54635914 U ↓ 0.53954409 U | 查看当前费用 | ||
| TWTBNB 智能链 | 0.80291504 TWT ↑ 0.81048818 TWT | 查看当前费用 | ||
| TUTBNB 智能链 | 21.158037 TUT ↑ 21.580767 TUT | 查看当前费用 | ||
| TURBO以太坊 | 2015.5344 TURBO ↑ 2026.3651 TURBO | 查看当前费用 | ||
| TSTBNB 智能链 | 27.033766 TST ↓ 26.721319 TST | 查看当前费用 | ||
| TRUMPSolana | 0.5647 TRUMP ↑ 0.577 TRUMP | 查看当前费用 | ||
| TRUMP波场 | 0.2667 TRUMP ↑ 0.2764 TRUMP | 查看当前费用 | ||
| TREMPSolana | 41.5066 TREMP ↓ 40.9087 TREMP | 查看当前费用 | ||
| TREE以太坊 | 43.008626 TREE ↑ 45.000295 TREE | 查看当前费用 | ||
| TRAC以太坊 | 4.4381919 TRAC ↑ 4.5347326 TRAC | 查看当前费用 | ||
| TOXBNB 智能链 | 2384.7038 TOX ↓ 2355.2038 TOX | 查看当前费用 | ||
| TOWNS以太坊 | 1197.9161 TOWNS ↓ 1118.1534 TOWNS | 查看当前费用 | ||
| TORN以太坊 | 0.28761104 TORN ↓ 0.2847263 TORN | 查看当前费用 | ||
| TNSRSolana | 31.0909 TNSR ↑ 31.7456 TNSR | 查看当前费用 | ||
| TLM以太坊 | 1436.4196 TLM ↑ 1449.3832 TLM | 查看当前费用 | ||
| TINCBNB 智能链 | 81.157581 TINC ↓ 80.153619 TINC | 查看当前费用 | ||
| TDXBNB 智能链 | 20.175704 TDX ↓ 19.92612 TDX | 查看当前费用 | ||
| T以太坊 | 368.36432 T ↓ 367.32721 T | 查看当前费用 | ||
| SYRUP以太坊 | 8.7385772 SYRUP ↑ 8.8184738 SYRUP | 查看当前费用 | ||
| SYND以太坊 | 265.43699 SYND ↑ 277.2435 SYND | 查看当前费用 | ||
| SYN以太坊 | 12.257022 SYN ↑ 12.368026 SYN | 查看当前费用 | ||
| SXT以太坊 | 200.41047 SXT ↑ 203.43941 SXT | 查看当前费用 | ||
| SWTCHSolana | 1109.3486 SWTCH ↓ 1093.3704 SWTCH | 查看当前费用 | ||
| SWARMSSolana | 144.4684 SWARMS ↓ 144.3079 SWARMS | 查看当前费用 | ||
| SUPER以太坊 | 8.8473077 SUPER ↑ 9.1178673 SUPER | 查看当前费用 | ||
| SUNDOG波场 | 396.5517 SUNDOG ↓ 389.5663 SUNDOG | 查看当前费用 | ||
| STRX波场 | 1.1455 STRX ↑ 1.1456 STRX | 查看当前费用 | ||
| STRMBNB 智能链 | 472.73505 STRM ↓ 466.88708 STRM | 查看当前费用 | ||
| STONKSolana | 8.9804 STONK ↑ 9.5471 STONK | 查看当前费用 | ||
| STOCBNB 智能链 | 654.27474 STOC ↓ 646.18102 STOC | 查看当前费用 | ||
| STO以太坊 | 51.813164 STO ↑ 53.13715 STO | 查看当前费用 | ||
| STETH以太坊 | 0.00074063 STETH ↑ 0.00075015 STETH | 查看当前费用 | ||
| STCBNB 智能链 | 10.898886 STC ↓ 10.764061 STC | 查看当前费用 | ||
| STARLYBNB 智能链 | 1722.8149 STARLY ↓ 1701.5028 STARLY | 查看当前费用 | ||
| STABLEBNB 智能链 | 11.391096 STABLE ↑ 11.635034 STABLE | 查看当前费用 | ||
| SSV以太坊 | 0.70462713 SSV ↓ 0.70112563 SSV | 查看当前费用 | ||
| SQDArbitrum One | 2.3338 SQD ↓ 2.3249 SQD | 查看当前费用 | ||
| SPSBNB 智能链 | 19.130264 SPS ↓ 18.893612 SPS | 查看当前费用 | ||
| SPORESolana | 1199.1915 SPORE ↓ 1181.9192 SPORE | 查看当前费用 | ||
| SPK以太坊 | 88.918862 SPK ↑ 91.035391 SPK | 查看当前费用 | ||
| SPELL以太坊 | 20944.699 SPELL ↓ 20865.929 SPELL | 查看当前费用 | ||
| SOPHBNB 智能链 | 140.86405 SOPH ↑ 148.1284 SOPH | 查看当前费用 | ||
| SOONSolana | 3.5113 SOON ↓ 3.4165 SOON | 查看当前费用 | ||
| SOMIBNB 智能链 | 2.1879774 SOMI ↓ 2.1731187 SOMI | 查看当前费用 | ||
| SOLVBNB 智能链 | 93.520704 SOLV ↓ 89.09478 SOLV | 查看当前费用 | ||
| SNSSolana | 14287.648 SNS ↓ 14081.86 SNS | 查看当前费用 | ||
| SNAKESBNB 智能链 | 631.72806 SNAKES ↓ 623.91326 SNAKES | 查看当前费用 | ||
| SMOLESolana | 26298.805 SMOLE ↓ 25920.018 SMOLE | 查看当前费用 | ||
| SMCWBNB 智能链 | 632.95209 SMCW ↓ 625.12214 SMCW | 查看当前费用 | ||
| SLOTHSolana | 236.3579 SLOTH ↓ 232.9536 SLOTH | 查看当前费用 | ||
| SLOPSolana | 9901.1402 SLOP ↓ 9758.5318 SLOP | 查看当前费用 | ||
| SLERFSolana | 176.9369 SLERF ↓ 174.3884 SLERF | 查看当前费用 | ||
| SKYAIBNB 智能链 | 11.132475 SKYAI ↑ 11.173691 SKYAI | 查看当前费用 | ||
| SKY以太坊 | 25.483777 SKY ↑ 25.659034 SKY | 查看当前费用 | ||
| SKRSolana | 71.4604 SKR ↓ 68.2015 SKR | 查看当前费用 | ||
| SILLYSolana | 706.8195 SILLY ↓ 696.6391 SILLY | 查看当前费用 | ||
| SHELLBNB 智能链 | 20.742377 SHELL ↓ 20.450224 SHELL | 查看当前费用 |
暂无匹配的变动记录
还没有记录到变动。变动要在同一条线路被读取两次之后才会出现,所以这里会在第二次采集之后开始有内容。