Withdrawal fees
HTX · KuCoin
Choose one network to compare withdrawal fees for each coin across both exchanges.
HTX
1INCH · Ethereum
19.492738 1INCHFee
View exchange coverage
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHFee
View exchange coverageCompare fees by coin
143 Coin| Coin | HTXNetwork / Fee | KuCoinNetwork / Fee | Comparison result | Explore |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum19.492738 1INCH | Ethereum22 1INCH | HTXLower fee | Networks |
| AAVE | Ethereum0.01171291 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | HTXLower fee | Networks |
| ACH | Ethereum329.43695 ACH | Ethereum206 ACH | KuCoinLower fee | Networks |
| ACN | Ethereum378.73957 ACN | Ethereum120 ACN | KuCoinLower fee | Networks |
| ADX | Ethereum28.573392 ADX | Ethereum18 ADX | KuCoinLower fee | Networks |
| ALICE | Ethereum12.082858 ALICE | Ethereum9 ALICE | KuCoinLower fee | Networks |
| ALT | Ethereum218.66199 ALT | Ethereum156 ALT | KuCoinLower fee | Networks |
| ANKR | Ethereum417.54671 ANKR | Ethereum330 ANKR | KuCoinLower fee | Networks |
| APE | Ethereum12.20815 APE | Ethereum6 APE | KuCoinLower fee | Networks |
| API3 | Ethereum6.3191602 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinLower fee | Networks |
| ARKM | Ethereum14.815345 ARKM | Ethereum11 ARKM | KuCoinLower fee | Networks |
| ARPA | Ethereum171.689 ARPA | Ethereum180 ARPA | HTXLower fee | Networks |
| AUCTION | Ethereum0.53386142 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinLower fee | Networks |
| AVA | Ethereum6.0636511 AVA | Ethereum6 AVA | KuCoinLower fee | Networks |
| AXS | Ethereum1.7002312 AXS | Ethereum1.7 AXS | KuCoinLower fee | Networks |
| AZTEC | Ethereum90.951602 AZTEC | Ethereum70 AZTEC | KuCoinLower fee | Networks |
| BAL | Ethereum15.492838 BAL | Ethereum3.5 BAL | KuCoinLower fee | Networks |
| BANANA | Ethereum0.50772017 BANANA | Ethereum0.29 BANANA | KuCoinLower fee | Networks |
| BASED | Ethereum35.093976 BASED | Ethereum12 BASED | KuCoinLower fee | Networks |
| BAT | Ethereum9.2649102 BAT | Ethereum39 BAT | HTXLower fee | Networks |
| BIGTIME | Ethereum248.63405 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinLower fee | Networks |
| BLEND | Ethereum31.365512 BLEND | Ethereum8 BLEND | KuCoinLower fee | Networks |
| BLZ | Ethereum75.343465 BLZ | Ethereum80 BLZ | HTXLower fee | Networks |
| BOBA | Ethereum93.389057 BOBA | Ethereum45.6 BOBA | KuCoinLower fee | Networks |
| BOSON | Ethereum59.980903 BOSON | Ethereum35 BOSON | KuCoinLower fee | Networks |
| BREV | Ethereum24.018245 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinLower fee | Networks |
| C98 | Ethereum115.75538 C98 | Ethereum80 C98 | KuCoinLower fee | Networks |
| CAMP | Ethereum5367.9726 CAMP | Ethereum1500 CAMP | KuCoinLower fee | Networks |
| CERE | Ethereum6517.9357 CERE | Ethereum2230 CERE | KuCoinLower fee | Networks |
| CFG | Ethereum14.172537 CFG | Ethereum25 CFG | HTXLower fee | Networks |
| COMP | Ethereum0.08259279 COMP | Ethereum0.1067 COMP | HTXLower fee | Networks |
| COW | Ethereum13.491009 COW | Ethereum8 COW | KuCoinLower fee | Networks |
| CT | Ethereum5.0244494 CT | Ethereum2 CT | KuCoinLower fee | Networks |
| CTC | Ethereum18.835364 CTC | Ethereum9.8 CTC | KuCoinLower fee | Networks |
| CTSI | Ethereum56.630392 CTSI | Ethereum45 CTSI | KuCoinLower fee | Networks |
| CVX | Ethereum0.93549974 CVX | Ethereum2 CVX | HTXLower fee | Networks |
| CXT | Ethereum380.67925 CXT | Ethereum360 CXT | KuCoinLower fee | Networks |
| DAO | Ethereum80.276731 DAO | Ethereum35 DAO | KuCoinLower fee | Networks |
| DIA | Ethereum11.149774 DIA | Ethereum3.3 DIA | KuCoinLower fee | Networks |
| DSYNC | Ethereum398.09191 DSYNC | Ethereum180 DSYNC | KuCoinLower fee | Networks |
| EIGEN | Ethereum6.9897509 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | KuCoinLower fee | Networks |
| ELON | Ethereum62169424 ELON | Ethereum50000000 ELON | KuCoinLower fee | Networks |
| ENA | Ethereum9.1871965 ENA | Ethereum10.5 ENA | HTXLower fee | Networks |
| ENS | Ethereum0.31885791 ENS | Ethereum0.28 ENS | KuCoinLower fee | Networks |
| ENSO | Ethereum2.4009462 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinLower fee | Networks |
| EPIC | Ethereum6.9736341 EPIC | Ethereum2 EPIC | KuCoinLower fee | Networks |
| ERA | Ethereum29.968011 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinLower fee | Networks |
| ES | Ethereum1915.5186 ES | Ethereum450 ES | KuCoinLower fee | Networks |
| Ethereum0.0005 ETH | Ethereum0.0015 ETH | HTXLower fee | Networks | |
| EUL | Ethereum1.4921547 EUL | Ethereum0.7 EUL | KuCoinLower fee | Networks |
| F | Ethereum609.99663 F | Ethereum250 F | KuCoinLower fee | Networks |
| FET | Ethereum9.2766721 FET | Ethereum7.5 FET | KuCoinLower fee | Networks |
| FF | Ethereum17.106655 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinLower fee | Networks |
| FLOKI | Ethereum75709.518 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | KuCoinLower fee | Networks |
| FORTH | Ethereum6.9676845 FORTH | Ethereum1.7 FORTH | KuCoinLower fee | Networks |
| FTT | Ethereum7.2354203 FTT | Ethereum3.5 FTT | KuCoinLower fee | Networks |
| G | Ethereum471.93914 G | Ethereum450 G | KuCoinLower fee | Networks |
| GLM | Ethereum15.915441 GLM | Ethereum25 GLM | HTXLower fee | Networks |
| GMEE | Ethereum264.00593 GMEE | Ethereum1738 GMEE | HTXLower fee | Networks |
| GODS | Ethereum76.266631 GODS | Ethereum35 GODS | KuCoinLower fee | Networks |
| GRT | Ethereum73.326083 GRT | Ethereum35 GRT | KuCoinLower fee | Networks |
| GWEI | Ethereum84.402009 GWEI | Ethereum55 GWEI | KuCoinLower fee | Networks |
| HFT | Ethereum218.0931 HFT | Ethereum78 HFT | KuCoinLower fee | Networks |
| HSK | Ethereum19.898574 HSK | Ethereum9 HSK | KuCoinLower fee | Networks |
| IMX | Ethereum11.274021 IMX | Ethereum11 IMX | KuCoinLower fee | Networks |
| INX | Ethereum412.73991 INX | Ethereum225 INX | KuCoinLower fee | Networks |
| JASMY | Ethereum391.15955 JASMY | Ethereum363 JASMY | KuCoinLower fee | Networks |
| KITE | Ethereum14.947645 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinLower fee | Networks |
| KNC | Ethereum14.650733 KNC | Ethereum11.1 KNC | KuCoinLower fee | Networks |
| L3 | Ethereum657.63612 L3 | Ethereum80 L3 | KuCoinLower fee | Networks |
| LA | Ethereum31.625429 LA | Ethereum9 LA | KuCoinLower fee | Networks |
| LADYS | Ethereum161969960 LADYS | Ethereum90000000 LADYS | KuCoinLower fee | Networks |
| Ethereum0.14841351 LINK | Ethereum0.32 LINK | HTXLower fee | Networks | |
| LPT | Ethereum1.0527873 LPT | Ethereum0.6 LPT | KuCoinLower fee | Networks |
| LQTY | Ethereum8.7209088 LQTY | Ethereum8 LQTY | KuCoinLower fee | Networks |
| MANA | Ethereum20.575697 MANA | Ethereum17.5 MANA | KuCoinLower fee | Networks |
| MANYU | Ethereum493452860 MANYU | Ethereum100000000 MANYU | KuCoinLower fee | Networks |
| MASK | Ethereum4.1857463 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinLower fee | Networks |
| MEME | Ethereum3624.3085 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinLower fee | Networks |
| MOCA | Ethereum207.95146 MOCA | Ethereum55 MOCA | KuCoinLower fee | Networks |
| MOG | Ethereum17905020 MOG | Ethereum10000000 MOG | KuCoinLower fee | Networks |
| MORPHO | Ethereum0.76701373 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | HTXLower fee | Networks |
| MOVE | Ethereum227.23378 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinLower fee | Networks |
| NES | Ethereum14.538938 NES | Ethereum6 NES | KuCoinLower fee | Networks |
| NEWT | Ethereum41.513656 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinLower fee | Networks |
| NMR | Ethereum0.15214571 NMR | Ethereum0.25 NMR | HTXLower fee | Networks |
| NPC | Ethereum94.413169 NPC | Ethereum330 NPC | HTXLower fee | Networks |
| ONE | Ethereum1205.4904 ONE | Ethereum400 ONE | KuCoinLower fee | Networks |
| OPEN | Ethereum18.64203 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinLower fee | Networks |
| ORBS | Ethereum267.72536 ORBS | Ethereum280 ORBS | HTXLower fee | Networks |
| PAAL | Ethereum251.0954 PAAL | Ethereum53 PAAL | KuCoinLower fee | Networks |
| PENDLE | Ethereum0.8666911 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | HTXLower fee | Networks |
| PEOPLE | Ethereum231.20235 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | KuCoinLower fee | Networks |
| PEPE | Ethereum454852.54 PEPE | Ethereum600000 PEPE | HTXLower fee | Networks |
| PIXEL | Ethereum331.11366 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinLower fee | Networks |
| PLUME | Ethereum96.368602 PLUME | Ethereum28 PLUME | KuCoinLower fee | Networks |
| POLS | Ethereum23.53394 POLS | Ethereum25 POLS | HTXLower fee | Networks |
| POND | Ethereum4526.9667 POND | Ethereum489.6 POND | KuCoinLower fee | Networks |
| PORTAL | Ethereum119.38086 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinLower fee | Networks |
| PROM | Ethereum0.39847504 PROM | Ethereum1.2 PROM | HTXLower fee | Networks |
| PUFFER | Ethereum45.394425 PUFFER | Ethereum21 PUFFER | KuCoinLower fee | Networks |
| PUSH | Ethereum477.3464 PUSH | Ethereum120 PUSH | KuCoinLower fee | Networks |
| PYR | Ethereum35.179221 PYR | Ethereum9 PYR | KuCoinLower fee | Networks |
| REQ | Ethereum165.06491 REQ | Ethereum45 REQ | KuCoinLower fee | Networks |
| REZ | Ethereum506.336 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinLower fee | Networks |
| RLC | Ethereum2.2348245 RLC | Ethereum4.8 RLC | HTXLower fee | Networks |
| RPL | Ethereum1.1355551 RPL | Ethereum1.1 RPL | KuCoinLower fee | Networks |
| RSR | Ethereum925.64823 RSR | Ethereum625 RSR | KuCoinLower fee | Networks |
| SAFE | Ethereum24.859873 SAFE | Ethereum6 SAFE | KuCoinLower fee | Networks |
| SAHARA | Ethereum230.9562 SAHARA | Ethereum70 SAHARA | KuCoinLower fee | Networks |
| SAND | Ethereum32.199136 SAND | Ethereum18 SAND | KuCoinLower fee | Networks |
| SD | Ethereum14.272261 SD | Ethereum6.5 SD | KuCoinLower fee | Networks |
| SHIB | Ethereum1436880.9 SHIB | Ethereum420000 SHIB | KuCoinLower fee | Networks |
| SKL | Ethereum383.12642 SKL | Ethereum270 SKL | KuCoinLower fee | Networks |
| SKY | Ethereum25.659034 SKY | Ethereum65 SKY | HTXLower fee | Networks |
| SPA | Ethereum710.77618 SPA | Ethereum280 SPA | KuCoinLower fee | Networks |
| SPK | Ethereum91.035391 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinLower fee | Networks |
| SSV | Ethereum0.70112563 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinLower fee | Networks |
| STO | Ethereum53.13715 STO | Ethereum45 STO | KuCoinLower fee | Networks |
| SUKU | Ethereum231.78722 SUKU | Ethereum145 SUKU | KuCoinLower fee | Networks |
| SUPER | Ethereum9.1178673 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | KuCoinLower fee | Networks |
| SUSHI | Ethereum32.454135 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | KuCoinLower fee | Networks |
| SWELL | Ethereum3483.6283 SWELL | Ethereum550 SWELL | KuCoinLower fee | Networks |
| SWFTC | Ethereum630.12528 SWFTC | Ethereum280 SWFTC | KuCoinLower fee | Networks |
| SXT | Ethereum203.43941 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinLower fee | Networks |
| SYN | Ethereum12.368026 SYN | Ethereum15 SYN | HTXLower fee | Networks |
| TLM | Ethereum1449.3832 TLM | Ethereum983.2 TLM | KuCoinLower fee | Networks |
| TRAC | Ethereum4.5347326 TRAC | Ethereum7.8 TRAC | HTXLower fee | Networks |
| TRB | Ethereum0.39539468 TRB | Ethereum0.08 TRB | KuCoinLower fee | Networks |
| TREE | Ethereum45.000295 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinLower fee | Networks |
| TURBO | Ethereum2026.3651 TURBO | Ethereum750 TURBO | KuCoinLower fee | Networks |
| UNI | Ethereum0.1 UNI | Ethereum0.8 UNI | HTXLower fee | Networks |
| UOS | Ethereum305.4065 UOS | Ethereum180 UOS | KuCoinLower fee | Networks |
| USDD | Ethereum1.8198453 USDD | Ethereum11 USDD | HTXLower fee | Networks |
| VR | Ethereum1221.6864 VR | Ethereum750 VR | KuCoinLower fee | Networks |
| VSN | Ethereum43.285983 VSN | Ethereum8 VSN | KuCoinLower fee | Networks |
| WOO | Ethereum162.10724 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinLower fee | Networks |
| XAUT | Ethereum0.000437 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | KuCoinLower fee | Networks |
| XYO | Ethereum553.10947 XYO | Ethereum400 XYO | KuCoinLower fee | Networks |
| YFI | Ethereum0.00079687 YFI | Ethereum0.0012 YFI | HTXLower fee | Networks |
| YGG | Ethereum70.569758 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinLower fee | Networks |
| ZKC | Ethereum52.035113 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinLower fee | Networks |
| ZKP | Ethereum40.851433 ZKP | Ethereum6 ZKP | KuCoinLower fee | Networks |
No coins match. Adjust the search or comparison result.
Only valid fixed-fee quotes on the same network are compared. Suspended, stale, unknown or inconsistent quotes, and proportional fees, are excluded.