Çekim ücretleri
HTX · KuCoin
Her coin için iki borsanın çekim ücretlerini karşılaştırmak üzere bir ağ seçin.
HTX
1INCH · Ethereum
19.492738 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini gör
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini görCoin bazında ücret karşılaştır
143 Kripto| Kripto | HTXAğ / Ücret | KuCoinAğ / Ücret | Karşılaştırma sonucu | İncele |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum19.492738 1INCH | Ethereum22 1INCH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AAVE | Ethereum0.01171291 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACH | Ethereum329.43695 ACH | Ethereum206 ACH | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACN | Ethereum378.73957 ACN | Ethereum120 ACN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ADX | Ethereum28.573392 ADX | Ethereum18 ADX | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ALICE | Ethereum12.082858 ALICE | Ethereum9 ALICE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ALT | Ethereum218.66199 ALT | Ethereum156 ALT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ANKR | Ethereum417.54671 ANKR | Ethereum330 ANKR | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| APE | Ethereum12.20815 APE | Ethereum6 APE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| API3 | Ethereum6.3191602 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARKM | Ethereum14.815345 ARKM | Ethereum11 ARKM | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARPA | Ethereum171.689 ARPA | Ethereum180 ARPA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AUCTION | Ethereum0.53386142 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AVA | Ethereum6.0636511 AVA | Ethereum6 AVA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AXS | Ethereum1.7002312 AXS | Ethereum1.7 AXS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AZTEC | Ethereum90.951602 AZTEC | Ethereum70 AZTEC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAL | Ethereum15.492838 BAL | Ethereum3.5 BAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BANANA | Ethereum0.50772017 BANANA | Ethereum0.29 BANANA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BASED | Ethereum35.093976 BASED | Ethereum12 BASED | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAT | Ethereum9.2649102 BAT | Ethereum39 BAT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BIGTIME | Ethereum248.63405 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BLEND | Ethereum31.365512 BLEND | Ethereum8 BLEND | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BLZ | Ethereum75.343465 BLZ | Ethereum80 BLZ | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BOBA | Ethereum93.389057 BOBA | Ethereum45.6 BOBA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BOSON | Ethereum59.980903 BOSON | Ethereum35 BOSON | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BREV | Ethereum24.018245 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| C98 | Ethereum115.75538 C98 | Ethereum80 C98 | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CAMP | Ethereum5367.9726 CAMP | Ethereum1500 CAMP | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CERE | Ethereum6517.9357 CERE | Ethereum2230 CERE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CFG | Ethereum14.172537 CFG | Ethereum25 CFG | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| COMP | Ethereum0.08259279 COMP | Ethereum0.1067 COMP | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| COW | Ethereum13.491009 COW | Ethereum8 COW | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CT | Ethereum5.0244494 CT | Ethereum2 CT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTC | Ethereum18.835364 CTC | Ethereum9.8 CTC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTSI | Ethereum56.630392 CTSI | Ethereum45 CTSI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CVX | Ethereum0.93549974 CVX | Ethereum2 CVX | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CXT | Ethereum380.67925 CXT | Ethereum360 CXT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| DAO | Ethereum80.276731 DAO | Ethereum35 DAO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| DIA | Ethereum11.149774 DIA | Ethereum3.3 DIA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| DSYNC | Ethereum398.09191 DSYNC | Ethereum180 DSYNC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EIGEN | Ethereum6.9897509 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ELON | Ethereum62169424 ELON | Ethereum50000000 ELON | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENA | Ethereum9.1871965 ENA | Ethereum10.5 ENA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENS | Ethereum0.31885791 ENS | Ethereum0.28 ENS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENSO | Ethereum2.4009462 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EPIC | Ethereum6.9736341 EPIC | Ethereum2 EPIC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ERA | Ethereum29.968011 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ES | Ethereum1915.5186 ES | Ethereum450 ES | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.0005 ETH | Ethereum0.0015 ETH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar | |
| EUL | Ethereum1.4921547 EUL | Ethereum0.7 EUL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| F | Ethereum609.99663 F | Ethereum250 F | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FET | Ethereum9.2766721 FET | Ethereum7.5 FET | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FF | Ethereum17.106655 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FLOKI | Ethereum75709.518 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FORTH | Ethereum6.9676845 FORTH | Ethereum1.7 FORTH | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FTT | Ethereum7.2354203 FTT | Ethereum3.5 FTT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| G | Ethereum471.93914 G | Ethereum450 G | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| GLM | Ethereum15.915441 GLM | Ethereum25 GLM | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| GMEE | Ethereum264.00593 GMEE | Ethereum1738 GMEE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| GODS | Ethereum76.266631 GODS | Ethereum35 GODS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| GRT | Ethereum73.326083 GRT | Ethereum35 GRT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| GWEI | Ethereum84.402009 GWEI | Ethereum55 GWEI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| HFT | Ethereum218.0931 HFT | Ethereum78 HFT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| HSK | Ethereum19.898574 HSK | Ethereum9 HSK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| IMX | Ethereum11.274021 IMX | Ethereum11 IMX | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| INX | Ethereum412.73991 INX | Ethereum225 INX | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| JASMY | Ethereum391.15955 JASMY | Ethereum363 JASMY | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| KITE | Ethereum14.947645 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| KNC | Ethereum14.650733 KNC | Ethereum11.1 KNC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| L3 | Ethereum657.63612 L3 | Ethereum80 L3 | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| LA | Ethereum31.625429 LA | Ethereum9 LA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| LADYS | Ethereum161969960 LADYS | Ethereum90000000 LADYS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.14841351 LINK | Ethereum0.32 LINK | HTXDaha düşük ücret | Ağlar | |
| LPT | Ethereum1.0527873 LPT | Ethereum0.6 LPT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| LQTY | Ethereum8.7209088 LQTY | Ethereum8 LQTY | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MANA | Ethereum20.575697 MANA | Ethereum17.5 MANA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MANYU | Ethereum493452860 MANYU | Ethereum100000000 MANYU | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MASK | Ethereum4.1857463 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MEME | Ethereum3624.3085 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOCA | Ethereum207.95146 MOCA | Ethereum55 MOCA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOG | Ethereum17905020 MOG | Ethereum10000000 MOG | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MORPHO | Ethereum0.76701373 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOVE | Ethereum227.23378 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NES | Ethereum14.538938 NES | Ethereum6 NES | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NEWT | Ethereum41.513656 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NMR | Ethereum0.15214571 NMR | Ethereum0.25 NMR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NPC | Ethereum94.413169 NPC | Ethereum330 NPC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ONE | Ethereum1205.4904 ONE | Ethereum400 ONE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| OPEN | Ethereum18.64203 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ORBS | Ethereum267.72536 ORBS | Ethereum280 ORBS | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PAAL | Ethereum251.0954 PAAL | Ethereum53 PAAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PENDLE | Ethereum0.8666911 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEOPLE | Ethereum231.20235 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEPE | Ethereum454852.54 PEPE | Ethereum600000 PEPE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PIXEL | Ethereum331.11366 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PLUME | Ethereum96.368602 PLUME | Ethereum28 PLUME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| POLS | Ethereum23.53394 POLS | Ethereum25 POLS | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| POND | Ethereum4526.9667 POND | Ethereum489.6 POND | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PORTAL | Ethereum119.38086 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PROM | Ethereum0.39847504 PROM | Ethereum1.2 PROM | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PUFFER | Ethereum45.394425 PUFFER | Ethereum21 PUFFER | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PUSH | Ethereum477.3464 PUSH | Ethereum120 PUSH | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PYR | Ethereum35.179221 PYR | Ethereum9 PYR | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| REQ | Ethereum165.06491 REQ | Ethereum45 REQ | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| REZ | Ethereum506.336 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| RLC | Ethereum2.2348245 RLC | Ethereum4.8 RLC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| RPL | Ethereum1.1355551 RPL | Ethereum1.1 RPL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| RSR | Ethereum925.64823 RSR | Ethereum625 RSR | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAFE | Ethereum24.859873 SAFE | Ethereum6 SAFE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAHARA | Ethereum230.9562 SAHARA | Ethereum70 SAHARA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAND | Ethereum32.199136 SAND | Ethereum18 SAND | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SD | Ethereum14.272261 SD | Ethereum6.5 SD | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SHIB | Ethereum1436880.9 SHIB | Ethereum420000 SHIB | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKL | Ethereum383.12642 SKL | Ethereum270 SKL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKY | Ethereum25.659034 SKY | Ethereum65 SKY | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SPA | Ethereum710.77618 SPA | Ethereum280 SPA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SPK | Ethereum91.035391 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SSV | Ethereum0.70112563 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| STO | Ethereum53.13715 STO | Ethereum45 STO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUKU | Ethereum231.78722 SUKU | Ethereum145 SUKU | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUPER | Ethereum9.1178673 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUSHI | Ethereum32.454135 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SWELL | Ethereum3483.6283 SWELL | Ethereum550 SWELL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SWFTC | Ethereum630.12528 SWFTC | Ethereum280 SWFTC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SXT | Ethereum203.43941 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SYN | Ethereum12.368026 SYN | Ethereum15 SYN | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| TLM | Ethereum1449.3832 TLM | Ethereum983.2 TLM | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TRAC | Ethereum4.5347326 TRAC | Ethereum7.8 TRAC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| TRB | Ethereum0.39539468 TRB | Ethereum0.08 TRB | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TREE | Ethereum45.000295 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TURBO | Ethereum2026.3651 TURBO | Ethereum750 TURBO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| UNI | Ethereum0.1 UNI | Ethereum0.8 UNI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| UOS | Ethereum305.4065 UOS | Ethereum180 UOS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| USDD | Ethereum1.8198453 USDD | Ethereum11 USDD | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| VR | Ethereum1221.6864 VR | Ethereum750 VR | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| VSN | Ethereum43.285983 VSN | Ethereum8 VSN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| WOO | Ethereum162.10724 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| XAUT | Ethereum0.000437 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| XYO | Ethereum553.10947 XYO | Ethereum400 XYO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| YFI | Ethereum0.00079687 YFI | Ethereum0.0012 YFI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| YGG | Ethereum70.569758 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKC | Ethereum52.035113 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKP | Ethereum40.851433 ZKP | Ethereum6 ZKP | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
Eşleşen coin yok. Aramayı veya karşılaştırma sonucunu değiştirin.
Yalnızca aynı ağdaki geçerli sabit ücretler karşılaştırılır. Askıya alınmış, eski, bilinmeyen veya tutarsız ücretler ile oransal ücretler hariç tutulur.