PENDLE tutuyor musunuz? Çekim yolunuzu bulun.
Alıcı ağı doğrulayın, ardından borsanızdaki ücreti kontrol edin.
Önce alıcı ağı doğrulayın
Alıcı platformun yatırma sayfasında coin ve ağı kontrol edip yukarıdan seçin. Borsanın yayımladığı yollar, alıcı platformun bunları desteklediğini kanıtlamaz.
Alıcı ağı seçinBinance · Yayımlanmış diğer ağlar
Borsa ayrıntılarıYalnızca alıcının desteklediği ağları seçin. Bilinmeyen, eski veya kullanılamayan veriler sıralamaya alınmaz.
| Ağ | Ücret | |
|---|---|---|
| 0.46 PENDLE | Ayrıntıları göster | |
| 0.14 PENDLE | Ayrıntıları göster | |
| 0.01 PENDLE | Ayrıntıları göster |
Tüm ağların karşılaştırma verilerini göster
Ethereum
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.46 PENDLE | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.8666911 PENDLE | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.968055 PENDLE | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1.5 PENDLE | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arbitrum One
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.07260407 PENDLE | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.14 PENDLE | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.5 PENDLE | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.01 PENDLE | 2026-10-18T11:59:48Z |