ETH tutuyor musunuz? Çekim yolunuzu bulun.
Alıcı ağı doğrulayın, ardından borsanızdaki ücreti kontrol edin.
Önce alıcı ağı doğrulayın
Alıcı platformun yatırma sayfasında coin ve ağı kontrol edip yukarıdan seçin. Borsanın yayımladığı yollar, alıcı platformun bunları desteklediğini kanıtlamaz.
Alıcı ağı seçinBinance · Yayımlanmış diğer ağlar
Borsa ayrıntılarıYalnızca alıcının desteklediği ağları seçin. Bilinmeyen, eski veya kullanılamayan veriler sıralamaya alınmaz.
| Ağ | Ücret | |
|---|---|---|
| 0.00005 ETH | Ayrıntıları göster | |
| 0.00015 ETH | Ayrıntıları göster | |
| 0.00005 ETH | Ayrıntıları göster | |
| 0.000009 ETH | Ayrıntıları göster | |
| 0.000015 ETH | Ayrıntıları göster | |
| ScrollSCROLL | 0.00001 ETH | Ayrıntıları göster |
| zkSync EraZKSYNCERA | 0.00012 ETH | Ayrıntıları göster |
| Manta PacificMANTA | 0.00001 ETH | Ayrıntıları göster |
| StarknetSTARKNET | 0.00001 ETHKarşılaştırma dışı | Ayrıntıları göster |
Tüm ağların karşılaştırma verilerini göster
Arbitrum One
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.000002 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00005 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.0002 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.0002 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.00004126 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00015 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.0005 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.0015 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
Base
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.000042 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00005 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.0001 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.001 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.000005 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.000009 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.00024 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.00012 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.000015 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.00008251 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.0002 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.001 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Scroll
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
zkSync Era
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.00004 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00012 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
KuCoin Community Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.0003 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
Manta Pacific
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
Morph
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
Robinhood
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.000004 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:50Z |
BTT
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| HTX Hesap aç ↗ | 0.000036 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Robinhood
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.0002 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Starknet
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.00001 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.00001 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:50Z |
Tron
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| HTX Hesap aç ↗ | 0.0002 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.0002 ETH Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |