Tem ETH? Encontre sua rota.
Confirme a rede de destino e depois confira a taxa na sua corretora.
Primeiro, confirme a rede de destino
Confira a moeda e a rede na página de depósito da plataforma de destino e selecione acima. As rotas publicadas pela corretora não comprovam suporte na plataforma de destino.
Escolher rede de destinoBinance · Outras redes publicadas
Detalhes da corretoraEscolha apenas redes aceitas pelo destinatário. Dados desconhecidos, desatualizados ou indisponíveis ficam fora das classificações.
| Rede | Taxa | |
|---|---|---|
| 0.00005 ETH | Ver detalhes | |
| 0.00015 ETH | Ver detalhes | |
| 0.00005 ETH | Ver detalhes | |
| 0.000009 ETH | Ver detalhes | |
| 0.000015 ETH | Ver detalhes | |
| ScrollSCROLL | 0.00001 ETH | Ver detalhes |
| zkSync EraZKSYNCERA | 0.00012 ETH | Ver detalhes |
| Manta PacificMANTA | 0.00001 ETH | Ver detalhes |
| StarknetSTARKNET | 0.00001 ETHExcluído | Ver detalhes |
Ver dados comparativos de todas as redes
Arbitrum One
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.000002 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00005 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.0002 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.0002 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.00004126 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00015 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.0005 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.0015 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
Base
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.000042 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00005 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.0001 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.001 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.000005 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.000009 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.00024 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.00012 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.000015 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.00008251 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.0002 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.001 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Scroll
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
zkSync Era
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.00004 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00012 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
KuCoin Community Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.0003 ETH | 2026-10-18T11:59:52Z |
Manta Pacific
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:48Z |
Morph
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.00001 ETH | 2026-10-18T11:59:50Z |
Robinhood
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.000004 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:50Z |
BTT
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.000036 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Robinhood
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.0002 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Starknet
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.00001 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.00001 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:50Z |
Tron
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.0002 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.0002 ETH Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |