提币费
HTX · KuCoin
选择同一网络,逐币种比较两家交易所的提币手续费。
逐币种费用对比
143 币种| 币种 | HTX网络 / 提币费 | KuCoin网络 / 提币费 | 比较结果 | 继续查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 以太坊19.492738 1INCH | 以太坊22 1INCH | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AAVE | 以太坊0.01171291 AAVE | 以太坊0.025 AAVE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ACH | 以太坊329.43695 ACH | 以太坊206 ACH | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ACN | 以太坊378.73957 ACN | 以太坊120 ACN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ADX | 以太坊28.573392 ADX | 以太坊18 ADX | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ALICE | 以太坊12.082858 ALICE | 以太坊9 ALICE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ALT | 以太坊218.66199 ALT | 以太坊156 ALT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ANKR | 以太坊417.54671 ANKR | 以太坊330 ANKR | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| APE | 以太坊12.20815 APE | 以太坊6 APE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| API3 | 以太坊6.3191602 API3 | 以太坊2.5 API3 | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ARKM | 以太坊14.815345 ARKM | 以太坊11 ARKM | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ARPA | 以太坊171.689 ARPA | 以太坊180 ARPA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AUCTION | 以太坊0.53386142 AUCTION | 以太坊0.15 AUCTION | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AVA | 以太坊6.0636511 AVA | 以太坊6 AVA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AXS | 以太坊1.7002312 AXS | 以太坊1.7 AXS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AZTEC | 以太坊90.951602 AZTEC | 以太坊70 AZTEC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BAL | 以太坊15.492838 BAL | 以太坊3.5 BAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BANANA | 以太坊0.50772017 BANANA | 以太坊0.29 BANANA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BASED | 以太坊35.093976 BASED | 以太坊12 BASED | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BAT | 以太坊9.2649102 BAT | 以太坊39 BAT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BIGTIME | 以太坊248.63405 BIGTIME | 以太坊83 BIGTIME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BLEND | 以太坊31.365512 BLEND | 以太坊8 BLEND | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BLZ | 以太坊75.343465 BLZ | 以太坊80 BLZ | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BOBA | 以太坊93.389057 BOBA | 以太坊45.6 BOBA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BOSON | 以太坊59.980903 BOSON | 以太坊35 BOSON | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BREV | 以太坊24.018245 BREV | 以太坊6 BREV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| C98 | 以太坊115.75538 C98 | 以太坊80 C98 | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CAMP | 以太坊5367.9726 CAMP | 以太坊1500 CAMP | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CERE | 以太坊6517.9357 CERE | 以太坊2230 CERE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CFG | 以太坊14.172537 CFG | 以太坊25 CFG | HTX费用较低 | 查看网络 |
| COMP | 以太坊0.08259279 COMP | 以太坊0.1067 COMP | HTX费用较低 | 查看网络 |
| COW | 以太坊13.491009 COW | 以太坊8 COW | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CT | 以太坊5.0244494 CT | 以太坊2 CT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CTC | 以太坊18.835364 CTC | 以太坊9.8 CTC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CTSI | 以太坊56.630392 CTSI | 以太坊45 CTSI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CVX | 以太坊0.93549974 CVX | 以太坊2 CVX | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CXT | 以太坊380.67925 CXT | 以太坊360 CXT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| DAO | 以太坊80.276731 DAO | 以太坊35 DAO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| DIA | 以太坊11.149774 DIA | 以太坊3.3 DIA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| DSYNC | 以太坊398.09191 DSYNC | 以太坊180 DSYNC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EIGEN | 以太坊6.9897509 EIGEN | 以太坊4.2 EIGEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ELON | 以太坊62169424 ELON | 以太坊50000000 ELON | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ENA | 以太坊9.1871965 ENA | 以太坊10.5 ENA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ENS | 以太坊0.31885791 ENS | 以太坊0.28 ENS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ENSO | 以太坊2.4009462 ENSO | 以太坊0.95 ENSO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EPIC | 以太坊6.9736341 EPIC | 以太坊2 EPIC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ERA | 以太坊29.968011 ERA | 以太坊9 ERA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ES | 以太坊1915.5186 ES | 以太坊450 ES | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.0005 ETH | 以太坊0.0015 ETH | HTX费用较低 | 查看网络 | |
| EUL | 以太坊1.4921547 EUL | 以太坊0.7 EUL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| F | 以太坊609.99663 F | 以太坊250 F | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FET | 以太坊9.2766721 FET | 以太坊7.5 FET | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FF | 以太坊17.106655 FF | 以太坊8.5 FF | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FLOKI | 以太坊75709.518 FLOKI | 以太坊70000 FLOKI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FORTH | 以太坊6.9676845 FORTH | 以太坊1.7 FORTH | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FTT | 以太坊7.2354203 FTT | 以太坊3.5 FTT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| G | 以太坊471.93914 G | 以太坊450 G | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| GLM | 以太坊15.915441 GLM | 以太坊25 GLM | HTX费用较低 | 查看网络 |
| GMEE | 以太坊264.00593 GMEE | 以太坊1738 GMEE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| GODS | 以太坊76.266631 GODS | 以太坊35 GODS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| GRT | 以太坊73.326083 GRT | 以太坊35 GRT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| GWEI | 以太坊84.402009 GWEI | 以太坊55 GWEI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| HFT | 以太坊218.0931 HFT | 以太坊78 HFT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| HSK | 以太坊19.898574 HSK | 以太坊9 HSK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| IMX | 以太坊11.274021 IMX | 以太坊11 IMX | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| INX | 以太坊412.73991 INX | 以太坊225 INX | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| JASMY | 以太坊391.15955 JASMY | 以太坊363 JASMY | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| KITE | 以太坊14.947645 KITE | 以太坊8 KITE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| KNC | 以太坊14.650733 KNC | 以太坊11.1 KNC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| L3 | 以太坊657.63612 L3 | 以太坊80 L3 | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| LA | 以太坊31.625429 LA | 以太坊9 LA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| LADYS | 以太坊161969960 LADYS | 以太坊90000000 LADYS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.14841351 LINK | 以太坊0.32 LINK | HTX费用较低 | 查看网络 | |
| LPT | 以太坊1.0527873 LPT | 以太坊0.6 LPT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| LQTY | 以太坊8.7209088 LQTY | 以太坊8 LQTY | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MANA | 以太坊20.575697 MANA | 以太坊17.5 MANA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MANYU | 以太坊493452860 MANYU | 以太坊100000000 MANYU | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MASK | 以太坊4.1857463 MASK | 以太坊1.8 MASK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MEME | 以太坊3624.3085 MEME | 以太坊1709 MEME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MOCA | 以太坊207.95146 MOCA | 以太坊55 MOCA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MOG | 以太坊17905020 MOG | 以太坊10000000 MOG | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MORPHO | 以太坊0.76701373 MORPHO | 以太坊1.9 MORPHO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MOVE | 以太坊227.23378 MOVE | 以太坊75 MOVE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NES | 以太坊14.538938 NES | 以太坊6 NES | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NEWT | 以太坊41.513656 NEWT | 以太坊14 NEWT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NMR | 以太坊0.15214571 NMR | 以太坊0.25 NMR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NPC | 以太坊94.413169 NPC | 以太坊330 NPC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ONE | 以太坊1205.4904 ONE | 以太坊400 ONE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| OPEN | 以太坊18.64203 OPEN | 以太坊2.5 OPEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ORBS | 以太坊267.72536 ORBS | 以太坊280 ORBS | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PAAL | 以太坊251.0954 PAAL | 以太坊53 PAAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PENDLE | 以太坊0.8666911 PENDLE | 以太坊1.5 PENDLE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PEOPLE | 以太坊231.20235 PEOPLE | 以太坊220 PEOPLE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PEPE | 以太坊454852.54 PEPE | 以太坊600000 PEPE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PIXEL | 以太坊331.11366 PIXEL | 以太坊109 PIXEL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PLUME | 以太坊96.368602 PLUME | 以太坊28 PLUME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| POLS | 以太坊23.53394 POLS | 以太坊25 POLS | HTX费用较低 | 查看网络 |
| POND | 以太坊4526.9667 POND | 以太坊489.6 POND | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PORTAL | 以太坊119.38086 PORTAL | 以太坊58 PORTAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PROM | 以太坊0.39847504 PROM | 以太坊1.2 PROM | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PUFFER | 以太坊45.394425 PUFFER | 以太坊21 PUFFER | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PUSH | 以太坊477.3464 PUSH | 以太坊120 PUSH | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PYR | 以太坊35.179221 PYR | 以太坊9 PYR | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| REQ | 以太坊165.06491 REQ | 以太坊45 REQ | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| REZ | 以太坊506.336 REZ | 以太坊160 REZ | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| RLC | 以太坊2.2348245 RLC | 以太坊4.8 RLC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| RPL | 以太坊1.1355551 RPL | 以太坊1.1 RPL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| RSR | 以太坊925.64823 RSR | 以太坊625 RSR | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SAFE | 以太坊24.859873 SAFE | 以太坊6 SAFE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SAHARA | 以太坊230.9562 SAHARA | 以太坊70 SAHARA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SAND | 以太坊32.199136 SAND | 以太坊18 SAND | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SD | 以太坊14.272261 SD | 以太坊6.5 SD | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SHIB | 以太坊1436880.9 SHIB | 以太坊420000 SHIB | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SKL | 以太坊383.12642 SKL | 以太坊270 SKL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SKY | 以太坊25.659034 SKY | 以太坊65 SKY | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SPA | 以太坊710.77618 SPA | 以太坊280 SPA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SPK | 以太坊91.035391 SPK | 以太坊45 SPK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SSV | 以太坊0.70112563 SSV | 以太坊0.3 SSV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| STO | 以太坊53.13715 STO | 以太坊45 STO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SUKU | 以太坊231.78722 SUKU | 以太坊145 SUKU | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SUPER | 以太坊9.1178673 SUPER | 以太坊7.4 SUPER | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SUSHI | 以太坊32.454135 SUSHI | 以太坊9.3 SUSHI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SWELL | 以太坊3483.6283 SWELL | 以太坊550 SWELL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SWFTC | 以太坊630.12528 SWFTC | 以太坊280 SWFTC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SXT | 以太坊203.43941 SXT | 以太坊75 SXT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SYN | 以太坊12.368026 SYN | 以太坊15 SYN | HTX费用较低 | 查看网络 |
| TLM | 以太坊1449.3832 TLM | 以太坊983.2 TLM | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TRAC | 以太坊4.5347326 TRAC | 以太坊7.8 TRAC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| TRB | 以太坊0.39539468 TRB | 以太坊0.08 TRB | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TREE | 以太坊45.000295 TREE | 以太坊15 TREE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TURBO | 以太坊2026.3651 TURBO | 以太坊750 TURBO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| UNI | 以太坊0.1 UNI | 以太坊0.8 UNI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| UOS | 以太坊305.4065 UOS | 以太坊180 UOS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| USDD | 以太坊1.8198453 USDD | 以太坊11 USDD | HTX费用较低 | 查看网络 |
| VR | 以太坊1221.6864 VR | 以太坊750 VR | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| VSN | 以太坊43.285983 VSN | 以太坊8 VSN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| WOO | 以太坊162.10724 WOO | 以太坊55 WOO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| XAUT | 以太坊0.000437 XAUT | 以太坊0.0004 XAUT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| XYO | 以太坊553.10947 XYO | 以太坊400 XYO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| YFI | 以太坊0.00079687 YFI | 以太坊0.0012 YFI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| YGG | 以太坊70.569758 YGG | 以太坊25 YGG | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ZKC | 以太坊52.035113 ZKC | 以太坊24 ZKC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ZKP | 以太坊40.851433 ZKP | 以太坊6 ZKP | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
没有符合筛选条件的币种,请修改搜索或比较结果。
仅比较双方在同一网络上的有效固定费用报价。暂停、过期、未知或不一致的数据,以及附加比例费的报价,不参与本表比较。