Phí rút
Binance · KuCoin
Chọn một mạng để so sánh phí rút từng đồng tiền giữa hai sàn.
Binance
1INCH · Ethereum
10 1INCHPhí
Xem phạm vi hỗ trợ của sàn
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHPhí
Xem phạm vi hỗ trợ của sànSo sánh phí theo đồng tiền
109 Đồng| Đồng | BinanceMạng / Phí | KuCoinMạng / Phí | Kết quả so sánh | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum10 1INCH | Ethereum22 1INCH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AAVE | Ethereum0.0063 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ACH | Ethereum180 ACH | Ethereum206 ACH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ADX | Ethereum15 ADX | Ethereum18 ADX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ALICE | Ethereum6.57 ALICE | Ethereum9 ALICE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ANKR | Ethereum229 ANKR | Ethereum330 ANKR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| APE | Ethereum6.35 APE | Ethereum6 APE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| API3 | Ethereum3.53 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ARKM | Ethereum8.12 ARKM | Ethereum11 ARKM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ARPA | Ethereum94 ARPA | Ethereum180 ARPA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AUCTION | Ethereum0.29 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| AVA | Ethereum2.49 AVA | Ethereum6 AVA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AXL | Ethereum16 AXL | Ethereum11 AXL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| AXS | Ethereum0.93 AXS | Ethereum1.7 AXS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BAL | Ethereum7.92 BAL | Ethereum3.5 BAL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BANANA | Ethereum0.27 BANANA | Ethereum0.29 BANANA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BAND | Ethereum4.26 BAND | Ethereum6 BAND | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BAT | Ethereum5.42 BAT | Ethereum39 BAT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BIGTIME | Ethereum139 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| BREV | Ethereum12 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| C98 | Ethereum63 C98 | Ethereum80 C98 | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CELR | Ethereum366 CELR | Ethereum550 CELR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CFG | Ethereum7.82 CFG | Ethereum25 CFG | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CHZ | Ethereum69 CHZ | Ethereum110 CHZ | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| COMP | Ethereum0.045 COMP | Ethereum0.1067 COMP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| COW | Ethereum7.37 COW | Ethereum8 COW | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CTSI | Ethereum30 CTSI | Ethereum45 CTSI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CVX | Ethereum0.5 CVX | Ethereum2 CVX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| DEXE | Ethereum0.55 DEXE | Ethereum0.3 DEXE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| DIA | Ethereum5.98 DIA | Ethereum3.3 DIA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| EDEN | Ethereum17 EDEN | Ethereum8 EDEN | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| EIGEN | Ethereum3.84 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ELON | Ethereum33714285 ELON | Ethereum50000000 ELON | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ENA | Ethereum5.11 ENA | Ethereum10.5 ENA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ENS | Ethereum0.17 ENS | Ethereum0.28 ENS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ENSO | Ethereum1.38 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| EPIC | Ethereum3.32 EPIC | Ethereum2 EPIC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ERA | Ethereum13 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.00015 ETH | Ethereum0.0015 ETH | BinancePhí thấp hơn | Mạng | |
| EUL | Ethereum0.83 EUL | Ethereum0.7 EUL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| F | Ethereum328 F | Ethereum250 F | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FF | Ethereum9.23 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| FLOKI | Ethereum40783 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FORTH | Ethereum0 FORTH | Ethereum1.7 FORTH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FTT | Ethereum3.82 FTT | Ethereum3.5 FTT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| G | Ethereum258 G | Ethereum450 G | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| GLM | Ethereum8.45 GLM | Ethereum25 GLM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| GRT | Ethereum39 GRT | Ethereum35 GRT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| GTC | Ethereum4.17 GTC | Ethereum11 GTC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| HEI | Ethereum8.75 HEI | Ethereum7 HEI | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ILV | Ethereum0.29 ILV | Ethereum0.35 ILV | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| IMX | Ethereum6.14 IMX | Ethereum11 IMX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| JASMY | Ethereum212 JASMY | Ethereum363 JASMY | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| KITE | Ethereum8.32 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| KNC | Ethereum7.96 KNC | Ethereum11.1 KNC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| LA | Ethereum17 LA | Ethereum9 LA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.08 LINK | Ethereum0.32 LINK | BinancePhí thấp hơn | Mạng | |
| LQTY | Ethereum4.97 LQTY | Ethereum8 LQTY | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MANA | Ethereum11 MANA | Ethereum17.5 MANA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MASK | Ethereum2.33 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MAV | Ethereum95 MAV | Ethereum73.656 MAV | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MEME | Ethereum1959 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MORPHO | Ethereum2 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| MOVE | Ethereum128 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| NEWT | Ethereum22 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| NMR | Ethereum0.08 NMR | Ethereum0.25 NMR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ONE | Ethereum655 ONE | Ethereum400 ONE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| OPEN | Ethereum10 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PAXG | Ethereum0.00023 PAXG | Ethereum0.0015 PAXG | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PENDLE | Ethereum0.46 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PEOPLE | Ethereum125 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PEPE | Ethereum248630 PEPE | Ethereum600000 PEPE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PIXEL | Ethereum180 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PLUME | Ethereum51 PLUME | Ethereum28 PLUME | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| POND | Ethereum638 POND | Ethereum489.6 POND | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PORTAL | Ethereum64 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| PROM | Ethereum0.19 PROM | Ethereum1.2 PROM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| REQ | Ethereum18 REQ | Ethereum45 REQ | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| REZ | Ethereum272 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| RLC | Ethereum1.24 RLC | Ethereum4.8 RLC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RPL | Ethereum0.62 RPL | Ethereum1.1 RPL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RSR | Ethereum458 RSR | Ethereum625 RSR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SAHARA | Ethereum126 SAHARA | Ethereum70 SAHARA | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SAND | Ethereum16 SAND | Ethereum18 SAND | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SHIB | Ethereum193601 SHIB | Ethereum420000 SHIB | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SKL | Ethereum204 SKL | Ethereum270 SKL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SKY | Ethereum13 SKY | Ethereum65 SKY | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SLP | Ethereum1693 SLP | Ethereum2800 SLP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SPK | Ethereum48 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SSV | Ethereum0.37 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| STO | Ethereum28 STO | Ethereum45 STO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SUPER | Ethereum5.03 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SUSHI | Ethereum4.38 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SXT | Ethereum117 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| SYN | Ethereum5.22 SYN | Ethereum15 SYN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TLM | Ethereum782 TLM | Ethereum983.2 TLM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TRB | Ethereum0.054 TRB | Ethereum0.08 TRB | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TREE | Ethereum25 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| TURBO | Ethereum1098 TURBO | Ethereum750 TURBO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| UNI | Ethereum0.13 UNI | Ethereum0.8 UNI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| USUAL | Ethereum91 USUAL | Ethereum34 USUAL | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| WBTC | Ethereum0.000012 WBTC | Ethereum0.00007 WBTC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| WOO | Ethereum87 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| XAUT | Ethereum0.00023 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| YB | Ethereum14 YB | Ethereum9 YB | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| YFI | Ethereum0.00044 YFI | Ethereum0.0012 YFI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| YGG | Ethereum38 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ZKC | Ethereum27 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
| ZKP | Ethereum22 ZKP | Ethereum6 ZKP | KuCoinPhí thấp hơn | Mạng |
Không có đồng tiền phù hợp. Hãy đổi từ khóa hoặc bộ lọc kết quả.
Chỉ so sánh báo phí cố định hợp lệ trên cùng một mạng. Loại trừ dữ liệu tạm ngừng, quá hạn, không rõ, không nhất quán và phí theo tỷ lệ.