Withdrawal fees
Binance · KuCoin
Choose one network to compare withdrawal fees for each coin across both exchanges.
Binance
1INCH · Ethereum
10 1INCHFee
View exchange coverage
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHFee
View exchange coverageCompare fees by coin
109 Coin| Coin | BinanceNetwork / Fee | KuCoinNetwork / Fee | Comparison result | Explore |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum10 1INCH | Ethereum22 1INCH | BinanceLower fee | Networks |
| AAVE | Ethereum0.0063 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | BinanceLower fee | Networks |
| ACH | Ethereum180 ACH | Ethereum206 ACH | BinanceLower fee | Networks |
| ADX | Ethereum15 ADX | Ethereum18 ADX | BinanceLower fee | Networks |
| ALICE | Ethereum6.57 ALICE | Ethereum9 ALICE | BinanceLower fee | Networks |
| ANKR | Ethereum229 ANKR | Ethereum330 ANKR | BinanceLower fee | Networks |
| APE | Ethereum6.35 APE | Ethereum6 APE | KuCoinLower fee | Networks |
| API3 | Ethereum3.53 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinLower fee | Networks |
| ARKM | Ethereum8.12 ARKM | Ethereum11 ARKM | BinanceLower fee | Networks |
| ARPA | Ethereum94 ARPA | Ethereum180 ARPA | BinanceLower fee | Networks |
| AUCTION | Ethereum0.29 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinLower fee | Networks |
| AVA | Ethereum2.49 AVA | Ethereum6 AVA | BinanceLower fee | Networks |
| AXL | Ethereum16 AXL | Ethereum11 AXL | KuCoinLower fee | Networks |
| AXS | Ethereum0.93 AXS | Ethereum1.7 AXS | BinanceLower fee | Networks |
| BAL | Ethereum7.92 BAL | Ethereum3.5 BAL | KuCoinLower fee | Networks |
| BANANA | Ethereum0.27 BANANA | Ethereum0.29 BANANA | BinanceLower fee | Networks |
| BAND | Ethereum4.26 BAND | Ethereum6 BAND | BinanceLower fee | Networks |
| BAT | Ethereum5.42 BAT | Ethereum39 BAT | BinanceLower fee | Networks |
| BIGTIME | Ethereum139 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinLower fee | Networks |
| BREV | Ethereum12 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinLower fee | Networks |
| C98 | Ethereum63 C98 | Ethereum80 C98 | BinanceLower fee | Networks |
| CELR | Ethereum366 CELR | Ethereum550 CELR | BinanceLower fee | Networks |
| CFG | Ethereum7.82 CFG | Ethereum25 CFG | BinanceLower fee | Networks |
| CHZ | Ethereum69 CHZ | Ethereum110 CHZ | BinanceLower fee | Networks |
| COMP | Ethereum0.045 COMP | Ethereum0.1067 COMP | BinanceLower fee | Networks |
| COW | Ethereum7.37 COW | Ethereum8 COW | BinanceLower fee | Networks |
| CTSI | Ethereum30 CTSI | Ethereum45 CTSI | BinanceLower fee | Networks |
| CVX | Ethereum0.5 CVX | Ethereum2 CVX | BinanceLower fee | Networks |
| DEXE | Ethereum0.55 DEXE | Ethereum0.3 DEXE | KuCoinLower fee | Networks |
| DIA | Ethereum5.98 DIA | Ethereum3.3 DIA | KuCoinLower fee | Networks |
| EDEN | Ethereum17 EDEN | Ethereum8 EDEN | KuCoinLower fee | Networks |
| EIGEN | Ethereum3.84 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | BinanceLower fee | Networks |
| ELON | Ethereum33714285 ELON | Ethereum50000000 ELON | BinanceLower fee | Networks |
| ENA | Ethereum5.11 ENA | Ethereum10.5 ENA | BinanceLower fee | Networks |
| ENS | Ethereum0.17 ENS | Ethereum0.28 ENS | BinanceLower fee | Networks |
| ENSO | Ethereum1.38 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinLower fee | Networks |
| EPIC | Ethereum3.32 EPIC | Ethereum2 EPIC | KuCoinLower fee | Networks |
| ERA | Ethereum13 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinLower fee | Networks |
| Ethereum0.00015 ETH | Ethereum0.0015 ETH | BinanceLower fee | Networks | |
| EUL | Ethereum0.83 EUL | Ethereum0.7 EUL | KuCoinLower fee | Networks |
| F | Ethereum328 F | Ethereum250 F | KuCoinLower fee | Networks |
| FF | Ethereum9.23 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinLower fee | Networks |
| FLOKI | Ethereum40783 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | BinanceLower fee | Networks |
| FORTH | Ethereum0 FORTH | Ethereum1.7 FORTH | BinanceLower fee | Networks |
| FTT | Ethereum3.82 FTT | Ethereum3.5 FTT | KuCoinLower fee | Networks |
| G | Ethereum258 G | Ethereum450 G | BinanceLower fee | Networks |
| GLM | Ethereum8.45 GLM | Ethereum25 GLM | BinanceLower fee | Networks |
| GRT | Ethereum39 GRT | Ethereum35 GRT | KuCoinLower fee | Networks |
| GTC | Ethereum4.17 GTC | Ethereum11 GTC | BinanceLower fee | Networks |
| HEI | Ethereum8.75 HEI | Ethereum7 HEI | KuCoinLower fee | Networks |
| ILV | Ethereum0.29 ILV | Ethereum0.35 ILV | BinanceLower fee | Networks |
| IMX | Ethereum6.14 IMX | Ethereum11 IMX | BinanceLower fee | Networks |
| JASMY | Ethereum212 JASMY | Ethereum363 JASMY | BinanceLower fee | Networks |
| KITE | Ethereum8.32 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinLower fee | Networks |
| KNC | Ethereum7.96 KNC | Ethereum11.1 KNC | BinanceLower fee | Networks |
| LA | Ethereum17 LA | Ethereum9 LA | KuCoinLower fee | Networks |
| Ethereum0.08 LINK | Ethereum0.32 LINK | BinanceLower fee | Networks | |
| LQTY | Ethereum4.97 LQTY | Ethereum8 LQTY | BinanceLower fee | Networks |
| MANA | Ethereum11 MANA | Ethereum17.5 MANA | BinanceLower fee | Networks |
| MASK | Ethereum2.33 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinLower fee | Networks |
| MAV | Ethereum95 MAV | Ethereum73.656 MAV | KuCoinLower fee | Networks |
| MEME | Ethereum1959 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinLower fee | Networks |
| MORPHO | Ethereum2 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | KuCoinLower fee | Networks |
| MOVE | Ethereum128 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinLower fee | Networks |
| NEWT | Ethereum22 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinLower fee | Networks |
| NMR | Ethereum0.08 NMR | Ethereum0.25 NMR | BinanceLower fee | Networks |
| ONE | Ethereum655 ONE | Ethereum400 ONE | KuCoinLower fee | Networks |
| OPEN | Ethereum10 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinLower fee | Networks |
| PAXG | Ethereum0.00023 PAXG | Ethereum0.0015 PAXG | BinanceLower fee | Networks |
| PENDLE | Ethereum0.46 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | BinanceLower fee | Networks |
| PEOPLE | Ethereum125 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | BinanceLower fee | Networks |
| PEPE | Ethereum248630 PEPE | Ethereum600000 PEPE | BinanceLower fee | Networks |
| PIXEL | Ethereum180 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinLower fee | Networks |
| PLUME | Ethereum51 PLUME | Ethereum28 PLUME | KuCoinLower fee | Networks |
| POND | Ethereum638 POND | Ethereum489.6 POND | KuCoinLower fee | Networks |
| PORTAL | Ethereum64 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinLower fee | Networks |
| PROM | Ethereum0.19 PROM | Ethereum1.2 PROM | BinanceLower fee | Networks |
| REQ | Ethereum18 REQ | Ethereum45 REQ | BinanceLower fee | Networks |
| REZ | Ethereum272 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinLower fee | Networks |
| RLC | Ethereum1.24 RLC | Ethereum4.8 RLC | BinanceLower fee | Networks |
| RPL | Ethereum0.62 RPL | Ethereum1.1 RPL | BinanceLower fee | Networks |
| RSR | Ethereum458 RSR | Ethereum625 RSR | BinanceLower fee | Networks |
| SAHARA | Ethereum126 SAHARA | Ethereum70 SAHARA | KuCoinLower fee | Networks |
| SAND | Ethereum16 SAND | Ethereum18 SAND | BinanceLower fee | Networks |
| SHIB | Ethereum193601 SHIB | Ethereum420000 SHIB | BinanceLower fee | Networks |
| SKL | Ethereum204 SKL | Ethereum270 SKL | BinanceLower fee | Networks |
| SKY | Ethereum13 SKY | Ethereum65 SKY | BinanceLower fee | Networks |
| SLP | Ethereum1693 SLP | Ethereum2800 SLP | BinanceLower fee | Networks |
| SPK | Ethereum48 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinLower fee | Networks |
| SSV | Ethereum0.37 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinLower fee | Networks |
| STO | Ethereum28 STO | Ethereum45 STO | BinanceLower fee | Networks |
| SUPER | Ethereum5.03 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | BinanceLower fee | Networks |
| SUSHI | Ethereum4.38 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | BinanceLower fee | Networks |
| SXT | Ethereum117 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinLower fee | Networks |
| SYN | Ethereum5.22 SYN | Ethereum15 SYN | BinanceLower fee | Networks |
| TLM | Ethereum782 TLM | Ethereum983.2 TLM | BinanceLower fee | Networks |
| TRB | Ethereum0.054 TRB | Ethereum0.08 TRB | BinanceLower fee | Networks |
| TREE | Ethereum25 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinLower fee | Networks |
| TURBO | Ethereum1098 TURBO | Ethereum750 TURBO | KuCoinLower fee | Networks |
| UNI | Ethereum0.13 UNI | Ethereum0.8 UNI | BinanceLower fee | Networks |
| USUAL | Ethereum91 USUAL | Ethereum34 USUAL | KuCoinLower fee | Networks |
| WBTC | Ethereum0.000012 WBTC | Ethereum0.00007 WBTC | BinanceLower fee | Networks |
| WOO | Ethereum87 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinLower fee | Networks |
| XAUT | Ethereum0.00023 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | BinanceLower fee | Networks |
| YB | Ethereum14 YB | Ethereum9 YB | KuCoinLower fee | Networks |
| YFI | Ethereum0.00044 YFI | Ethereum0.0012 YFI | BinanceLower fee | Networks |
| YGG | Ethereum38 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinLower fee | Networks |
| ZKC | Ethereum27 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinLower fee | Networks |
| ZKP | Ethereum22 ZKP | Ethereum6 ZKP | KuCoinLower fee | Networks |
No coins match. Adjust the search or comparison result.
Only valid fixed-fee quotes on the same network are compared. Suspended, stale, unknown or inconsistent quotes, and proportional fees, are excluded.