提币费
币安 · KuCoin
选择同一网络,逐币种比较两家交易所的提币手续费。
逐币种费用对比
109 币种| 币种 | 币安网络 / 提币费 | KuCoin网络 / 提币费 | 比较结果 | 继续查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 以太坊10 1INCH | 以太坊22 1INCH | 币安费用较低 | 查看网络 |
| AAVE | 以太坊0.0063 AAVE | 以太坊0.025 AAVE | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ACH | 以太坊180 ACH | 以太坊206 ACH | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ADX | 以太坊15 ADX | 以太坊18 ADX | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ALICE | 以太坊6.57 ALICE | 以太坊9 ALICE | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ANKR | 以太坊229 ANKR | 以太坊330 ANKR | 币安费用较低 | 查看网络 |
| APE | 以太坊6.35 APE | 以太坊6 APE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| API3 | 以太坊3.53 API3 | 以太坊2.5 API3 | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ARKM | 以太坊8.12 ARKM | 以太坊11 ARKM | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ARPA | 以太坊94 ARPA | 以太坊180 ARPA | 币安费用较低 | 查看网络 |
| AUCTION | 以太坊0.29 AUCTION | 以太坊0.15 AUCTION | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AVA | 以太坊2.49 AVA | 以太坊6 AVA | 币安费用较低 | 查看网络 |
| AXL | 以太坊16 AXL | 以太坊11 AXL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AXS | 以太坊0.93 AXS | 以太坊1.7 AXS | 币安费用较低 | 查看网络 |
| BAL | 以太坊7.92 BAL | 以太坊3.5 BAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BANANA | 以太坊0.27 BANANA | 以太坊0.29 BANANA | 币安费用较低 | 查看网络 |
| BAND | 以太坊4.26 BAND | 以太坊6 BAND | 币安费用较低 | 查看网络 |
| BAT | 以太坊5.42 BAT | 以太坊39 BAT | 币安费用较低 | 查看网络 |
| BIGTIME | 以太坊139 BIGTIME | 以太坊83 BIGTIME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BREV | 以太坊12 BREV | 以太坊6 BREV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| C98 | 以太坊63 C98 | 以太坊80 C98 | 币安费用较低 | 查看网络 |
| CELR | 以太坊366 CELR | 以太坊550 CELR | 币安费用较低 | 查看网络 |
| CFG | 以太坊7.82 CFG | 以太坊25 CFG | 币安费用较低 | 查看网络 |
| CHZ | 以太坊69 CHZ | 以太坊110 CHZ | 币安费用较低 | 查看网络 |
| COMP | 以太坊0.045 COMP | 以太坊0.1067 COMP | 币安费用较低 | 查看网络 |
| COW | 以太坊7.37 COW | 以太坊8 COW | 币安费用较低 | 查看网络 |
| CTSI | 以太坊30 CTSI | 以太坊45 CTSI | 币安费用较低 | 查看网络 |
| CVX | 以太坊0.5 CVX | 以太坊2 CVX | 币安费用较低 | 查看网络 |
| DEXE | 以太坊0.55 DEXE | 以太坊0.3 DEXE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| DIA | 以太坊5.98 DIA | 以太坊3.3 DIA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EDEN | 以太坊17 EDEN | 以太坊8 EDEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EIGEN | 以太坊3.84 EIGEN | 以太坊4.2 EIGEN | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ELON | 以太坊33714285 ELON | 以太坊50000000 ELON | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ENA | 以太坊5.11 ENA | 以太坊10.5 ENA | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ENS | 以太坊0.17 ENS | 以太坊0.28 ENS | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ENSO | 以太坊1.38 ENSO | 以太坊0.95 ENSO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EPIC | 以太坊3.32 EPIC | 以太坊2 EPIC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ERA | 以太坊13 ERA | 以太坊9 ERA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.00015 ETH | 以太坊0.0015 ETH | 币安费用较低 | 查看网络 | |
| EUL | 以太坊0.83 EUL | 以太坊0.7 EUL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| F | 以太坊328 F | 以太坊250 F | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FF | 以太坊9.23 FF | 以太坊8.5 FF | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FLOKI | 以太坊40783 FLOKI | 以太坊70000 FLOKI | 币安费用较低 | 查看网络 |
| FORTH | 以太坊0 FORTH | 以太坊1.7 FORTH | 币安费用较低 | 查看网络 |
| FTT | 以太坊3.82 FTT | 以太坊3.5 FTT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| G | 以太坊258 G | 以太坊450 G | 币安费用较低 | 查看网络 |
| GLM | 以太坊8.45 GLM | 以太坊25 GLM | 币安费用较低 | 查看网络 |
| GRT | 以太坊39 GRT | 以太坊35 GRT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| GTC | 以太坊4.17 GTC | 以太坊11 GTC | 币安费用较低 | 查看网络 |
| HEI | 以太坊8.75 HEI | 以太坊7 HEI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ILV | 以太坊0.29 ILV | 以太坊0.35 ILV | 币安费用较低 | 查看网络 |
| IMX | 以太坊6.14 IMX | 以太坊11 IMX | 币安费用较低 | 查看网络 |
| JASMY | 以太坊212 JASMY | 以太坊363 JASMY | 币安费用较低 | 查看网络 |
| KITE | 以太坊8.32 KITE | 以太坊8 KITE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| KNC | 以太坊7.96 KNC | 以太坊11.1 KNC | 币安费用较低 | 查看网络 |
| LA | 以太坊17 LA | 以太坊9 LA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.08 LINK | 以太坊0.32 LINK | 币安费用较低 | 查看网络 | |
| LQTY | 以太坊4.97 LQTY | 以太坊8 LQTY | 币安费用较低 | 查看网络 |
| MANA | 以太坊11 MANA | 以太坊17.5 MANA | 币安费用较低 | 查看网络 |
| MASK | 以太坊2.33 MASK | 以太坊1.8 MASK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MAV | 以太坊95 MAV | 以太坊73.656 MAV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MEME | 以太坊1959 MEME | 以太坊1709 MEME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MORPHO | 以太坊2 MORPHO | 以太坊1.9 MORPHO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MOVE | 以太坊128 MOVE | 以太坊75 MOVE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NEWT | 以太坊22 NEWT | 以太坊14 NEWT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NMR | 以太坊0.08 NMR | 以太坊0.25 NMR | 币安费用较低 | 查看网络 |
| ONE | 以太坊655 ONE | 以太坊400 ONE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| OPEN | 以太坊10 OPEN | 以太坊2.5 OPEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PAXG | 以太坊0.00023 PAXG | 以太坊0.0015 PAXG | 币安费用较低 | 查看网络 |
| PENDLE | 以太坊0.46 PENDLE | 以太坊1.5 PENDLE | 币安费用较低 | 查看网络 |
| PEOPLE | 以太坊125 PEOPLE | 以太坊220 PEOPLE | 币安费用较低 | 查看网络 |
| PEPE | 以太坊248630 PEPE | 以太坊600000 PEPE | 币安费用较低 | 查看网络 |
| PIXEL | 以太坊180 PIXEL | 以太坊109 PIXEL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PLUME | 以太坊51 PLUME | 以太坊28 PLUME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| POND | 以太坊638 POND | 以太坊489.6 POND | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PORTAL | 以太坊64 PORTAL | 以太坊58 PORTAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PROM | 以太坊0.19 PROM | 以太坊1.2 PROM | 币安费用较低 | 查看网络 |
| REQ | 以太坊18 REQ | 以太坊45 REQ | 币安费用较低 | 查看网络 |
| REZ | 以太坊272 REZ | 以太坊160 REZ | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| RLC | 以太坊1.24 RLC | 以太坊4.8 RLC | 币安费用较低 | 查看网络 |
| RPL | 以太坊0.62 RPL | 以太坊1.1 RPL | 币安费用较低 | 查看网络 |
| RSR | 以太坊458 RSR | 以太坊625 RSR | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SAHARA | 以太坊126 SAHARA | 以太坊70 SAHARA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SAND | 以太坊16 SAND | 以太坊18 SAND | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SHIB | 以太坊193601 SHIB | 以太坊420000 SHIB | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SKL | 以太坊204 SKL | 以太坊270 SKL | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SKY | 以太坊13 SKY | 以太坊65 SKY | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SLP | 以太坊1693 SLP | 以太坊2800 SLP | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SPK | 以太坊48 SPK | 以太坊45 SPK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SSV | 以太坊0.37 SSV | 以太坊0.3 SSV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| STO | 以太坊28 STO | 以太坊45 STO | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SUPER | 以太坊5.03 SUPER | 以太坊7.4 SUPER | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SUSHI | 以太坊4.38 SUSHI | 以太坊9.3 SUSHI | 币安费用较低 | 查看网络 |
| SXT | 以太坊117 SXT | 以太坊75 SXT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SYN | 以太坊5.22 SYN | 以太坊15 SYN | 币安费用较低 | 查看网络 |
| TLM | 以太坊782 TLM | 以太坊983.2 TLM | 币安费用较低 | 查看网络 |
| TRB | 以太坊0.054 TRB | 以太坊0.08 TRB | 币安费用较低 | 查看网络 |
| TREE | 以太坊25 TREE | 以太坊15 TREE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TURBO | 以太坊1098 TURBO | 以太坊750 TURBO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| UNI | 以太坊0.13 UNI | 以太坊0.8 UNI | 币安费用较低 | 查看网络 |
| USUAL | 以太坊91 USUAL | 以太坊34 USUAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| WBTC | 以太坊0.000012 WBTC | 以太坊0.00007 WBTC | 币安费用较低 | 查看网络 |
| WOO | 以太坊87 WOO | 以太坊55 WOO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| XAUT | 以太坊0.00023 XAUT | 以太坊0.0004 XAUT | 币安费用较低 | 查看网络 |
| YB | 以太坊14 YB | 以太坊9 YB | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| YFI | 以太坊0.00044 YFI | 以太坊0.0012 YFI | 币安费用较低 | 查看网络 |
| YGG | 以太坊38 YGG | 以太坊25 YGG | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ZKC | 以太坊27 ZKC | 以太坊24 ZKC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ZKP | 以太坊22 ZKP | 以太坊6 ZKP | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
没有符合筛选条件的币种,请修改搜索或比较结果。
仅比较双方在同一网络上的有效固定费用报价。暂停、过期、未知或不一致的数据,以及附加比例费的报价,不参与本表比较。