Çekim ücretleri
Binance · KuCoin
Her coin için iki borsanın çekim ücretlerini karşılaştırmak üzere bir ağ seçin.
Binance
1INCH · Ethereum
10 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini gör
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini görCoin bazında ücret karşılaştır
109 Kripto| Kripto | BinanceAğ / Ücret | KuCoinAğ / Ücret | Karşılaştırma sonucu | İncele |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum10 1INCH | Ethereum22 1INCH | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| AAVE | Ethereum0.0063 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACH | Ethereum180 ACH | Ethereum206 ACH | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ADX | Ethereum15 ADX | Ethereum18 ADX | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ALICE | Ethereum6.57 ALICE | Ethereum9 ALICE | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ANKR | Ethereum229 ANKR | Ethereum330 ANKR | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| APE | Ethereum6.35 APE | Ethereum6 APE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| API3 | Ethereum3.53 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARKM | Ethereum8.12 ARKM | Ethereum11 ARKM | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARPA | Ethereum94 ARPA | Ethereum180 ARPA | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| AUCTION | Ethereum0.29 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AVA | Ethereum2.49 AVA | Ethereum6 AVA | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| AXL | Ethereum16 AXL | Ethereum11 AXL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AXS | Ethereum0.93 AXS | Ethereum1.7 AXS | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAL | Ethereum7.92 BAL | Ethereum3.5 BAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BANANA | Ethereum0.27 BANANA | Ethereum0.29 BANANA | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAND | Ethereum4.26 BAND | Ethereum6 BAND | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAT | Ethereum5.42 BAT | Ethereum39 BAT | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| BIGTIME | Ethereum139 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BREV | Ethereum12 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| C98 | Ethereum63 C98 | Ethereum80 C98 | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| CELR | Ethereum366 CELR | Ethereum550 CELR | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| CFG | Ethereum7.82 CFG | Ethereum25 CFG | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| CHZ | Ethereum69 CHZ | Ethereum110 CHZ | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| COMP | Ethereum0.045 COMP | Ethereum0.1067 COMP | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| COW | Ethereum7.37 COW | Ethereum8 COW | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTSI | Ethereum30 CTSI | Ethereum45 CTSI | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| CVX | Ethereum0.5 CVX | Ethereum2 CVX | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| DEXE | Ethereum0.55 DEXE | Ethereum0.3 DEXE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| DIA | Ethereum5.98 DIA | Ethereum3.3 DIA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EDEN | Ethereum17 EDEN | Ethereum8 EDEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EIGEN | Ethereum3.84 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ELON | Ethereum33714285 ELON | Ethereum50000000 ELON | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENA | Ethereum5.11 ENA | Ethereum10.5 ENA | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENS | Ethereum0.17 ENS | Ethereum0.28 ENS | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENSO | Ethereum1.38 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EPIC | Ethereum3.32 EPIC | Ethereum2 EPIC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ERA | Ethereum13 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.00015 ETH | Ethereum0.0015 ETH | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar | |
| EUL | Ethereum0.83 EUL | Ethereum0.7 EUL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| F | Ethereum328 F | Ethereum250 F | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FF | Ethereum9.23 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FLOKI | Ethereum40783 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| FORTH | Ethereum0 FORTH | Ethereum1.7 FORTH | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| FTT | Ethereum3.82 FTT | Ethereum3.5 FTT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| G | Ethereum258 G | Ethereum450 G | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| GLM | Ethereum8.45 GLM | Ethereum25 GLM | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| GRT | Ethereum39 GRT | Ethereum35 GRT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| GTC | Ethereum4.17 GTC | Ethereum11 GTC | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| HEI | Ethereum8.75 HEI | Ethereum7 HEI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ILV | Ethereum0.29 ILV | Ethereum0.35 ILV | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| IMX | Ethereum6.14 IMX | Ethereum11 IMX | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| JASMY | Ethereum212 JASMY | Ethereum363 JASMY | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| KITE | Ethereum8.32 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| KNC | Ethereum7.96 KNC | Ethereum11.1 KNC | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| LA | Ethereum17 LA | Ethereum9 LA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.08 LINK | Ethereum0.32 LINK | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar | |
| LQTY | Ethereum4.97 LQTY | Ethereum8 LQTY | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| MANA | Ethereum11 MANA | Ethereum17.5 MANA | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| MASK | Ethereum2.33 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MAV | Ethereum95 MAV | Ethereum73.656 MAV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MEME | Ethereum1959 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MORPHO | Ethereum2 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOVE | Ethereum128 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NEWT | Ethereum22 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NMR | Ethereum0.08 NMR | Ethereum0.25 NMR | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| ONE | Ethereum655 ONE | Ethereum400 ONE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| OPEN | Ethereum10 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PAXG | Ethereum0.00023 PAXG | Ethereum0.0015 PAXG | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| PENDLE | Ethereum0.46 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEOPLE | Ethereum125 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEPE | Ethereum248630 PEPE | Ethereum600000 PEPE | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| PIXEL | Ethereum180 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PLUME | Ethereum51 PLUME | Ethereum28 PLUME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| POND | Ethereum638 POND | Ethereum489.6 POND | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PORTAL | Ethereum64 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PROM | Ethereum0.19 PROM | Ethereum1.2 PROM | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| REQ | Ethereum18 REQ | Ethereum45 REQ | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| REZ | Ethereum272 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| RLC | Ethereum1.24 RLC | Ethereum4.8 RLC | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| RPL | Ethereum0.62 RPL | Ethereum1.1 RPL | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| RSR | Ethereum458 RSR | Ethereum625 RSR | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAHARA | Ethereum126 SAHARA | Ethereum70 SAHARA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAND | Ethereum16 SAND | Ethereum18 SAND | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SHIB | Ethereum193601 SHIB | Ethereum420000 SHIB | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKL | Ethereum204 SKL | Ethereum270 SKL | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKY | Ethereum13 SKY | Ethereum65 SKY | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SLP | Ethereum1693 SLP | Ethereum2800 SLP | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SPK | Ethereum48 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SSV | Ethereum0.37 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| STO | Ethereum28 STO | Ethereum45 STO | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUPER | Ethereum5.03 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUSHI | Ethereum4.38 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| SXT | Ethereum117 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SYN | Ethereum5.22 SYN | Ethereum15 SYN | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| TLM | Ethereum782 TLM | Ethereum983.2 TLM | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| TRB | Ethereum0.054 TRB | Ethereum0.08 TRB | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| TREE | Ethereum25 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TURBO | Ethereum1098 TURBO | Ethereum750 TURBO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| UNI | Ethereum0.13 UNI | Ethereum0.8 UNI | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| USUAL | Ethereum91 USUAL | Ethereum34 USUAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| WBTC | Ethereum0.000012 WBTC | Ethereum0.00007 WBTC | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| WOO | Ethereum87 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| XAUT | Ethereum0.00023 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| YB | Ethereum14 YB | Ethereum9 YB | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| YFI | Ethereum0.00044 YFI | Ethereum0.0012 YFI | BinanceDaha düşük ücret | Ağlar |
| YGG | Ethereum38 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKC | Ethereum27 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKP | Ethereum22 ZKP | Ethereum6 ZKP | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
Eşleşen coin yok. Aramayı veya karşılaştırma sonucunu değiştirin.
Yalnızca aynı ağdaki geçerli sabit ücretler karşılaştırılır. Askıya alınmış, eski, bilinmeyen veya tutarsız ücretler ile oransal ücretler hariç tutulur.