Phí rút
Binance · HTX
Chọn một mạng để so sánh phí rút từng đồng tiền giữa hai sàn.
Binance
1INCH · Ethereum
10 1INCHPhí
Xem phạm vi hỗ trợ của sàn
HTX
1INCH · Ethereum
19.492738 1INCHPhí
Xem phạm vi hỗ trợ của sànSo sánh phí theo đồng tiền
171 Đồng| Đồng | BinanceMạng / Phí | HTXMạng / Phí | Kết quả so sánh | Xem thêm |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum10 1INCH | Ethereum19.492738 1INCH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| A2Z | Ethereum0 A2Z | Ethereum23884.438 A2Z | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AAVE | Ethereum0.0063 AAVE | Ethereum0.01171291 AAVE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ACH | Ethereum180 ACH | Ethereum329.43695 ACH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ADX | Ethereum15 ADX | Ethereum28.573392 ADX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AEVO | Ethereum42 AEVO | Ethereum77.168935 AEVO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AGLD | Ethereum5.54 AGLD | Ethereum10.282916 AGLD | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ALICE | Ethereum6.57 ALICE | Ethereum12.082858 ALICE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ALLO | Ethereum4.45 ALLO | Ethereum8.2161087 ALLO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AMP | Ethereum1364 AMP | Ethereum2490.7686 AMP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ANKR | Ethereum229 ANKR | Ethereum417.54671 ANKR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| APE | Ethereum6.35 APE | Ethereum12.20815 APE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| API3 | Ethereum3.53 API3 | Ethereum6.3191602 API3 | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ARKM | Ethereum8.12 ARKM | Ethereum14.815345 ARKM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ARPA | Ethereum94 ARPA | Ethereum171.689 ARPA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ATH | Ethereum173 ATH | Ethereum318.35004 ATH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AUCTION | Ethereum0.29 AUCTION | Ethereum0.53386142 AUCTION | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AUDIO | Ethereum62 AUDIO | Ethereum113.03326 AUDIO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AVA | Ethereum2.49 AVA | Ethereum6.0636511 AVA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| AXS | Ethereum0.93 AXS | Ethereum1.7002312 AXS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BAL | Ethereum7.92 BAL | Ethereum15.492838 BAL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BANANA | Ethereum0.27 BANANA | Ethereum0.50772017 BANANA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BARD | Ethereum8.79 BARD | Ethereum16.332492 BARD | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BAT | Ethereum5.42 BAT | Ethereum9.2649102 BAT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BEAMX | Ethereum327 BEAMX | Ethereum620.43897 BEAMX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BICO | Ethereum57 BICO | Ethereum106.13467 BICO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BIGTIME | Ethereum139 BIGTIME | Ethereum248.63405 BIGTIME | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BIO | Ethereum39 BIO | Ethereum72.394408 BIO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BLUR | Ethereum95 BLUR | Ethereum175.05103 BLUR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BNT | Ethereum3.14 BNT | Ethereum5.9135909 BNT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| BREV | Ethereum12 BREV | Ethereum24.018245 BREV | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| C98 | Ethereum63 C98 | Ethereum115.75538 C98 | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CFG | Ethereum7.82 CFG | Ethereum14.172537 CFG | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CHR | Ethereum50 CHR | Ethereum94.137242 CHR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| COMP | Ethereum0.045 COMP | Ethereum0.08259279 COMP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| COTI | Ethereum86 COTI | Ethereum160.45263 COTI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| COW | Ethereum7.37 COW | Ethereum13.491009 COW | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CRV | Ethereum2.79 CRV | Ethereum5.2803232 CRV | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CTSI | Ethereum30 CTSI | Ethereum56.630392 CTSI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CVC | Ethereum43 CVC | Ethereum80.554666 CVC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CVX | Ethereum0.5 CVX | Ethereum0.93549974 CVX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| CYBER | Ethereum2.98 CYBER | Ethereum5.4919588 CYBER | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| DIA | Ethereum5.98 DIA | Ethereum11.149774 DIA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| DODO | Ethereum46 DODO | Ethereum87.715263 DODO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| DUSK | Ethereum7.39 DUSK | Ethereum14.951624 DUSK | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| EIGEN | Ethereum3.84 EIGEN | Ethereum6.9897509 EIGEN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ELON | Ethereum33714285 ELON | Ethereum62169424 ELON | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ENA | Ethereum5.11 ENA | Ethereum9.1871965 ENA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ENS | Ethereum0.17 ENS | Ethereum0.31885791 ENS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ENSO | Ethereum1.38 ENSO | Ethereum2.4009462 ENSO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| EPIC | Ethereum3.32 EPIC | Ethereum6.9736341 EPIC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ERA | Ethereum13 ERA | Ethereum29.968011 ERA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ESP | Ethereum10 ESP | Ethereum19.434016 ESP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.00015 ETH | Ethereum0.0005 ETH | BinancePhí thấp hơn | Mạng | |
| ETHFI | Ethereum1.42 ETHFI | Ethereum2.6517191 ETHFI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| EUL | Ethereum0.83 EUL | Ethereum1.4921547 EUL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| F | Ethereum328 F | Ethereum609.99663 F | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FF | Ethereum9.23 FF | Ethereum17.106655 FF | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FLOKI | Ethereum40783 FLOKI | Ethereum75709.518 FLOKI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FLUX | Ethereum12 FLUX | Ethereum23.729471 FLUX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FORTH | Ethereum0 FORTH | Ethereum6.9676845 FORTH | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FTT | Ethereum3.82 FTT | Ethereum7.2354203 FTT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| FUN | Ethereum108 FUN | Ethereum208.32153 FUN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| G | Ethereum258 G | Ethereum471.93914 G | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| GALA | Ethereum492 GALA | Ethereum887.29186 GALA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| GLM | Ethereum8.45 GLM | Ethereum15.915441 GLM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| GNO | Ethereum0.0084 GNO | Ethereum0.01677156 GNO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| GRT | Ethereum39 GRT | Ethereum73.326083 GRT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| HOT | Ethereum2593 HOT | Ethereum4806.6443 HOT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ID | Ethereum30 ID | Ethereum55.474923 ID | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| IDEX | Ethereum0 IDEX | Ethereum1237.2293 IDEX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| IMX | Ethereum6.14 IMX | Ethereum11.274021 IMX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| JASMY | Ethereum212 JASMY | Ethereum391.15955 JASMY | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| KERNEL | Ethereum23 KERNEL | Ethereum42.121653 KERNEL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| KITE | Ethereum8.32 KITE | Ethereum14.947645 KITE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| KNC | Ethereum7.96 KNC | Ethereum14.650733 KNC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| LA | Ethereum17 LA | Ethereum31.625429 LA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| LDO | Ethereum2.47 LDO | Ethereum4.5639663 LDO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.08 LINK | Ethereum0.14841351 LINK | BinancePhí thấp hơn | Mạng | |
| LOOKS | Ethereum12585 LOOKS | Ethereum2305.6424 LOOKS | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| LQTY | Ethereum4.97 LQTY | Ethereum8.7209088 LQTY | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| LRC | Ethereum0 LRC | Ethereum202.20451 LRC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| LSK | Ethereum4.45 LSK | Ethereum9.2031228 LSK | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MANA | Ethereum11 MANA | Ethereum20.575697 MANA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MASK | Ethereum2.33 MASK | Ethereum4.1857463 MASK | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MEME | Ethereum1959 MEME | Ethereum3624.3085 MEME | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| METIS | Ethereum0.25 METIS | Ethereum0.45438806 METIS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MLN | Ethereum0.66 MLN | Ethereum0.72700039 MLN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| MORPHO | Ethereum2 MORPHO | Ethereum0.76701373 MORPHO | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| MOVE | Ethereum128 MOVE | Ethereum227.23378 MOVE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| NEWT | Ethereum22 NEWT | Ethereum41.513656 NEWT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| NEXO | Ethereum1.19 NEXO | Ethereum2.2446836 NEXO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| NIL | Ethereum5 NIL | Ethereum21.63767 NIL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| NMR | Ethereum0.08 NMR | Ethereum0.15214571 NMR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| NOM | Ethereum28.5 NOM | Ethereum1007.3374 NOM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| OGN | Ethereum31 OGN | Ethereum239.22852 OGN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ONDO | Ethereum2.19 ONDO | Ethereum4.0220938 ONDO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ONE | Ethereum655 ONE | Ethereum1205.4904 ONE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| OPEN | Ethereum10 OPEN | Ethereum18.64203 OPEN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| OXT | Ethereum101 OXT | Ethereum189.92875 OXT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PENDLE | Ethereum0.46 PENDLE | Ethereum0.8666911 PENDLE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PEOPLE | Ethereum125 PEOPLE | Ethereum231.20235 PEOPLE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PEPE | Ethereum248630 PEPE | Ethereum454852.54 PEPE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PHA | Ethereum18 PHA | Ethereum138.97841 PHA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PIXEL | Ethereum180 PIXEL | Ethereum331.11366 PIXEL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PLUME | Ethereum51 PLUME | Ethereum96.368602 PLUME | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| POL | Ethereum10 POL | Ethereum19.390278 POL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| POND | Ethereum638 POND | Ethereum4526.9667 POND | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PORTAL | Ethereum64 PORTAL | Ethereum119.38086 PORTAL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| POWR | Ethereum18 POWR | Ethereum136 POWR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PROM | Ethereum0.19 PROM | Ethereum0.39847504 PROM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PROVE | Ethereum5.22 PROVE | Ethereum9.7212553 PROVE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| PUNDIX | Ethereum9.63 PUNDIX | Ethereum71.671743 PUNDIX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| QNT | Ethereum0.0049 QNT | Ethereum0.00899258 QNT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RAD | Ethereum3.35 RAD | Ethereum6.0140114 RAD | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RARE | Ethereum69 RARE | Ethereum54.0513 RARE | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| RE | Ethereum2.44 RE | Ethereum4.4866929 RE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RED | Ethereum6.9 RED | Ethereum12.133355 RED | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| REQ | Ethereum18 REQ | Ethereum165.06491 REQ | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RESOLV | Ethereum57 RESOLV | Ethereum104.53604 RESOLV | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| REZ | Ethereum272 REZ | Ethereum506.336 REZ | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RLC | Ethereum1.24 RLC | Ethereum2.2348245 RLC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ROBO | Ethereum142 ROBO | Ethereum262.56087 ROBO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RPL | Ethereum0.62 RPL | Ethereum1.1355551 RPL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| RSR | Ethereum458 RSR | Ethereum925.64823 RSR | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SAHARA | Ethereum126 SAHARA | Ethereum230.9562 SAHARA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SAND | Ethereum16 SAND | Ethereum32.199136 SAND | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SENT | Ethereum45 SENT | Ethereum85.882429 SENT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SHIB | Ethereum193601 SHIB | Ethereum1436880.9 SHIB | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SKL | Ethereum204 SKL | Ethereum383.12642 SKL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SKY | Ethereum13 SKY | Ethereum25.659034 SKY | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SNX | Ethereum4.47 SNX | Ethereum32.837728 SNX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SPELL | Ethereum11318 SPELL | Ethereum20865.929 SPELL | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SPK | Ethereum48 SPK | Ethereum91.035391 SPK | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SSV | Ethereum0.37 SSV | Ethereum0.70112563 SSV | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| STO | Ethereum28 STO | Ethereum53.13715 STO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| STORJ | Ethereum38 STORJ | Ethereum281.91174 STORJ | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SUPER | Ethereum5.03 SUPER | Ethereum9.1178673 SUPER | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SUSHI | Ethereum4.38 SUSHI | Ethereum32.454135 SUSHI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SXT | Ethereum117 SXT | Ethereum203.43941 SXT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SYN | Ethereum5.22 SYN | Ethereum12.368026 SYN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| SYRUP | Ethereum4.84 SYRUP | Ethereum8.8184738 SYRUP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| T | Ethereum194 T | Ethereum367.32721 T | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TLM | Ethereum782 TLM | Ethereum1449.3832 TLM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TORN | Ethereum0.14 TORN | Ethereum0.2847263 TORN | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TOWNS | Ethereum591 TOWNS | Ethereum1118.1534 TOWNS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TRB | Ethereum0.054 TRB | Ethereum0.39539468 TRB | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TREE | Ethereum25 TREE | Ethereum45.000295 TREE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TRU | Ethereum977 TRU | Ethereum656.01175 TRU | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| TURBO | Ethereum1098 TURBO | Ethereum2026.3651 TURBO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| TUSD | Ethereum0.3 TUSD | Ethereum1.82 TUSD | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| UMA | Ethereum2.5 UMA | Ethereum18.650807 UMA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| UNI | Ethereum0.13 UNI | Ethereum0.1 UNI | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.5 USDC | Ethereum1.211767 USDC | BinancePhí thấp hơn | Mạng | |
| USDE | Ethereum0.5 USDE | Ethereum1.8236071 USDE | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| USDP | Ethereum0.3 USDP | Ethereum1.8291179 USDP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| USDS | Ethereum0.96 USDS | Ethereum1.8311534 USDS | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| Ethereum0.4 USDT | Ethereum0.3 USDT | HTXPhí thấp hơn | Mạng | |
| WLD | Ethereum1.96 WLD | Ethereum3.5342709 WLD | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| WNXM | Ethereum0.015 WNXM | Ethereum0.14896066 WNXM | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| WOO | Ethereum87 WOO | Ethereum162.10724 WOO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| XAUT | Ethereum0.00023 XAUT | Ethereum0.000437 XAUT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| YFI | Ethereum0.00044 YFI | Ethereum0.00079687 YFI | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| YGG | Ethereum38 YGG | Ethereum70.569758 YGG | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ZAMA | Ethereum8 ZAMA | Ethereum24.341595 ZAMA | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ZCX | Ethereum2573 ZCX | Ethereum531.94706 ZCX | HTXPhí thấp hơn | Mạng |
| ZENT | Ethereum300 ZENT | Ethereum1001.5159 ZENT | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ZKC | Ethereum27 ZKC | Ethereum52.035113 ZKC | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ZKP | Ethereum22 ZKP | Ethereum40.851433 ZKP | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ZRO | Ethereum0.51 ZRO | Ethereum0.91333374 ZRO | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
| ZRX | Ethereum8.88 ZRX | Ethereum16.438586 ZRX | BinancePhí thấp hơn | Mạng |
Không có đồng tiền phù hợp. Hãy đổi từ khóa hoặc bộ lọc kết quả.
Chỉ so sánh báo phí cố định hợp lệ trên cùng một mạng. Loại trừ dữ liệu tạm ngừng, quá hạn, không rõ, không nhất quán và phí theo tỷ lệ.