Bạn đang giữ USDT? Tìm tuyến rút phù hợp.
Xác nhận mạng nhận, rồi kiểm tra phí tại sàn của bạn.
Trước tiên, xác nhận mạng nhận
Kiểm tra đồng tiền và mạng trên trang nạp của nền tảng nhận rồi chọn ở trên. Các tuyến sàn công bố không chứng minh rằng nền tảng nhận hỗ trợ chúng.
Chọn mạng nhậnBinance · Các mạng khác đã công bố
Chi tiết sànChỉ chọn mạng bên nhận hỗ trợ. Dữ liệu chưa rõ, quá hạn hoặc không khả dụng bị loại khỏi xếp hạng.
| Mạng | Phí | |
|---|---|---|
| 0.1 USDT | Xem chi tiết | |
| 0.04 USDT | Xem chi tiết | |
| 0.01 USDT | Xem chi tiết | |
| 0.4 USDT | Xem chi tiết | |
| 0.3 USDT | Xem chi tiết | |
| 0.3 USDT | Xem chi tiết | |
| 1.5 USDT | Xem chi tiết | |
| 0.4 USDT | Xem chi tiết | |
| PlasmaPLASMA | 0.012 USDT | Xem chi tiết |
| 0.07 USDT | Xem chi tiết | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDT | Xem chi tiết |
| 0.2 USDT | Xem chi tiết | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDT | Xem chi tiết |
| TezosXTZ | 0.1 USDT | Xem chi tiết |
| CeloCELO | 0.05 USDT | Xem chi tiết |
| KaiaKAIA | 0.02 USDT | Xem chi tiết |
| opBNBOPBNB | 0.015 USDT | Xem chi tiết |
| ScrollSCROLL | 0.1 USDT | Xem chi tiết |
| 0.04 USDTKhông đưa vào so sánh | Xem chi tiết |
Xem dữ liệu so sánh của tất cả mạng
Aptos
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.03 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 2 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 5.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
TON
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.15 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1.99 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arbitrum One
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Plasma
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.012 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.012 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.001 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.07 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.07 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.8 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.07 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Kava EVM
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tezos
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Celo
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.05 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.05 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Kaia
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.02 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
KuCoin Community Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
opBNB
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.015 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
Scroll
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
BTT
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.001 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
CFX
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Stable
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.04 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.014 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDT Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |