Tem USDT? Encontre sua rota.
Confirme a rede de destino e depois confira a taxa na sua corretora.
Primeiro, confirme a rede de destino
Confira a moeda e a rede na página de depósito da plataforma de destino e selecione acima. As rotas publicadas pela corretora não comprovam suporte na plataforma de destino.
Escolher rede de destinoBinance · Outras redes publicadas
Detalhes da corretoraEscolha apenas redes aceitas pelo destinatário. Dados desconhecidos, desatualizados ou indisponíveis ficam fora das classificações.
| Rede | Taxa | |
|---|---|---|
| 0.1 USDT | Ver detalhes | |
| 0.04 USDT | Ver detalhes | |
| 0.01 USDT | Ver detalhes | |
| 0.4 USDT | Ver detalhes | |
| 0.3 USDT | Ver detalhes | |
| 0.3 USDT | Ver detalhes | |
| 1.5 USDT | Ver detalhes | |
| 0.4 USDT | Ver detalhes | |
| PlasmaPLASMA | 0.012 USDT | Ver detalhes |
| 0.07 USDT | Ver detalhes | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDT | Ver detalhes |
| 0.2 USDT | Ver detalhes | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDT | Ver detalhes |
| TezosXTZ | 0.1 USDT | Ver detalhes |
| CeloCELO | 0.05 USDT | Ver detalhes |
| KaiaKAIA | 0.02 USDT | Ver detalhes |
| opBNBOPBNB | 0.015 USDT | Ver detalhes |
| ScrollSCROLL | 0.1 USDT | Ver detalhes |
| 0.04 USDTExcluído | Ver detalhes |
Ver dados comparativos de todas as redes
Aptos
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.03 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 2 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 5.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
TON
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.15 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1.99 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arbitrum One
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.1 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Plasma
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.012 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.012 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.001 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.07 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.07 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.8 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.07 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Kava EVM
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.2 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.2 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.2 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tezos
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Celo
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.05 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.05 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Kaia
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.02 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
KuCoin Community Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
opBNB
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.015 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
Scroll
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
BTT
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.001 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
CFX
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Stable
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.04 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.014 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDT Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |