У вас есть USDT? Выберите маршрут вывода.
Подтвердите сеть получения, затем проверьте комиссию своей биржи.
Сначала подтвердите сеть получения
Проверьте монету и сеть на странице пополнения принимающей платформы, затем выберите выше. Маршруты биржи не подтверждают их поддержку получателем.
Выбрать сеть полученияBinance · Другие опубликованные сети
Подробности о биржеВыбирайте только сети, поддерживаемые получателем. Неизвестные, устаревшие и недоступные данные исключаются из рейтингов.
| Сеть | Комиссия | |
|---|---|---|
| 0.1 USDT | Подробнее | |
| 0.04 USDT | Подробнее | |
| 0.01 USDT | Подробнее | |
| 0.4 USDT | Подробнее | |
| 0.3 USDT | Подробнее | |
| 0.3 USDT | Подробнее | |
| 1.5 USDT | Подробнее | |
| 0.4 USDT | Подробнее | |
| PlasmaPLASMA | 0.012 USDT | Подробнее |
| 0.07 USDT | Подробнее | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDT | Подробнее |
| 0.2 USDT | Подробнее | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDT | Подробнее |
| TezosXTZ | 0.1 USDT | Подробнее |
| CeloCELO | 0.05 USDT | Подробнее |
| KaiaKAIA | 0.02 USDT | Подробнее |
| opBNBOPBNB | 0.015 USDT | Подробнее |
| ScrollSCROLL | 0.1 USDT | Подробнее |
| 0.04 USDTИсключено | Подробнее |
Посмотреть данные сравнения всех сетей
Aptos
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.03 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.04 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 2 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 5.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
TON
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.15 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.3 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 1.5 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1.99 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arbitrum One
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Plasma
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.012 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.012 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.4 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.001 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.07 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.07 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.8 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.07 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Kava EVM
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.2 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.2 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.2 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tezos
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Celo
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.05 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.05 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Kaia
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.02 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
KuCoin Community Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDT | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.01 USDT | 2026-10-18T11:59:50Z |
opBNB
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.015 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
Scroll
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDT | 2026-10-18T11:59:48Z |
BTT
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.001 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
CFX
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Stable
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.04 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.014 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDT Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |