Bạn đang giữ USDC? Tìm tuyến rút phù hợp.
Xác nhận mạng nhận, rồi kiểm tra phí tại sàn của bạn.
Trước tiên, xác nhận mạng nhận
Kiểm tra đồng tiền và mạng trên trang nạp của nền tảng nhận rồi chọn ở trên. Các tuyến sàn công bố không chứng minh rằng nền tảng nhận hỗ trợ chúng.
Chọn mạng nhậnBinance · Các mạng khác đã công bố
Chi tiết sànChỉ chọn mạng bên nhận hỗ trợ. Dữ liệu chưa rõ, quá hạn hoặc không khả dụng bị loại khỏi xếp hạng.
| Mạng | Phí | |
|---|---|---|
| 0.6 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.2 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.5 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.12 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.3 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.056 USDC | Xem chi tiết | |
| 0 USDC | Xem chi tiết | |
| SonicSONIC | 0.01 USDC | Xem chi tiết |
| 0.05 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.04 USDC | Xem chi tiết | |
| 0.2 USDC | Xem chi tiết | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDC | Xem chi tiết |
| SeiSEIEVM | 0.1 USDC | Xem chi tiết |
| 0.1 USDC | Xem chi tiết | |
| AlgorandALGO | 1 USDC | Xem chi tiết |
| CeloCELO | 0.05 USDC | Xem chi tiết |
| HederaHBAR | 0.1 USDC | Xem chi tiết |
| RoninRON | 0.2 USDC | Xem chi tiết |
| StarknetSTARKNET | 0.01 USDC | Xem chi tiết |
| StellarXLM | 1 USDC | Xem chi tiết |
| World ChainWLD | 1 USDC | Xem chi tiết |
| zkSync EraZKSYNCERA | 0.11 USDC | Xem chi tiết |
Xem dữ liệu so sánh của tất cả mạng
Arbitrum One
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.0484 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.149822 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.6 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Base
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.099882 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 2.6 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 1.211767 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 1.997623 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 5.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.0099 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.3 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 1.0422 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.21 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.46719027 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sonic
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 26.6379 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Aptos
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.04 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Monad
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sei
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.08 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Sui
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Algorand
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Celo
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Hedera
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 35 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.008 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
Ronin
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Starknet
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Stellar
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
World Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
zkSync Era
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.11 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Binance Mở tài khoản ↗ | 0.02 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| Bitget Mở tài khoản ↗ | 0.02 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:50Z |
Movement
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arc
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
XDC
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Noble
| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 1 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
KuCoin Community Chain
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| KuCoin Mở tài khoản ↗ | 0.5 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
So sánh mạng đầy đủ| Sàn | Phí | Thời điểm đọc |
|---|---|---|
| HTX Mở tài khoản ↗ | 0.4993 USDC Không đưa vào so sánh | 2026-10-18T11:59:52Z |