У вас есть USDC? Выберите маршрут вывода.
Подтвердите сеть получения, затем проверьте комиссию своей биржи.
Сначала подтвердите сеть получения
Проверьте монету и сеть на странице пополнения принимающей платформы, затем выберите выше. Маршруты биржи не подтверждают их поддержку получателем.
Выбрать сеть полученияBinance · Другие опубликованные сети
Подробности о биржеВыбирайте только сети, поддерживаемые получателем. Неизвестные, устаревшие и недоступные данные исключаются из рейтингов.
| Сеть | Комиссия | |
|---|---|---|
| 0.6 USDC | Подробнее | |
| 0.2 USDC | Подробнее | |
| 0.5 USDC | Подробнее | |
| 0.12 USDC | Подробнее | |
| 0.3 USDC | Подробнее | |
| 0.056 USDC | Подробнее | |
| 0 USDC | Подробнее | |
| SonicSONIC | 0.01 USDC | Подробнее |
| 0.05 USDC | Подробнее | |
| 0.04 USDC | Подробнее | |
| 0.2 USDC | Подробнее | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDC | Подробнее |
| SeiSEIEVM | 0.1 USDC | Подробнее |
| 0.1 USDC | Подробнее | |
| AlgorandALGO | 1 USDC | Подробнее |
| CeloCELO | 0.05 USDC | Подробнее |
| HederaHBAR | 0.1 USDC | Подробнее |
| RoninRON | 0.2 USDC | Подробнее |
| StarknetSTARKNET | 0.01 USDC | Подробнее |
| StellarXLM | 1 USDC | Подробнее |
| World ChainWLD | 1 USDC | Подробнее |
| zkSync EraZKSYNCERA | 0.11 USDC | Подробнее |
Посмотреть данные сравнения всех сетей
Arbitrum One
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.0484 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.149822 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.6 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Base
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.099882 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 2.6 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 1.211767 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 1.997623 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 5.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.0099 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.3 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 1.0422 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.21 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.46719027 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sonic
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.01 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 26.6379 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Aptos
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.04 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Monad
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.2 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sei
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.08 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Sui
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.1 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Algorand
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Celo
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Hedera
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 35 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.008 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
Ronin
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Starknet
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Stellar
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
World Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
zkSync Era
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.11 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Binance Открыть счёт ↗ | 0.02 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| Bitget Открыть счёт ↗ | 0.02 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:50Z |
Movement
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arc
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
XDC
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Noble
| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 1 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
KuCoin Community Chain
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| KuCoin Открыть счёт ↗ | 0.5 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
Полное сравнение сетей| Биржа | Комиссия | Считано |
|---|---|---|
| HTX Открыть счёт ↗ | 0.4993 USDC Исключено | 2026-10-18T11:59:52Z |