USDC tutuyor musunuz? Çekim yolunuzu bulun.
Alıcı ağı doğrulayın, ardından borsanızdaki ücreti kontrol edin.
Önce alıcı ağı doğrulayın
Alıcı platformun yatırma sayfasında coin ve ağı kontrol edip yukarıdan seçin. Borsanın yayımladığı yollar, alıcı platformun bunları desteklediğini kanıtlamaz.
Alıcı ağı seçinBinance · Yayımlanmış diğer ağlar
Borsa ayrıntılarıYalnızca alıcının desteklediği ağları seçin. Bilinmeyen, eski veya kullanılamayan veriler sıralamaya alınmaz.
| Ağ | Ücret | |
|---|---|---|
| 0.6 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.2 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.5 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.12 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.3 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.056 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0 USDC | Ayrıntıları göster | |
| SonicSONIC | 0.01 USDC | Ayrıntıları göster |
| 0.05 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.04 USDC | Ayrıntıları göster | |
| 0.2 USDC | Ayrıntıları göster | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDC | Ayrıntıları göster |
| SeiSEIEVM | 0.1 USDC | Ayrıntıları göster |
| 0.1 USDC | Ayrıntıları göster | |
| AlgorandALGO | 1 USDC | Ayrıntıları göster |
| CeloCELO | 0.05 USDC | Ayrıntıları göster |
| HederaHBAR | 0.1 USDC | Ayrıntıları göster |
| RoninRON | 0.2 USDC | Ayrıntıları göster |
| StarknetSTARKNET | 0.01 USDC | Ayrıntıları göster |
| StellarXLM | 1 USDC | Ayrıntıları göster |
| World ChainWLD | 1 USDC | Ayrıntıları göster |
| zkSync EraZKSYNCERA | 0.11 USDC | Ayrıntıları göster |
Tüm ağların karşılaştırma verilerini göster
Arbitrum One
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| HTX Hesap aç ↗ | 0.0484 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.149822 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.6 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Base
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.099882 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 2.6 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 1.211767 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 1.997623 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 5.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| HTX Hesap aç ↗ | 0.0099 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.3 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 1.0422 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.21 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.46719027 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sonic
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.01 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 26.6379 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Aptos
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.04 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Monad
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.2 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sei
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.08 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Hesap aç ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Sui
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Hesap aç ↗ | 0.1 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Algorand
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Celo
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Hedera
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Hesap aç ↗ | 35 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.008 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
Ronin
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Starknet
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Stellar
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
World Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
zkSync Era
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.11 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Binance Hesap aç ↗ | 0.02 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| Bitget Hesap aç ↗ | 0.02 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:50Z |
Movement
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arc
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
XDC
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Noble
| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 1 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
KuCoin Community Chain
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| KuCoin Hesap aç ↗ | 0.5 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
Tam ağ karşılaştırması| Borsa | Ücret | Okunma zamanı |
|---|---|---|
| HTX Hesap aç ↗ | 0.4993 USDC Karşılaştırma dışı | 2026-10-18T11:59:52Z |