Tem USDC? Encontre sua rota.
Confirme a rede de destino e depois confira a taxa na sua corretora.
Primeiro, confirme a rede de destino
Confira a moeda e a rede na página de depósito da plataforma de destino e selecione acima. As rotas publicadas pela corretora não comprovam suporte na plataforma de destino.
Escolher rede de destinoBinance · Outras redes publicadas
Detalhes da corretoraEscolha apenas redes aceitas pelo destinatário. Dados desconhecidos, desatualizados ou indisponíveis ficam fora das classificações.
| Rede | Taxa | |
|---|---|---|
| 0.6 USDC | Ver detalhes | |
| 0.2 USDC | Ver detalhes | |
| 0.5 USDC | Ver detalhes | |
| 0.12 USDC | Ver detalhes | |
| 0.3 USDC | Ver detalhes | |
| 0.056 USDC | Ver detalhes | |
| 0 USDC | Ver detalhes | |
| SonicSONIC | 0.01 USDC | Ver detalhes |
| 0.05 USDC | Ver detalhes | |
| 0.04 USDC | Ver detalhes | |
| 0.2 USDC | Ver detalhes | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDC | Ver detalhes |
| SeiSEIEVM | 0.1 USDC | Ver detalhes |
| 0.1 USDC | Ver detalhes | |
| AlgorandALGO | 1 USDC | Ver detalhes |
| CeloCELO | 0.05 USDC | Ver detalhes |
| HederaHBAR | 0.1 USDC | Ver detalhes |
| RoninRON | 0.2 USDC | Ver detalhes |
| StarknetSTARKNET | 0.01 USDC | Ver detalhes |
| StellarXLM | 1 USDC | Ver detalhes |
| World ChainWLD | 1 USDC | Ver detalhes |
| zkSync EraZKSYNCERA | 0.11 USDC | Ver detalhes |
Ver dados comparativos de todas as redes
Arbitrum One
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.0484 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.149822 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.6 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Base
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.099882 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 2.6 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Ethereum
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 1.211767 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 1.997623 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 5.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polygon
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.0099 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.12 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Solana
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.3 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 1.0422 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Avalanche C-Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.056 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.21 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
BNB Smart Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.46719027 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sonic
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.21 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.01 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
OP Mainnet
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 26.6379 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Aptos
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.04 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Monad
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
NEAR Protocol
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.2 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Polkadot Asset Hub
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
Sei
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.08 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Sui
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDC | 2026-10-18T11:59:52Z |
| HTX Abrir conta ↗ | 0.1 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Algorand
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Celo
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.05 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Hedera
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
| KuCoin Abrir conta ↗ | 35 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Morph
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.008 USDC | 2026-10-18T11:59:50Z |
Ronin
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.2 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Starknet
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.01 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
Stellar
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
World Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 1 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
zkSync Era
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.11 USDC | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Binance Abrir conta ↗ | 0.02 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:48Z |
ARC
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| Bitget Abrir conta ↗ | 0.02 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:50Z |
Movement
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Arc
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
XDC
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Noble
| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 1 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
KuCoin Community Chain
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| KuCoin Abrir conta ↗ | 0.5 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |
Tron
Comparação completa de redes| Corretora | Taxa | Lido em |
|---|---|---|
| HTX Abrir conta ↗ | 0.4993 USDC Excluído | 2026-10-18T11:59:52Z |