Çekim ücretleri
Bitget · KuCoin
Her coin için iki borsanın çekim ücretlerini karşılaştırmak üzere bir ağ seçin.
Bitget
1INCH · Ethereum
21.68727 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini gör
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini görCoin bazında ücret karşılaştır
101 Kripto| Kripto | BitgetAğ / Ücret | KuCoinAğ / Ücret | Karşılaştırma sonucu | İncele |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum21.68727 1INCH | Ethereum22 1INCH | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| AAVE | Ethereum0.012982 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACH | Ethereum377.572211 ACH | Ethereum206 ACH | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACN | Ethereum427.076661 ACN | Ethereum120 ACN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ALICE | Ethereum11.034483 ALICE | Ethereum9 ALICE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ANKR | Ethereum481.46365 ANKR | Ethereum330 ANKR | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| APE | Ethereum13.927577 APE | Ethereum6 APE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| API3 | Ethereum7.454343 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARKM | Ethereum16.891892 ARKM | Ethereum11 ARKM | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARPA | Ethereum197.044335 ARPA | Ethereum180 ARPA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AUCTION | Ethereum0.606061 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AVA | Ethereum5.217846 AVA | Ethereum6 AVA | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| AXL | Ethereum27.696037 AXL | Ethereum11 AXL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| AXS | Ethereum1.956948 AXS | Ethereum1.7 AXS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAT | Ethereum11.037528 BAT | Ethereum39 BAT | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| BIGTIME | Ethereum296.296297 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BLEND | Ethereum37.558686 BLEND | Ethereum8 BLEND | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| BREV | Ethereum27.397261 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CHZ | Ethereum144.822593 CHZ | Ethereum110 CHZ | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| COMP | Ethereum0.092981 COMP | Ethereum0.1067 COMP | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| COW | Ethereum15.455951 COW | Ethereum8 COW | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CPOOL | Ethereum70.028012 CPOOL | Ethereum37 CPOOL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CT | Ethereum6.315723 CT | Ethereum2 CT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTC | Ethereum22.099448 CTC | Ethereum9.8 CTC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTSI | Ethereum65.082981 CTSI | Ethereum45 CTSI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EDEN | Ethereum36.744443 EDEN | Ethereum8 EDEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| EIGEN | Ethereum8.041818 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENA | Ethereum10.487677 ENA | Ethereum10.5 ENA | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENS | Ethereum0.360816 ENS | Ethereum0.28 ENS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENSO | Ethereum2.948114 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ERA | Ethereum27.559598 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.00004126 ETH | Ethereum0.0015 ETH | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar | |
| F | Ethereum686.813187 F | Ethereum250 F | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FF | Ethereum19.295707 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FLOKI | Ethereum84853.627493 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| FUEL | Ethereum2607.222005 FUEL | Ethereum600 FUEL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| G | Ethereum542.29935 G | Ethereum450 G | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| GAIA | Ethereum917.431193 GAIA | Ethereum180 GAIA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| GLM | Ethereum17.714792 GLM | Ethereum25 GLM | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| GWEI | Ethereum88.074688 GWEI | Ethereum55 GWEI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| HEI | Ethereum18.691589 HEI | Ethereum7 HEI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| IMX | Ethereum12.861737 IMX | Ethereum11 IMX | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| JASMY | Ethereum438.308131 JASMY | Ethereum363 JASMY | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| KITE | Ethereum17.448962 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| KNC | Ethereum16.680568 KNC | Ethereum11.1 KNC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| LA | Ethereum36.893563 LA | Ethereum9 LA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.166196 LINK | Ethereum0.32 LINK | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar | |
| MANA | Ethereum23.402762 MANA | Ethereum17.5 MANA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MASK | Ethereum4.879239 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MAV | Ethereum200.601806 MAV | Ethereum73.656 MAV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MEME | Ethereum4113.533526 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOCA | Ethereum235.294118 MOCA | Ethereum55 MOCA | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOG | Ethereum19860973.187687 MOG | Ethereum10000000 MOG | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| MORPHO | Ethereum0.82905 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOVE | Ethereum268.817205 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NEIROCTO | Ethereum27273.966999 NEIROCTO | Ethereum12000 NEIROCTO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NES | Ethereum16.528926 NES | Ethereum6 NES | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NEWT | Ethereum48.192772 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NEX | Ethereum2684563.75839 NEX | Ethereum600000 NEX | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| NMR | Ethereum0.169938 NMR | Ethereum0.25 NMR | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| NPC | Ethereum104.602511 NPC | Ethereum330 NPC | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| OPEN | Ethereum21.755684 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PAXG | Ethereum0.000481 PAXG | Ethereum0.0015 PAXG | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| PENDLE | Ethereum0.968055 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEOPLE | Ethereum263.956712 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEPE | Ethereum513083.632633 PEPE | Ethereum600000 PEPE | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| PIXEL | Ethereum381.388254 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PORTAL | Ethereum135.135136 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| PUFFER | Ethereum49.152126 PUFFER | Ethereum21 PUFFER | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| REZ | Ethereum574.547544 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| RLC | Ethereum2.625706 RLC | Ethereum4.8 RLC | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| RSR | Ethereum1011.633789 RSR | Ethereum625 RSR | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAFE | Ethereum18.726592 SAFE | Ethereum6 SAFE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAND | Ethereum32.378178 SAND | Ethereum18 SAND | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SHIB | Ethereum400560.7851 SHIB | Ethereum420000 SHIB | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKL | Ethereum435.729848 SKL | Ethereum270 SKL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKY | Ethereum28.624589 SKY | Ethereum65 SKY | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SPACE | Ethereum525.624179 SPACE | Ethereum120 SPACE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SPK | Ethereum102.364623 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SSV | Ethereum0.768345 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| STO | Ethereum60.404712 STO | Ethereum45 STO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUPER | Ethereum10.416667 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUSHI | Ethereum9.136593 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SWELL | Ethereum2861.23033 SWELL | Ethereum550 SWELL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| SXT | Ethereum247.77007 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TAIKO | Ethereum27.739252 TAIKO | Ethereum18 TAIKO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TLM | Ethereum1646.090535 TLM | Ethereum983.2 TLM | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TLOS | Ethereum118.20331 TLOS | Ethereum36 TLOS | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TRB | Ethereum0.112804 TRB | Ethereum0.08 TRB | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| TREE | Ethereum53.276506 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| UNI | Ethereum0.274086 UNI | Ethereum0.8 UNI | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| USUAL | Ethereum192.864031 USUAL | Ethereum34 USUAL | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| VOOI | Ethereum261.711594 VOOI | Ethereum80 VOOI | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| WBTC | Ethereum0.000025 WBTC | Ethereum0.00007 WBTC | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| WOO | Ethereum183.82353 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| XAUT | Ethereum0.000481 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| YB | Ethereum30.864198 YB | Ethereum9 YB | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| YGG | Ethereum82.068117 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKC | Ethereum59.066746 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKP | Ethereum0.16 ZKP | Ethereum6 ZKP | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZTC | Ethereum3676.470589 ZTC | Ethereum600 ZTC | KuCoinDaha düşük ücret | Ağlar |
Eşleşen coin yok. Aramayı veya karşılaştırma sonucunu değiştirin.
Yalnızca aynı ağdaki geçerli sabit ücretler karşılaştırılır. Askıya alınmış, eski, bilinmeyen veya tutarsız ücretler ile oransal ücretler hariç tutulur.