提币费
Bitget · KuCoin
选择同一网络,逐币种比较两家交易所的提币手续费。
逐币种费用对比
101 币种| 币种 | Bitget网络 / 提币费 | KuCoin网络 / 提币费 | 比较结果 | 继续查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 以太坊21.68727 1INCH | 以太坊22 1INCH | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| AAVE | 以太坊0.012982 AAVE | 以太坊0.025 AAVE | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| ACH | 以太坊377.572211 ACH | 以太坊206 ACH | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ACN | 以太坊427.076661 ACN | 以太坊120 ACN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ALICE | 以太坊11.034483 ALICE | 以太坊9 ALICE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ANKR | 以太坊481.46365 ANKR | 以太坊330 ANKR | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| APE | 以太坊13.927577 APE | 以太坊6 APE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| API3 | 以太坊7.454343 API3 | 以太坊2.5 API3 | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ARKM | 以太坊16.891892 ARKM | 以太坊11 ARKM | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ARPA | 以太坊197.044335 ARPA | 以太坊180 ARPA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AUCTION | 以太坊0.606061 AUCTION | 以太坊0.15 AUCTION | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AVA | 以太坊5.217846 AVA | 以太坊6 AVA | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| AXL | 以太坊27.696037 AXL | 以太坊11 AXL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| AXS | 以太坊1.956948 AXS | 以太坊1.7 AXS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BAT | 以太坊11.037528 BAT | 以太坊39 BAT | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| BIGTIME | 以太坊296.296297 BIGTIME | 以太坊83 BIGTIME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BLEND | 以太坊37.558686 BLEND | 以太坊8 BLEND | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| BREV | 以太坊27.397261 BREV | 以太坊6 BREV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CHZ | 以太坊144.822593 CHZ | 以太坊110 CHZ | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| COMP | 以太坊0.092981 COMP | 以太坊0.1067 COMP | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| COW | 以太坊15.455951 COW | 以太坊8 COW | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CPOOL | 以太坊70.028012 CPOOL | 以太坊37 CPOOL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CT | 以太坊6.315723 CT | 以太坊2 CT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CTC | 以太坊22.099448 CTC | 以太坊9.8 CTC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| CTSI | 以太坊65.082981 CTSI | 以太坊45 CTSI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EDEN | 以太坊36.744443 EDEN | 以太坊8 EDEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| EIGEN | 以太坊8.041818 EIGEN | 以太坊4.2 EIGEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ENA | 以太坊10.487677 ENA | 以太坊10.5 ENA | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| ENS | 以太坊0.360816 ENS | 以太坊0.28 ENS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ENSO | 以太坊2.948114 ENSO | 以太坊0.95 ENSO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ERA | 以太坊27.559598 ERA | 以太坊9 ERA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.00004126 ETH | 以太坊0.0015 ETH | Bitget费用较低 | 查看网络 | |
| F | 以太坊686.813187 F | 以太坊250 F | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FF | 以太坊19.295707 FF | 以太坊8.5 FF | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FLOKI | 以太坊84853.627493 FLOKI | 以太坊70000 FLOKI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| FUEL | 以太坊2607.222005 FUEL | 以太坊600 FUEL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| G | 以太坊542.29935 G | 以太坊450 G | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| GAIA | 以太坊917.431193 GAIA | 以太坊180 GAIA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| GLM | 以太坊17.714792 GLM | 以太坊25 GLM | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| GWEI | 以太坊88.074688 GWEI | 以太坊55 GWEI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| HEI | 以太坊18.691589 HEI | 以太坊7 HEI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| IMX | 以太坊12.861737 IMX | 以太坊11 IMX | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| JASMY | 以太坊438.308131 JASMY | 以太坊363 JASMY | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| KITE | 以太坊17.448962 KITE | 以太坊8 KITE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| KNC | 以太坊16.680568 KNC | 以太坊11.1 KNC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| LA | 以太坊36.893563 LA | 以太坊9 LA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.166196 LINK | 以太坊0.32 LINK | Bitget费用较低 | 查看网络 | |
| MANA | 以太坊23.402762 MANA | 以太坊17.5 MANA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MASK | 以太坊4.879239 MASK | 以太坊1.8 MASK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MAV | 以太坊200.601806 MAV | 以太坊73.656 MAV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MEME | 以太坊4113.533526 MEME | 以太坊1709 MEME | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MOCA | 以太坊235.294118 MOCA | 以太坊55 MOCA | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MOG | 以太坊19860973.187687 MOG | 以太坊10000000 MOG | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| MORPHO | 以太坊0.82905 MORPHO | 以太坊1.9 MORPHO | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| MOVE | 以太坊268.817205 MOVE | 以太坊75 MOVE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NEIROCTO | 以太坊27273.966999 NEIROCTO | 以太坊12000 NEIROCTO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NES | 以太坊16.528926 NES | 以太坊6 NES | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NEWT | 以太坊48.192772 NEWT | 以太坊14 NEWT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NEX | 以太坊2684563.75839 NEX | 以太坊600000 NEX | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| NMR | 以太坊0.169938 NMR | 以太坊0.25 NMR | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| NPC | 以太坊104.602511 NPC | 以太坊330 NPC | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| OPEN | 以太坊21.755684 OPEN | 以太坊2.5 OPEN | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PAXG | 以太坊0.000481 PAXG | 以太坊0.0015 PAXG | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| PENDLE | 以太坊0.968055 PENDLE | 以太坊1.5 PENDLE | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| PEOPLE | 以太坊263.956712 PEOPLE | 以太坊220 PEOPLE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PEPE | 以太坊513083.632633 PEPE | 以太坊600000 PEPE | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| PIXEL | 以太坊381.388254 PIXEL | 以太坊109 PIXEL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PORTAL | 以太坊135.135136 PORTAL | 以太坊58 PORTAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| PUFFER | 以太坊49.152126 PUFFER | 以太坊21 PUFFER | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| REZ | 以太坊574.547544 REZ | 以太坊160 REZ | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| RLC | 以太坊2.625706 RLC | 以太坊4.8 RLC | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| RSR | 以太坊1011.633789 RSR | 以太坊625 RSR | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SAFE | 以太坊18.726592 SAFE | 以太坊6 SAFE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SAND | 以太坊32.378178 SAND | 以太坊18 SAND | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SHIB | 以太坊400560.7851 SHIB | 以太坊420000 SHIB | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SKL | 以太坊435.729848 SKL | 以太坊270 SKL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SKY | 以太坊28.624589 SKY | 以太坊65 SKY | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SPACE | 以太坊525.624179 SPACE | 以太坊120 SPACE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SPK | 以太坊102.364623 SPK | 以太坊45 SPK | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SSV | 以太坊0.768345 SSV | 以太坊0.3 SSV | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| STO | 以太坊60.404712 STO | 以太坊45 STO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SUPER | 以太坊10.416667 SUPER | 以太坊7.4 SUPER | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SUSHI | 以太坊9.136593 SUSHI | 以太坊9.3 SUSHI | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SWELL | 以太坊2861.23033 SWELL | 以太坊550 SWELL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| SXT | 以太坊247.77007 SXT | 以太坊75 SXT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TAIKO | 以太坊27.739252 TAIKO | 以太坊18 TAIKO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TLM | 以太坊1646.090535 TLM | 以太坊983.2 TLM | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TLOS | 以太坊118.20331 TLOS | 以太坊36 TLOS | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TRB | 以太坊0.112804 TRB | 以太坊0.08 TRB | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| TREE | 以太坊53.276506 TREE | 以太坊15 TREE | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| UNI | 以太坊0.274086 UNI | 以太坊0.8 UNI | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| USUAL | 以太坊192.864031 USUAL | 以太坊34 USUAL | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| VOOI | 以太坊261.711594 VOOI | 以太坊80 VOOI | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| WBTC | 以太坊0.000025 WBTC | 以太坊0.00007 WBTC | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| WOO | 以太坊183.82353 WOO | 以太坊55 WOO | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| XAUT | 以太坊0.000481 XAUT | 以太坊0.0004 XAUT | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| YB | 以太坊30.864198 YB | 以太坊9 YB | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| YGG | 以太坊82.068117 YGG | 以太坊25 YGG | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ZKC | 以太坊59.066746 ZKC | 以太坊24 ZKC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
| ZKP | 以太坊0.16 ZKP | 以太坊6 ZKP | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| ZTC | 以太坊3676.470589 ZTC | 以太坊600 ZTC | KuCoin费用较低 | 查看网络 |
没有符合筛选条件的币种,请修改搜索或比较结果。
仅比较双方在同一网络上的有效固定费用报价。暂停、过期、未知或不一致的数据,以及附加比例费的报价,不参与本表比较。