Withdrawal fees
Bitget · KuCoin
Choose one network to compare withdrawal fees for each coin across both exchanges.
Bitget
1INCH · Ethereum
21.68727 1INCHFee
View exchange coverage
KuCoin
1INCH · Ethereum
22 1INCHFee
View exchange coverageCompare fees by coin
101 Coin| Coin | BitgetNetwork / Fee | KuCoinNetwork / Fee | Comparison result | Explore |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum21.68727 1INCH | Ethereum22 1INCH | BitgetLower fee | Networks |
| AAVE | Ethereum0.012982 AAVE | Ethereum0.025 AAVE | BitgetLower fee | Networks |
| ACH | Ethereum377.572211 ACH | Ethereum206 ACH | KuCoinLower fee | Networks |
| ACN | Ethereum427.076661 ACN | Ethereum120 ACN | KuCoinLower fee | Networks |
| ALICE | Ethereum11.034483 ALICE | Ethereum9 ALICE | KuCoinLower fee | Networks |
| ANKR | Ethereum481.46365 ANKR | Ethereum330 ANKR | KuCoinLower fee | Networks |
| APE | Ethereum13.927577 APE | Ethereum6 APE | KuCoinLower fee | Networks |
| API3 | Ethereum7.454343 API3 | Ethereum2.5 API3 | KuCoinLower fee | Networks |
| ARKM | Ethereum16.891892 ARKM | Ethereum11 ARKM | KuCoinLower fee | Networks |
| ARPA | Ethereum197.044335 ARPA | Ethereum180 ARPA | KuCoinLower fee | Networks |
| AUCTION | Ethereum0.606061 AUCTION | Ethereum0.15 AUCTION | KuCoinLower fee | Networks |
| AVA | Ethereum5.217846 AVA | Ethereum6 AVA | BitgetLower fee | Networks |
| AXL | Ethereum27.696037 AXL | Ethereum11 AXL | KuCoinLower fee | Networks |
| AXS | Ethereum1.956948 AXS | Ethereum1.7 AXS | KuCoinLower fee | Networks |
| BAT | Ethereum11.037528 BAT | Ethereum39 BAT | BitgetLower fee | Networks |
| BIGTIME | Ethereum296.296297 BIGTIME | Ethereum83 BIGTIME | KuCoinLower fee | Networks |
| BLEND | Ethereum37.558686 BLEND | Ethereum8 BLEND | KuCoinLower fee | Networks |
| BREV | Ethereum27.397261 BREV | Ethereum6 BREV | KuCoinLower fee | Networks |
| CHZ | Ethereum144.822593 CHZ | Ethereum110 CHZ | KuCoinLower fee | Networks |
| COMP | Ethereum0.092981 COMP | Ethereum0.1067 COMP | BitgetLower fee | Networks |
| COW | Ethereum15.455951 COW | Ethereum8 COW | KuCoinLower fee | Networks |
| CPOOL | Ethereum70.028012 CPOOL | Ethereum37 CPOOL | KuCoinLower fee | Networks |
| CT | Ethereum6.315723 CT | Ethereum2 CT | KuCoinLower fee | Networks |
| CTC | Ethereum22.099448 CTC | Ethereum9.8 CTC | KuCoinLower fee | Networks |
| CTSI | Ethereum65.082981 CTSI | Ethereum45 CTSI | KuCoinLower fee | Networks |
| EDEN | Ethereum36.744443 EDEN | Ethereum8 EDEN | KuCoinLower fee | Networks |
| EIGEN | Ethereum8.041818 EIGEN | Ethereum4.2 EIGEN | KuCoinLower fee | Networks |
| ENA | Ethereum10.487677 ENA | Ethereum10.5 ENA | BitgetLower fee | Networks |
| ENS | Ethereum0.360816 ENS | Ethereum0.28 ENS | KuCoinLower fee | Networks |
| ENSO | Ethereum2.948114 ENSO | Ethereum0.95 ENSO | KuCoinLower fee | Networks |
| ERA | Ethereum27.559598 ERA | Ethereum9 ERA | KuCoinLower fee | Networks |
| Ethereum0.00004126 ETH | Ethereum0.0015 ETH | BitgetLower fee | Networks | |
| F | Ethereum686.813187 F | Ethereum250 F | KuCoinLower fee | Networks |
| FF | Ethereum19.295707 FF | Ethereum8.5 FF | KuCoinLower fee | Networks |
| FLOKI | Ethereum84853.627493 FLOKI | Ethereum70000 FLOKI | KuCoinLower fee | Networks |
| FUEL | Ethereum2607.222005 FUEL | Ethereum600 FUEL | KuCoinLower fee | Networks |
| G | Ethereum542.29935 G | Ethereum450 G | KuCoinLower fee | Networks |
| GAIA | Ethereum917.431193 GAIA | Ethereum180 GAIA | KuCoinLower fee | Networks |
| GLM | Ethereum17.714792 GLM | Ethereum25 GLM | BitgetLower fee | Networks |
| GWEI | Ethereum88.074688 GWEI | Ethereum55 GWEI | KuCoinLower fee | Networks |
| HEI | Ethereum18.691589 HEI | Ethereum7 HEI | KuCoinLower fee | Networks |
| IMX | Ethereum12.861737 IMX | Ethereum11 IMX | KuCoinLower fee | Networks |
| JASMY | Ethereum438.308131 JASMY | Ethereum363 JASMY | KuCoinLower fee | Networks |
| KITE | Ethereum17.448962 KITE | Ethereum8 KITE | KuCoinLower fee | Networks |
| KNC | Ethereum16.680568 KNC | Ethereum11.1 KNC | KuCoinLower fee | Networks |
| LA | Ethereum36.893563 LA | Ethereum9 LA | KuCoinLower fee | Networks |
| Ethereum0.166196 LINK | Ethereum0.32 LINK | BitgetLower fee | Networks | |
| MANA | Ethereum23.402762 MANA | Ethereum17.5 MANA | KuCoinLower fee | Networks |
| MASK | Ethereum4.879239 MASK | Ethereum1.8 MASK | KuCoinLower fee | Networks |
| MAV | Ethereum200.601806 MAV | Ethereum73.656 MAV | KuCoinLower fee | Networks |
| MEME | Ethereum4113.533526 MEME | Ethereum1709 MEME | KuCoinLower fee | Networks |
| MOCA | Ethereum235.294118 MOCA | Ethereum55 MOCA | KuCoinLower fee | Networks |
| MOG | Ethereum19860973.187687 MOG | Ethereum10000000 MOG | KuCoinLower fee | Networks |
| MORPHO | Ethereum0.82905 MORPHO | Ethereum1.9 MORPHO | BitgetLower fee | Networks |
| MOVE | Ethereum268.817205 MOVE | Ethereum75 MOVE | KuCoinLower fee | Networks |
| NEIROCTO | Ethereum27273.966999 NEIROCTO | Ethereum12000 NEIROCTO | KuCoinLower fee | Networks |
| NES | Ethereum16.528926 NES | Ethereum6 NES | KuCoinLower fee | Networks |
| NEWT | Ethereum48.192772 NEWT | Ethereum14 NEWT | KuCoinLower fee | Networks |
| NEX | Ethereum2684563.75839 NEX | Ethereum600000 NEX | KuCoinLower fee | Networks |
| NMR | Ethereum0.169938 NMR | Ethereum0.25 NMR | BitgetLower fee | Networks |
| NPC | Ethereum104.602511 NPC | Ethereum330 NPC | BitgetLower fee | Networks |
| OPEN | Ethereum21.755684 OPEN | Ethereum2.5 OPEN | KuCoinLower fee | Networks |
| PAXG | Ethereum0.000481 PAXG | Ethereum0.0015 PAXG | BitgetLower fee | Networks |
| PENDLE | Ethereum0.968055 PENDLE | Ethereum1.5 PENDLE | BitgetLower fee | Networks |
| PEOPLE | Ethereum263.956712 PEOPLE | Ethereum220 PEOPLE | KuCoinLower fee | Networks |
| PEPE | Ethereum513083.632633 PEPE | Ethereum600000 PEPE | BitgetLower fee | Networks |
| PIXEL | Ethereum381.388254 PIXEL | Ethereum109 PIXEL | KuCoinLower fee | Networks |
| PORTAL | Ethereum135.135136 PORTAL | Ethereum58 PORTAL | KuCoinLower fee | Networks |
| PUFFER | Ethereum49.152126 PUFFER | Ethereum21 PUFFER | KuCoinLower fee | Networks |
| REZ | Ethereum574.547544 REZ | Ethereum160 REZ | KuCoinLower fee | Networks |
| RLC | Ethereum2.625706 RLC | Ethereum4.8 RLC | BitgetLower fee | Networks |
| RSR | Ethereum1011.633789 RSR | Ethereum625 RSR | KuCoinLower fee | Networks |
| SAFE | Ethereum18.726592 SAFE | Ethereum6 SAFE | KuCoinLower fee | Networks |
| SAND | Ethereum32.378178 SAND | Ethereum18 SAND | KuCoinLower fee | Networks |
| SHIB | Ethereum400560.7851 SHIB | Ethereum420000 SHIB | BitgetLower fee | Networks |
| SKL | Ethereum435.729848 SKL | Ethereum270 SKL | KuCoinLower fee | Networks |
| SKY | Ethereum28.624589 SKY | Ethereum65 SKY | BitgetLower fee | Networks |
| SPACE | Ethereum525.624179 SPACE | Ethereum120 SPACE | KuCoinLower fee | Networks |
| SPK | Ethereum102.364623 SPK | Ethereum45 SPK | KuCoinLower fee | Networks |
| SSV | Ethereum0.768345 SSV | Ethereum0.3 SSV | KuCoinLower fee | Networks |
| STO | Ethereum60.404712 STO | Ethereum45 STO | KuCoinLower fee | Networks |
| SUPER | Ethereum10.416667 SUPER | Ethereum7.4 SUPER | KuCoinLower fee | Networks |
| SUSHI | Ethereum9.136593 SUSHI | Ethereum9.3 SUSHI | BitgetLower fee | Networks |
| SWELL | Ethereum2861.23033 SWELL | Ethereum550 SWELL | KuCoinLower fee | Networks |
| SXT | Ethereum247.77007 SXT | Ethereum75 SXT | KuCoinLower fee | Networks |
| TAIKO | Ethereum27.739252 TAIKO | Ethereum18 TAIKO | KuCoinLower fee | Networks |
| TLM | Ethereum1646.090535 TLM | Ethereum983.2 TLM | KuCoinLower fee | Networks |
| TLOS | Ethereum118.20331 TLOS | Ethereum36 TLOS | KuCoinLower fee | Networks |
| TRB | Ethereum0.112804 TRB | Ethereum0.08 TRB | KuCoinLower fee | Networks |
| TREE | Ethereum53.276506 TREE | Ethereum15 TREE | KuCoinLower fee | Networks |
| UNI | Ethereum0.274086 UNI | Ethereum0.8 UNI | BitgetLower fee | Networks |
| USUAL | Ethereum192.864031 USUAL | Ethereum34 USUAL | KuCoinLower fee | Networks |
| VOOI | Ethereum261.711594 VOOI | Ethereum80 VOOI | KuCoinLower fee | Networks |
| WBTC | Ethereum0.000025 WBTC | Ethereum0.00007 WBTC | BitgetLower fee | Networks |
| WOO | Ethereum183.82353 WOO | Ethereum55 WOO | KuCoinLower fee | Networks |
| XAUT | Ethereum0.000481 XAUT | Ethereum0.0004 XAUT | KuCoinLower fee | Networks |
| YB | Ethereum30.864198 YB | Ethereum9 YB | KuCoinLower fee | Networks |
| YGG | Ethereum82.068117 YGG | Ethereum25 YGG | KuCoinLower fee | Networks |
| ZKC | Ethereum59.066746 ZKC | Ethereum24 ZKC | KuCoinLower fee | Networks |
| ZKP | Ethereum0.16 ZKP | Ethereum6 ZKP | BitgetLower fee | Networks |
| ZTC | Ethereum3676.470589 ZTC | Ethereum600 ZTC | KuCoinLower fee | Networks |
No coins match. Adjust the search or comparison result.
Only valid fixed-fee quotes on the same network are compared. Suspended, stale, unknown or inconsistent quotes, and proportional fees, are excluded.