Çekim ücretleri
Bitget · HTX
Her coin için iki borsanın çekim ücretlerini karşılaştırmak üzere bir ağ seçin.
Bitget
1INCH · Ethereum
21.68727 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini gör
HTX
1INCH · Ethereum
19.492738 1INCHÜcret
Borsanın desteklediklerini görCoin bazında ücret karşılaştır
144 Kripto| Kripto | BitgetAğ / Ücret | HTXAğ / Ücret | Karşılaştırma sonucu | İncele |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum21.68727 1INCH | Ethereum19.492738 1INCH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| A8 | Ethereum413.907285 A8 | Ethereum364.47069 A8 | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AAVE | Ethereum0.012982 AAVE | Ethereum0.01171291 AAVE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACH | Ethereum377.572211 ACH | Ethereum329.43695 ACH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ACN | Ethereum427.076661 ACN | Ethereum378.73957 ACN | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AEVO | Ethereum88.495576 AEVO | Ethereum77.168935 AEVO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AGLD | Ethereum11.574075 AGLD | Ethereum10.282916 AGLD | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AL | Ethereum1399.580126 AL | Ethereum57.822825 AL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ALICE | Ethereum11.034483 ALICE | Ethereum12.082858 ALICE | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| ANKR | Ethereum481.46365 ANKR | Ethereum417.54671 ANKR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| APE | Ethereum13.927577 APE | Ethereum12.20815 APE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| API3 | Ethereum7.454343 API3 | Ethereum6.3191602 API3 | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| APR | Ethereum75.159715 APR | Ethereum40.23834 APR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARKM | Ethereum16.891892 ARKM | Ethereum14.815345 ARKM | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ARPA | Ethereum197.044335 ARPA | Ethereum171.689 ARPA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ATH | Ethereum363.174143 ATH | Ethereum318.35004 ATH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AUCTION | Ethereum0.606061 AUCTION | Ethereum0.53386142 AUCTION | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| AVA | Ethereum5.217846 AVA | Ethereum6.0636511 AVA | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| AXS | Ethereum1.956948 AXS | Ethereum1.7002312 AXS | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BARD | Ethereum18.448483 BARD | Ethereum16.332492 BARD | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BAT | Ethereum11.037528 BAT | Ethereum9.2649102 BAT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BICO | Ethereum119.904077 BICO | Ethereum106.13467 BICO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BIGTIME | Ethereum296.296297 BIGTIME | Ethereum248.63405 BIGTIME | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BILL | Ethereum323.781772 BILL | Ethereum251.03777 BILL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BIO | Ethereum83.368071 BIO | Ethereum72.394408 BIO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BLEND | Ethereum37.558686 BLEND | Ethereum31.365512 BLEND | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| BREV | Ethereum27.397261 BREV | Ethereum24.018245 BREV | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CBK | Ethereum10.204082 CBK | Ethereum9.1738968 CBK | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CHR | Ethereum106.044539 CHR | Ethereum94.137242 CHR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| COMP | Ethereum0.092981 COMP | Ethereum0.08259279 COMP | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| COTI | Ethereum182.749187 COTI | Ethereum160.45263 COTI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| COW | Ethereum15.455951 COW | Ethereum13.491009 COW | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CRV | Ethereum5.868545 CRV | Ethereum5.2803232 CRV | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CT | Ethereum6.315723 CT | Ethereum5.0244494 CT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTC | Ethereum22.099448 CTC | Ethereum18.835364 CTC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| CTSI | Ethereum65.082981 CTSI | Ethereum56.630392 CTSI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| DODO | Ethereum95.328885 DODO | Ethereum87.715263 DODO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| DOS | Ethereum10.970928 DOS | Ethereum10.087499 DOS | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| EDGE | Ethereum6.779662 EDGE | Ethereum6.0537625 EDGE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| EIGEN | Ethereum8.041818 EIGEN | Ethereum6.9897509 EIGEN | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENA | Ethereum10.487677 ENA | Ethereum9.1871965 ENA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENS | Ethereum0.360816 ENS | Ethereum0.31885791 ENS | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ENSO | Ethereum2.948114 ENSO | Ethereum2.4009462 ENSO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ERA | Ethereum27.559598 ERA | Ethereum29.968011 ERA | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.00004126 ETH | Ethereum0.0005 ETH | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar | |
| ETHFI | Ethereum2.937289 ETHFI | Ethereum2.6517191 ETHFI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| EURT | Ethereum1.905488 EURT | Ethereum10.899005 EURT | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| F | Ethereum686.813187 F | Ethereum609.99663 F | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| FF | Ethereum19.295707 FF | Ethereum17.106655 FF | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| FLOKI | Ethereum84853.627493 FLOKI | Ethereum75709.518 FLOKI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| G | Ethereum542.29935 G | Ethereum471.93914 G | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| GALA | Ethereum1030.927836 GALA | Ethereum887.29186 GALA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| GAME2 | Ethereum2328.288708 GAME2 | Ethereum2426.3236 GAME2 | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| GLM | Ethereum17.714792 GLM | Ethereum15.915441 GLM | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| GOMINING | Ethereum5.291006 GOMINING | Ethereum4.8973593 GOMINING | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| GWEI | Ethereum88.074688 GWEI | Ethereum84.402009 GWEI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| IMX | Ethereum12.861737 IMX | Ethereum11.274021 IMX | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| JASMY | Ethereum438.308131 JASMY | Ethereum391.15955 JASMY | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| KERNEL | Ethereum48.496606 KERNEL | Ethereum42.121653 KERNEL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| KITE | Ethereum17.448962 KITE | Ethereum14.947645 KITE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| KNC | Ethereum16.680568 KNC | Ethereum14.650733 KNC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| LA | Ethereum36.893563 LA | Ethereum31.625429 LA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| LDO | Ethereum5.144033 LDO | Ethereum4.5639663 LDO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum0.166196 LINK | Ethereum0.14841351 LINK | HTXDaha düşük ücret | Ağlar | |
| LIT | Ethereum0.645245 LIT | Ethereum0.5719921 LIT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| LMWR | Ethereum204.498978 LMWR | Ethereum184.38628 LMWR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MANA | Ethereum23.402762 MANA | Ethereum20.575697 MANA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MASK | Ethereum4.879239 MASK | Ethereum4.1857463 MASK | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MEME | Ethereum4113.533526 MEME | Ethereum3624.3085 MEME | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOCA | Ethereum235.294118 MOCA | Ethereum207.95146 MOCA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOG | Ethereum19860973.187687 MOG | Ethereum17905020 MOG | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MORPHO | Ethereum0.82905 MORPHO | Ethereum0.76701373 MORPHO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MOVE | Ethereum268.817205 MOVE | Ethereum227.23378 MOVE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| MX | Ethereum1.032578 MX | Ethereum0.94248948 MX | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NES | Ethereum16.528926 NES | Ethereum14.538938 NES | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NEWT | Ethereum48.192772 NEWT | Ethereum41.513656 NEWT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NIL | Ethereum20.171458 NIL | Ethereum21.63767 NIL | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| NMR | Ethereum0.169938 NMR | Ethereum0.15214571 NMR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NOM | Ethereum1160.766106 NOM | Ethereum1007.3374 NOM | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NPC | Ethereum104.602511 NPC | Ethereum94.413169 NPC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| NYM | Ethereum71.916577 NYM | Ethereum73.948961 NYM | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| OGN | Ethereum66.467265 OGN | Ethereum239.22852 OGN | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| ONDO | Ethereum4.54339 ONDO | Ethereum4.0220938 ONDO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| OPEN | Ethereum21.755684 OPEN | Ethereum18.64203 OPEN | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ORDER | Ethereum65.509336 ORDER | Ethereum57.471007 ORDER | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PENDLE | Ethereum0.968055 PENDLE | Ethereum0.8666911 PENDLE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEOPLE | Ethereum263.956712 PEOPLE | Ethereum231.20235 PEOPLE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PEPE | Ethereum513083.632633 PEPE | Ethereum454852.54 PEPE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PHA | Ethereum39.039626 PHA | Ethereum138.97841 PHA | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| PIXEL | Ethereum381.388254 PIXEL | Ethereum331.11366 PIXEL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| POL | Ethereum21.663779 POL | Ethereum19.390278 POL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PORTAL | Ethereum135.135136 PORTAL | Ethereum119.38086 PORTAL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PROVE | Ethereum10.887317 PROVE | Ethereum9.7212553 PROVE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PUFFER | Ethereum49.152126 PUFFER | Ethereum45.394425 PUFFER | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| PYUSD | Ethereum1.998202 PYUSD | Ethereum1.820237 PYUSD | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| QNT | Ethereum0.010139 QNT | Ethereum0.00899258 QNT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| RARE | Ethereum147.819661 RARE | Ethereum54.0513 RARE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| RE | Ethereum5.125183 RE | Ethereum4.4866929 RE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| RED | Ethereum14.357502 RED | Ethereum12.133355 RED | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| RESOLV | Ethereum121.285628 RESOLV | Ethereum104.53604 RESOLV | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| REZ | Ethereum574.547544 REZ | Ethereum506.336 REZ | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| RLC | Ethereum2.625706 RLC | Ethereum2.2348245 RLC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ROBO | Ethereum302.709248 ROBO | Ethereum262.56087 ROBO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ROUTE | Ethereum291.120816 ROUTE | Ethereum1851.7985 ROUTE | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| RSR | Ethereum1011.633789 RSR | Ethereum925.64823 RSR | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAFE | Ethereum18.726592 SAFE | Ethereum24.859873 SAFE | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SAND | Ethereum32.378178 SAND | Ethereum32.199136 SAND | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SENT | Ethereum90.342398 SENT | Ethereum85.882429 SENT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SHIB | Ethereum400560.7851 SHIB | Ethereum1436880.9 SHIB | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKL | Ethereum435.729848 SKL | Ethereum383.12642 SKL | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SKY | Ethereum28.624589 SKY | Ethereum25.659034 SKY | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SNX | Ethereum9.302326 SNX | Ethereum32.837728 SNX | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SPK | Ethereum102.364623 SPK | Ethereum91.035391 SPK | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SSV | Ethereum0.768345 SSV | Ethereum0.70112563 SSV | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| STETH | Ethereum0.000826 STETH | Ethereum0.00075015 STETH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| STO | Ethereum60.404712 STO | Ethereum53.13715 STO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUPER | Ethereum10.416667 SUPER | Ethereum9.1178673 SUPER | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SUSHI | Ethereum9.136593 SUSHI | Ethereum32.454135 SUSHI | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SWELL | Ethereum2861.23033 SWELL | Ethereum3483.6283 SWELL | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| SXT | Ethereum247.77007 SXT | Ethereum203.43941 SXT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| SYRUP | Ethereum9.99001 SYRUP | Ethereum8.8184738 SYRUP | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| T | Ethereum412.626367 T | Ethereum367.32721 T | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| TLM | Ethereum1646.090535 TLM | Ethereum1449.3832 TLM | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| TRB | Ethereum0.112804 TRB | Ethereum0.39539468 TRB | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| TREE | Ethereum53.276506 TREE | Ethereum45.000295 TREE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| TUSD | Ethereum2.001201 TUSD | Ethereum1.82 TUSD | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| UNI | Ethereum0.274086 UNI | Ethereum0.1 UNI | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| USAT | Ethereum1.601923 USAT | Ethereum1.821034 USAT | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum1.997623 USDC | Ethereum1.211767 USDC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar | |
| USDE | Ethereum1.998002 USDE | Ethereum1.8236071 USDE | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| USDS | Ethereum2.002804 USDS | Ethereum1.8311534 USDS | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| Ethereum2 USDT | Ethereum0.3 USDT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar | |
| WEETH | Ethereum0.000752 WEETH | Ethereum0.00068051 WEETH | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| WLD | Ethereum3.947888 WLD | Ethereum3.5342709 WLD | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| WOO | Ethereum183.82353 WOO | Ethereum162.10724 WOO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| XAUT | Ethereum0.000481 XAUT | Ethereum0.000437 XAUT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| YGG | Ethereum82.068117 YGG | Ethereum70.569758 YGG | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZAMA | Ethereum27.713114 ZAMA | Ethereum24.341595 ZAMA | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZENT | Ethereum1147.446931 ZENT | Ethereum1001.5159 ZENT | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZIG | Ethereum39.59612 ZIG | Ethereum35.648522 ZIG | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKC | Ethereum59.066746 ZKC | Ethereum52.035113 ZKC | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZKP | Ethereum0.16 ZKP | Ethereum40.851433 ZKP | BitgetDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZRO | Ethereum1.075848 ZRO | Ethereum0.91333374 ZRO | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
| ZRX | Ethereum18.587361 ZRX | Ethereum16.438586 ZRX | HTXDaha düşük ücret | Ağlar |
Eşleşen coin yok. Aramayı veya karşılaştırma sonucunu değiştirin.
Yalnızca aynı ağdaki geçerli sabit ücretler karşılaştırılır. Askıya alınmış, eski, bilinmeyen veya tutarsız ücretler ile oransal ücretler hariç tutulur.