提币费
Bitget · HTX
选择同一网络,逐币种比较两家交易所的提币手续费。
逐币种费用对比
144 币种| 币种 | Bitget网络 / 提币费 | HTX网络 / 提币费 | 比较结果 | 继续查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 以太坊21.68727 1INCH | 以太坊19.492738 1INCH | HTX费用较低 | 查看网络 |
| A8 | 以太坊413.907285 A8 | 以太坊364.47069 A8 | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AAVE | 以太坊0.012982 AAVE | 以太坊0.01171291 AAVE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ACH | 以太坊377.572211 ACH | 以太坊329.43695 ACH | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ACN | 以太坊427.076661 ACN | 以太坊378.73957 ACN | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AEVO | 以太坊88.495576 AEVO | 以太坊77.168935 AEVO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AGLD | 以太坊11.574075 AGLD | 以太坊10.282916 AGLD | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AL | 以太坊1399.580126 AL | 以太坊57.822825 AL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ALICE | 以太坊11.034483 ALICE | 以太坊12.082858 ALICE | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| ANKR | 以太坊481.46365 ANKR | 以太坊417.54671 ANKR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| APE | 以太坊13.927577 APE | 以太坊12.20815 APE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| API3 | 以太坊7.454343 API3 | 以太坊6.3191602 API3 | HTX费用较低 | 查看网络 |
| APR | 以太坊75.159715 APR | 以太坊40.23834 APR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ARKM | 以太坊16.891892 ARKM | 以太坊14.815345 ARKM | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ARPA | 以太坊197.044335 ARPA | 以太坊171.689 ARPA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ATH | 以太坊363.174143 ATH | 以太坊318.35004 ATH | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AUCTION | 以太坊0.606061 AUCTION | 以太坊0.53386142 AUCTION | HTX费用较低 | 查看网络 |
| AVA | 以太坊5.217846 AVA | 以太坊6.0636511 AVA | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| AXS | 以太坊1.956948 AXS | 以太坊1.7002312 AXS | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BARD | 以太坊18.448483 BARD | 以太坊16.332492 BARD | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BAT | 以太坊11.037528 BAT | 以太坊9.2649102 BAT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BICO | 以太坊119.904077 BICO | 以太坊106.13467 BICO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BIGTIME | 以太坊296.296297 BIGTIME | 以太坊248.63405 BIGTIME | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BILL | 以太坊323.781772 BILL | 以太坊251.03777 BILL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BIO | 以太坊83.368071 BIO | 以太坊72.394408 BIO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BLEND | 以太坊37.558686 BLEND | 以太坊31.365512 BLEND | HTX费用较低 | 查看网络 |
| BREV | 以太坊27.397261 BREV | 以太坊24.018245 BREV | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CBK | 以太坊10.204082 CBK | 以太坊9.1738968 CBK | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CHR | 以太坊106.044539 CHR | 以太坊94.137242 CHR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| COMP | 以太坊0.092981 COMP | 以太坊0.08259279 COMP | HTX费用较低 | 查看网络 |
| COTI | 以太坊182.749187 COTI | 以太坊160.45263 COTI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| COW | 以太坊15.455951 COW | 以太坊13.491009 COW | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CRV | 以太坊5.868545 CRV | 以太坊5.2803232 CRV | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CT | 以太坊6.315723 CT | 以太坊5.0244494 CT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CTC | 以太坊22.099448 CTC | 以太坊18.835364 CTC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| CTSI | 以太坊65.082981 CTSI | 以太坊56.630392 CTSI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| DODO | 以太坊95.328885 DODO | 以太坊87.715263 DODO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| DOS | 以太坊10.970928 DOS | 以太坊10.087499 DOS | HTX费用较低 | 查看网络 |
| EDGE | 以太坊6.779662 EDGE | 以太坊6.0537625 EDGE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| EIGEN | 以太坊8.041818 EIGEN | 以太坊6.9897509 EIGEN | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ENA | 以太坊10.487677 ENA | 以太坊9.1871965 ENA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ENS | 以太坊0.360816 ENS | 以太坊0.31885791 ENS | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ENSO | 以太坊2.948114 ENSO | 以太坊2.4009462 ENSO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ERA | 以太坊27.559598 ERA | 以太坊29.968011 ERA | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.00004126 ETH | 以太坊0.0005 ETH | Bitget费用较低 | 查看网络 | |
| ETHFI | 以太坊2.937289 ETHFI | 以太坊2.6517191 ETHFI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| EURT | 以太坊1.905488 EURT | 以太坊10.899005 EURT | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| F | 以太坊686.813187 F | 以太坊609.99663 F | HTX费用较低 | 查看网络 |
| FF | 以太坊19.295707 FF | 以太坊17.106655 FF | HTX费用较低 | 查看网络 |
| FLOKI | 以太坊84853.627493 FLOKI | 以太坊75709.518 FLOKI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| G | 以太坊542.29935 G | 以太坊471.93914 G | HTX费用较低 | 查看网络 |
| GALA | 以太坊1030.927836 GALA | 以太坊887.29186 GALA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| GAME2 | 以太坊2328.288708 GAME2 | 以太坊2426.3236 GAME2 | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| GLM | 以太坊17.714792 GLM | 以太坊15.915441 GLM | HTX费用较低 | 查看网络 |
| GOMINING | 以太坊5.291006 GOMINING | 以太坊4.8973593 GOMINING | HTX费用较低 | 查看网络 |
| GWEI | 以太坊88.074688 GWEI | 以太坊84.402009 GWEI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| IMX | 以太坊12.861737 IMX | 以太坊11.274021 IMX | HTX费用较低 | 查看网络 |
| JASMY | 以太坊438.308131 JASMY | 以太坊391.15955 JASMY | HTX费用较低 | 查看网络 |
| KERNEL | 以太坊48.496606 KERNEL | 以太坊42.121653 KERNEL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| KITE | 以太坊17.448962 KITE | 以太坊14.947645 KITE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| KNC | 以太坊16.680568 KNC | 以太坊14.650733 KNC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| LA | 以太坊36.893563 LA | 以太坊31.625429 LA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| LDO | 以太坊5.144033 LDO | 以太坊4.5639663 LDO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊0.166196 LINK | 以太坊0.14841351 LINK | HTX费用较低 | 查看网络 | |
| LIT | 以太坊0.645245 LIT | 以太坊0.5719921 LIT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| LMWR | 以太坊204.498978 LMWR | 以太坊184.38628 LMWR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MANA | 以太坊23.402762 MANA | 以太坊20.575697 MANA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MASK | 以太坊4.879239 MASK | 以太坊4.1857463 MASK | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MEME | 以太坊4113.533526 MEME | 以太坊3624.3085 MEME | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MOCA | 以太坊235.294118 MOCA | 以太坊207.95146 MOCA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MOG | 以太坊19860973.187687 MOG | 以太坊17905020 MOG | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MORPHO | 以太坊0.82905 MORPHO | 以太坊0.76701373 MORPHO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MOVE | 以太坊268.817205 MOVE | 以太坊227.23378 MOVE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| MX | 以太坊1.032578 MX | 以太坊0.94248948 MX | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NES | 以太坊16.528926 NES | 以太坊14.538938 NES | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NEWT | 以太坊48.192772 NEWT | 以太坊41.513656 NEWT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NIL | 以太坊20.171458 NIL | 以太坊21.63767 NIL | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| NMR | 以太坊0.169938 NMR | 以太坊0.15214571 NMR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NOM | 以太坊1160.766106 NOM | 以太坊1007.3374 NOM | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NPC | 以太坊104.602511 NPC | 以太坊94.413169 NPC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| NYM | 以太坊71.916577 NYM | 以太坊73.948961 NYM | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| OGN | 以太坊66.467265 OGN | 以太坊239.22852 OGN | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| ONDO | 以太坊4.54339 ONDO | 以太坊4.0220938 ONDO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| OPEN | 以太坊21.755684 OPEN | 以太坊18.64203 OPEN | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ORDER | 以太坊65.509336 ORDER | 以太坊57.471007 ORDER | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PENDLE | 以太坊0.968055 PENDLE | 以太坊0.8666911 PENDLE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PEOPLE | 以太坊263.956712 PEOPLE | 以太坊231.20235 PEOPLE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PEPE | 以太坊513083.632633 PEPE | 以太坊454852.54 PEPE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PHA | 以太坊39.039626 PHA | 以太坊138.97841 PHA | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| PIXEL | 以太坊381.388254 PIXEL | 以太坊331.11366 PIXEL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| POL | 以太坊21.663779 POL | 以太坊19.390278 POL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PORTAL | 以太坊135.135136 PORTAL | 以太坊119.38086 PORTAL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PROVE | 以太坊10.887317 PROVE | 以太坊9.7212553 PROVE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PUFFER | 以太坊49.152126 PUFFER | 以太坊45.394425 PUFFER | HTX费用较低 | 查看网络 |
| PYUSD | 以太坊1.998202 PYUSD | 以太坊1.820237 PYUSD | HTX费用较低 | 查看网络 |
| QNT | 以太坊0.010139 QNT | 以太坊0.00899258 QNT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| RARE | 以太坊147.819661 RARE | 以太坊54.0513 RARE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| RE | 以太坊5.125183 RE | 以太坊4.4866929 RE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| RED | 以太坊14.357502 RED | 以太坊12.133355 RED | HTX费用较低 | 查看网络 |
| RESOLV | 以太坊121.285628 RESOLV | 以太坊104.53604 RESOLV | HTX费用较低 | 查看网络 |
| REZ | 以太坊574.547544 REZ | 以太坊506.336 REZ | HTX费用较低 | 查看网络 |
| RLC | 以太坊2.625706 RLC | 以太坊2.2348245 RLC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ROBO | 以太坊302.709248 ROBO | 以太坊262.56087 ROBO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ROUTE | 以太坊291.120816 ROUTE | 以太坊1851.7985 ROUTE | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| RSR | 以太坊1011.633789 RSR | 以太坊925.64823 RSR | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SAFE | 以太坊18.726592 SAFE | 以太坊24.859873 SAFE | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SAND | 以太坊32.378178 SAND | 以太坊32.199136 SAND | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SENT | 以太坊90.342398 SENT | 以太坊85.882429 SENT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SHIB | 以太坊400560.7851 SHIB | 以太坊1436880.9 SHIB | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SKL | 以太坊435.729848 SKL | 以太坊383.12642 SKL | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SKY | 以太坊28.624589 SKY | 以太坊25.659034 SKY | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SNX | 以太坊9.302326 SNX | 以太坊32.837728 SNX | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SPK | 以太坊102.364623 SPK | 以太坊91.035391 SPK | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SSV | 以太坊0.768345 SSV | 以太坊0.70112563 SSV | HTX费用较低 | 查看网络 |
| STETH | 以太坊0.000826 STETH | 以太坊0.00075015 STETH | HTX费用较低 | 查看网络 |
| STO | 以太坊60.404712 STO | 以太坊53.13715 STO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SUPER | 以太坊10.416667 SUPER | 以太坊9.1178673 SUPER | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SUSHI | 以太坊9.136593 SUSHI | 以太坊32.454135 SUSHI | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SWELL | 以太坊2861.23033 SWELL | 以太坊3483.6283 SWELL | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| SXT | 以太坊247.77007 SXT | 以太坊203.43941 SXT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| SYRUP | 以太坊9.99001 SYRUP | 以太坊8.8184738 SYRUP | HTX费用较低 | 查看网络 |
| T | 以太坊412.626367 T | 以太坊367.32721 T | HTX费用较低 | 查看网络 |
| TLM | 以太坊1646.090535 TLM | 以太坊1449.3832 TLM | HTX费用较低 | 查看网络 |
| TRB | 以太坊0.112804 TRB | 以太坊0.39539468 TRB | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| TREE | 以太坊53.276506 TREE | 以太坊45.000295 TREE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| TUSD | 以太坊2.001201 TUSD | 以太坊1.82 TUSD | HTX费用较低 | 查看网络 |
| UNI | 以太坊0.274086 UNI | 以太坊0.1 UNI | HTX费用较低 | 查看网络 |
| USAT | 以太坊1.601923 USAT | 以太坊1.821034 USAT | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊1.997623 USDC | 以太坊1.211767 USDC | HTX费用较低 | 查看网络 | |
| USDE | 以太坊1.998002 USDE | 以太坊1.8236071 USDE | HTX费用较低 | 查看网络 |
| USDS | 以太坊2.002804 USDS | 以太坊1.8311534 USDS | HTX费用较低 | 查看网络 |
| 以太坊2 USDT | 以太坊0.3 USDT | HTX费用较低 | 查看网络 | |
| WEETH | 以太坊0.000752 WEETH | 以太坊0.00068051 WEETH | HTX费用较低 | 查看网络 |
| WLD | 以太坊3.947888 WLD | 以太坊3.5342709 WLD | HTX费用较低 | 查看网络 |
| WOO | 以太坊183.82353 WOO | 以太坊162.10724 WOO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| XAUT | 以太坊0.000481 XAUT | 以太坊0.000437 XAUT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| YGG | 以太坊82.068117 YGG | 以太坊70.569758 YGG | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ZAMA | 以太坊27.713114 ZAMA | 以太坊24.341595 ZAMA | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ZENT | 以太坊1147.446931 ZENT | 以太坊1001.5159 ZENT | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ZIG | 以太坊39.59612 ZIG | 以太坊35.648522 ZIG | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ZKC | 以太坊59.066746 ZKC | 以太坊52.035113 ZKC | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ZKP | 以太坊0.16 ZKP | 以太坊40.851433 ZKP | Bitget费用较低 | 查看网络 |
| ZRO | 以太坊1.075848 ZRO | 以太坊0.91333374 ZRO | HTX费用较低 | 查看网络 |
| ZRX | 以太坊18.587361 ZRX | 以太坊16.438586 ZRX | HTX费用较低 | 查看网络 |
没有符合筛选条件的币种,请修改搜索或比较结果。
仅比较双方在同一网络上的有效固定费用报价。暂停、过期、未知或不一致的数据,以及附加比例费的报价,不参与本表比较。