Withdrawal fees
Binance · Bitget
Choose one network to compare withdrawal fees for each coin across both exchanges.
Binance
1INCH · Ethereum
10 1INCHFee
View exchange coverage
Bitget
1INCH · Ethereum
21.68727 1INCHFee
View exchange coverageCompare fees by coin
130 Coin| Coin | BinanceNetwork / Fee | BitgetNetwork / Fee | Comparison result | Explore |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum10 1INCH | Ethereum21.68727 1INCH | BinanceLower fee | Networks |
| AAVE | Ethereum0.0063 AAVE | Ethereum0.012982 AAVE | BinanceLower fee | Networks |
| ACH | Ethereum180 ACH | Ethereum377.572211 ACH | BinanceLower fee | Networks |
| AEVO | Ethereum42 AEVO | Ethereum88.495576 AEVO | BinanceLower fee | Networks |
| AGLD | Ethereum5.54 AGLD | Ethereum11.574075 AGLD | BinanceLower fee | Networks |
| ALICE | Ethereum6.57 ALICE | Ethereum11.034483 ALICE | BinanceLower fee | Networks |
| ANIME | Ethereum348 ANIME | Ethereum740.466494 ANIME | BinanceLower fee | Networks |
| ANKR | Ethereum229 ANKR | Ethereum481.46365 ANKR | BinanceLower fee | Networks |
| APE | Ethereum6.35 APE | Ethereum13.927577 APE | BinanceLower fee | Networks |
| API3 | Ethereum3.53 API3 | Ethereum7.454343 API3 | BinanceLower fee | Networks |
| ARB | Ethereum5.32 ARB | Ethereum10.876659 ARB | BinanceLower fee | Networks |
| ARKM | Ethereum8.12 ARKM | Ethereum16.891892 ARKM | BinanceLower fee | Networks |
| ARPA | Ethereum94 ARPA | Ethereum197.044335 ARPA | BinanceLower fee | Networks |
| ATH | Ethereum173 ATH | Ethereum363.174143 ATH | BinanceLower fee | Networks |
| AUCTION | Ethereum0.29 AUCTION | Ethereum0.606061 AUCTION | BinanceLower fee | Networks |
| AVA | Ethereum2.49 AVA | Ethereum5.217846 AVA | BinanceLower fee | Networks |
| AXL | Ethereum16 AXL | Ethereum27.696037 AXL | BinanceLower fee | Networks |
| AXS | Ethereum0.93 AXS | Ethereum1.956948 AXS | BinanceLower fee | Networks |
| BARD | Ethereum8.79 BARD | Ethereum18.448483 BARD | BinanceLower fee | Networks |
| BAT | Ethereum5.42 BAT | Ethereum11.037528 BAT | BinanceLower fee | Networks |
| BICO | Ethereum57 BICO | Ethereum119.904077 BICO | BinanceLower fee | Networks |
| BIGTIME | Ethereum139 BIGTIME | Ethereum296.296297 BIGTIME | BinanceLower fee | Networks |
| BIO | Ethereum39 BIO | Ethereum83.368071 BIO | BinanceLower fee | Networks |
| BREV | Ethereum12 BREV | Ethereum27.397261 BREV | BinanceLower fee | Networks |
| CHR | Ethereum50 CHR | Ethereum106.044539 CHR | BinanceLower fee | Networks |
| CHZ | Ethereum69 CHZ | Ethereum144.822593 CHZ | BinanceLower fee | Networks |
| COMP | Ethereum0.045 COMP | Ethereum0.092981 COMP | BinanceLower fee | Networks |
| COTI | Ethereum86 COTI | Ethereum182.749187 COTI | BinanceLower fee | Networks |
| COW | Ethereum7.37 COW | Ethereum15.455951 COW | BinanceLower fee | Networks |
| CRV | Ethereum2.79 CRV | Ethereum5.868545 CRV | BinanceLower fee | Networks |
| CTSI | Ethereum30 CTSI | Ethereum65.082981 CTSI | BinanceLower fee | Networks |
| DODO | Ethereum46 DODO | Ethereum95.328885 DODO | BinanceLower fee | Networks |
| EDEN | Ethereum17 EDEN | Ethereum36.744443 EDEN | BinanceLower fee | Networks |
| EIGEN | Ethereum3.84 EIGEN | Ethereum8.041818 EIGEN | BinanceLower fee | Networks |
| ENA | Ethereum5.11 ENA | Ethereum10.487677 ENA | BinanceLower fee | Networks |
| ENS | Ethereum0.17 ENS | Ethereum0.360816 ENS | BinanceLower fee | Networks |
| ENSO | Ethereum1.38 ENSO | Ethereum2.948114 ENSO | BinanceLower fee | Networks |
| ERA | Ethereum13 ERA | Ethereum27.559598 ERA | BinanceLower fee | Networks |
| Ethereum0.00015 ETH | Ethereum0.00004126 ETH | BitgetLower fee | Networks | |
| ETHFI | Ethereum1.42 ETHFI | Ethereum2.937289 ETHFI | BinanceLower fee | Networks |
| F | Ethereum328 F | Ethereum686.813187 F | BinanceLower fee | Networks |
| FF | Ethereum9.23 FF | Ethereum19.295707 FF | BinanceLower fee | Networks |
| FLOKI | Ethereum40783 FLOKI | Ethereum84853.627493 FLOKI | BinanceLower fee | Networks |
| G | Ethereum258 G | Ethereum542.29935 G | BinanceLower fee | Networks |
| GALA | Ethereum492 GALA | Ethereum1030.927836 GALA | BinanceLower fee | Networks |
| GLM | Ethereum8.45 GLM | Ethereum17.714792 GLM | BinanceLower fee | Networks |
| HEI | Ethereum8.75 HEI | Ethereum18.691589 HEI | BinanceLower fee | Networks |
| HYPER | Ethereum15 HYPER | Ethereum32.467533 HYPER | BinanceLower fee | Networks |
| IMX | Ethereum6.14 IMX | Ethereum12.861737 IMX | BinanceLower fee | Networks |
| JASMY | Ethereum212 JASMY | Ethereum438.308131 JASMY | BinanceLower fee | Networks |
| KERNEL | Ethereum23 KERNEL | Ethereum48.496606 KERNEL | BinanceLower fee | Networks |
| KITE | Ethereum8.32 KITE | Ethereum17.448962 KITE | BinanceLower fee | Networks |
| KNC | Ethereum7.96 KNC | Ethereum16.680568 KNC | BinanceLower fee | Networks |
| LA | Ethereum17 LA | Ethereum36.893563 LA | BinanceLower fee | Networks |
| LDO | Ethereum2.47 LDO | Ethereum5.144033 LDO | BinanceLower fee | Networks |
| Ethereum0.08 LINK | Ethereum0.166196 LINK | BinanceLower fee | Networks | |
| MANA | Ethereum11 MANA | Ethereum23.402762 MANA | BinanceLower fee | Networks |
| MASK | Ethereum2.33 MASK | Ethereum4.879239 MASK | BinanceLower fee | Networks |
| MAV | Ethereum95 MAV | Ethereum200.601806 MAV | BinanceLower fee | Networks |
| MEME | Ethereum1959 MEME | Ethereum4113.533526 MEME | BinanceLower fee | Networks |
| MORPHO | Ethereum2 MORPHO | Ethereum0.82905 MORPHO | BitgetLower fee | Networks |
| MOVE | Ethereum128 MOVE | Ethereum268.817205 MOVE | BinanceLower fee | Networks |
| NEWT | Ethereum22 NEWT | Ethereum48.192772 NEWT | BinanceLower fee | Networks |
| NIL | Ethereum5 NIL | Ethereum20.171458 NIL | BinanceLower fee | Networks |
| NMR | Ethereum0.08 NMR | Ethereum0.169938 NMR | BinanceLower fee | Networks |
| NOM | Ethereum28.5 NOM | Ethereum1160.766106 NOM | BinanceLower fee | Networks |
| OGN | Ethereum31 OGN | Ethereum66.467265 OGN | BinanceLower fee | Networks |
| ONDO | Ethereum2.19 ONDO | Ethereum4.54339 ONDO | BinanceLower fee | Networks |
| OPEN | Ethereum10 OPEN | Ethereum21.755684 OPEN | BinanceLower fee | Networks |
| PAXG | Ethereum0.00023 PAXG | Ethereum0.000481 PAXG | BinanceLower fee | Networks |
| PENDLE | Ethereum0.46 PENDLE | Ethereum0.968055 PENDLE | BinanceLower fee | Networks |
| PEOPLE | Ethereum125 PEOPLE | Ethereum263.956712 PEOPLE | BinanceLower fee | Networks |
| PEPE | Ethereum248630 PEPE | Ethereum513083.632633 PEPE | BinanceLower fee | Networks |
| PHA | Ethereum18 PHA | Ethereum39.039626 PHA | BinanceLower fee | Networks |
| PIXEL | Ethereum180 PIXEL | Ethereum381.388254 PIXEL | BinanceLower fee | Networks |
| POL | Ethereum10 POL | Ethereum21.663779 POL | BinanceLower fee | Networks |
| PORTAL | Ethereum64 PORTAL | Ethereum135.135136 PORTAL | BinanceLower fee | Networks |
| PROVE | Ethereum5.22 PROVE | Ethereum10.887317 PROVE | BinanceLower fee | Networks |
| QNT | Ethereum0.0049 QNT | Ethereum0.010139 QNT | BinanceLower fee | Networks |
| RARE | Ethereum69 RARE | Ethereum147.819661 RARE | BinanceLower fee | Networks |
| RE | Ethereum2.44 RE | Ethereum5.125183 RE | BinanceLower fee | Networks |
| RED | Ethereum6.9 RED | Ethereum14.357502 RED | BinanceLower fee | Networks |
| RESOLV | Ethereum57 RESOLV | Ethereum121.285628 RESOLV | BinanceLower fee | Networks |
| REZ | Ethereum272 REZ | Ethereum574.547544 REZ | BinanceLower fee | Networks |
| RLC | Ethereum1.24 RLC | Ethereum2.625706 RLC | BinanceLower fee | Networks |
| ROBO | Ethereum142 ROBO | Ethereum302.709248 ROBO | BinanceLower fee | Networks |
| RSR | Ethereum458 RSR | Ethereum1011.633789 RSR | BinanceLower fee | Networks |
| SAND | Ethereum16 SAND | Ethereum32.378178 SAND | BinanceLower fee | Networks |
| SENT | Ethereum45 SENT | Ethereum90.342398 SENT | BinanceLower fee | Networks |
| SHELL | Ethereum44 SHELL | Ethereum92.208391 SHELL | BinanceLower fee | Networks |
| SHIB | Ethereum193601 SHIB | Ethereum400560.7851 SHIB | BinanceLower fee | Networks |
| SIGN | Ethereum82 SIGN | Ethereum176.056339 SIGN | BinanceLower fee | Networks |
| SKL | Ethereum204 SKL | Ethereum435.729848 SKL | BinanceLower fee | Networks |
| SKY | Ethereum13 SKY | Ethereum28.624589 SKY | BinanceLower fee | Networks |
| SNX | Ethereum4.47 SNX | Ethereum9.302326 SNX | BinanceLower fee | Networks |
| SOPH | Ethereum70 SOPH | Ethereum919.963202 SOPH | BinanceLower fee | Networks |
| SPK | Ethereum48 SPK | Ethereum102.364623 SPK | BinanceLower fee | Networks |
| SSV | Ethereum0.37 SSV | Ethereum0.768345 SSV | BinanceLower fee | Networks |
| STO | Ethereum28 STO | Ethereum60.404712 STO | BinanceLower fee | Networks |
| STRK | Ethereum15 STRK | Ethereum31.695722 STRK | BinanceLower fee | Networks |
| SUPER | Ethereum5.03 SUPER | Ethereum10.416667 SUPER | BinanceLower fee | Networks |
| SUSHI | Ethereum4.38 SUSHI | Ethereum9.136593 SUSHI | BinanceLower fee | Networks |
| SXT | Ethereum117 SXT | Ethereum247.77007 SXT | BinanceLower fee | Networks |
| SYRUP | Ethereum4.84 SYRUP | Ethereum9.99001 SYRUP | BinanceLower fee | Networks |
| T | Ethereum194 T | Ethereum412.626367 T | BinanceLower fee | Networks |
| TLM | Ethereum782 TLM | Ethereum1646.090535 TLM | BinanceLower fee | Networks |
| TRB | Ethereum0.054 TRB | Ethereum0.112804 TRB | BinanceLower fee | Networks |
| TREE | Ethereum25 TREE | Ethereum53.276506 TREE | BinanceLower fee | Networks |
| TUSD | Ethereum0.3 TUSD | Ethereum2.001201 TUSD | BinanceLower fee | Networks |
| UNI | Ethereum0.13 UNI | Ethereum0.274086 UNI | BinanceLower fee | Networks |
| USD1 | Ethereum0.3 USD1 | Ethereum1.999541 USD1 | BinanceLower fee | Networks |
| Ethereum0.5 USDC | Ethereum1.997623 USDC | BinanceLower fee | Networks | |
| USDE | Ethereum0.5 USDE | Ethereum1.998002 USDE | BinanceLower fee | Networks |
| USDS | Ethereum0.96 USDS | Ethereum2.002804 USDS | BinanceLower fee | Networks |
| Ethereum0.4 USDT | Ethereum2 USDT | BinanceLower fee | Networks | |
| USUAL | Ethereum91 USUAL | Ethereum192.864031 USUAL | BinanceLower fee | Networks |
| VIRTUAL | Ethereum0.5 VIRTUAL | Ethereum3.031222 VIRTUAL | BinanceLower fee | Networks |
| WBTC | Ethereum0.000012 WBTC | Ethereum0.000025 WBTC | BinanceLower fee | Networks |
| WLD | Ethereum1.96 WLD | Ethereum3.947888 WLD | BinanceLower fee | Networks |
| WLFI | Ethereum16 WLFI | Ethereum35.093877 WLFI | BinanceLower fee | Networks |
| WOO | Ethereum87 WOO | Ethereum183.82353 WOO | BinanceLower fee | Networks |
| XAUT | Ethereum0.00023 XAUT | Ethereum0.000481 XAUT | BinanceLower fee | Networks |
| YB | Ethereum14 YB | Ethereum30.864198 YB | BinanceLower fee | Networks |
| YGG | Ethereum38 YGG | Ethereum82.068117 YGG | BinanceLower fee | Networks |
| ZAMA | Ethereum8 ZAMA | Ethereum27.713114 ZAMA | BinanceLower fee | Networks |
| ZENT | Ethereum300 ZENT | Ethereum1147.446931 ZENT | BinanceLower fee | Networks |
| ZKC | Ethereum27 ZKC | Ethereum59.066746 ZKC | BinanceLower fee | Networks |
| ZKP | Ethereum22 ZKP | Ethereum0.16 ZKP | BitgetLower fee | Networks |
| ZRO | Ethereum0.51 ZRO | Ethereum1.075848 ZRO | BinanceLower fee | Networks |
| ZRX | Ethereum8.88 ZRX | Ethereum18.587361 ZRX | BinanceLower fee | Networks |
No coins match. Adjust the search or comparison result.
Only valid fixed-fee quotes on the same network are compared. Suspended, stale, unknown or inconsistent quotes, and proportional fees, are excluded.